因我機構無法收回下列不動產(chǎn)權證書或不動產(chǎn)登記證明,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第二十三條的規(guī)定,現(xiàn)公告作廢。
序號 | 不動產(chǎn)權證書或不動產(chǎn)登記證明號 | 權利人 | 不動產(chǎn)權利類型 | 不動產(chǎn)單元號 | 不動產(chǎn)坐落 | 備注 |
1 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)權第0075933號 | 劉化中 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013037gb00145f00010015 | 云龍區(qū)揚子路8號塘坊小區(qū)北一區(qū)27號樓 1-402 | |
2 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)權第0074572號 | 王聰 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302004008gb00266f00010080 | 鼓樓區(qū)下淀路260號樂城小區(qū)16號樓 1-1103 | |
3 | 蘇(2017)徐州市不動產(chǎn)權第0088636號 | 盧菊芳 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013038gb00564f00010051 | 云龍區(qū)惠民東支路北、益民路東惠民花園惠民怡然園7號樓 1-301 | |
4 | 國房權證徐州字第sy0100264號,徐土國用(2014)第52082號 | 陳穎,周偉 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013004gb00051f00012017 | 云龍區(qū)綠地商務城(b2-1地塊) 107號樓 1-402 | |
5 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)權第0101519號 | 孟海艷 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015116gb00189f00010110 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龍蟠大道156號東湖佳苑7號樓 1-2703 | |
6 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)權第0038101號 | 李曹爍 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015052gb00248f00012013 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)美的城c3號樓 1--115 | |
7 | 蘇(2016)徐州市不動產(chǎn)權第0055993號 | 李曹爍 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303001001gb00030f00010059 | 云龍區(qū)提香灣小區(qū)g3號樓 1-1401 | |
8 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)權第0141748號 | 閔婷 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302013015gb00135f00012021 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)白云東路1號美好小區(qū)15號樓 1--221 | |
9 | 蘇(2025)徐州市不動產(chǎn)權第0040215號 | 佟冰蓮 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015051gb00559f00010010 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)廣德路5號西賀花園東區(qū)19號樓 3-201 | |
10 | 蘇(2025)徐州市不動產(chǎn)權第0044806號 | 王建鍇 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302014010gb00528f00600021 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)楊山路31號蟠桃一村43號樓 1-501 | |
11 | 蘇(2017)徐州市不動產(chǎn)權第0072628號 | 鹿樂,彭麗 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302013009gb00145f00050011 | 碧螺山怡翠園17#樓1-201 | |
12 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)權第0053308號 | 陳曉,禹盼盼 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303001003gb00038f00010035 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鴻達路9號萬象華府8號樓 1-1801 | |
13 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)權第0105100號 | 李秀芳 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015052gb00201f00030071 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)高鐵時代廣場2號樓 1-1509 | |
14 | 國房權證徐州字第sy0100924號,徐土國用(2014)第53014號 | 朱繼武,孟慶芳 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015051gb00302f00012092 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)金山福地二期1號樓 2-1504 | |
15 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)權第0015337號 | 孟雨 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302013009gb00008f00010037 | 碧螺山3#區(qū)6#樓2-301 | |
16 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)權第0052035號 | 余達桂,楊梅 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015052gb00724f00010088 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)廣德路3號尚東花園三期17(原c17)號樓 2-1103 | |
17 | 蘇(2025)徐州市不動產(chǎn)權第0051644號 | 姚煥芝 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302014010gb00528f00210014 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)楊山路31號蟠桃一村45號樓 5-401 | |
18 | 蘇(2016)徐州市不動產(chǎn)權第0056245號 | 李曹爍 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303001001gb00030f00010062 | 云龍區(qū)提香灣小區(qū)g3號樓 1--204 | |
19 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)權第0140565號 | 周小艷,耿超 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303001003gb00058f00010028 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鴻達路9號萬象華府22號樓 1-202 | |
20 | 蘇(2025)徐州市不動產(chǎn)權第0022978號 | 王亭芳 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015051gb00650f00260030 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)廣德路9號蟠桃三村26號樓 2-201 | |
21 | 蘇(2016)徐州市不動產(chǎn)權第0047290號 | 趙小雯,張驁 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013007gb00035f00010013 | 新城區(qū)j14號路西,4號路北龍域花園27#-1-703 | |
22 | 國房權證徐州字第sy0053624號,徐土國用(2013)第48914號 | 孟露 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013042gb00048f00012033 | 云龍區(qū)龍湖世家c42號樓 1-1102 | |
23 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)權第0153705號 | 周琪 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013015gb00064f00010001 | 云龍區(qū)中茵龍湖國際家苑11號樓 1-1702 | |
24 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)權第0008364號 | 魏世俠 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311016008gb00245f00010162 | 臥牛山路10號泉盛美家30號樓 1-2704 | |
25 | 蘇(2016)徐州市不動產(chǎn)權第0027520號 | 黃靜 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013007gb00140f00010005 | 云龍區(qū)漢源國際麗城12號樓 1-1701 | |
26 | 徐房權證泉山村鎮(zhèn)字第4238號 | 曹玉華 | 房產(chǎn)證 | 320311999199gb99999f0132839t | 徐州市泉山區(qū)關莊村6隊 | |
27 | 蘇(2016)徐州市不動產(chǎn)權第0057034號 | 吳悠 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013013gb00066f00010055 | 云龍區(qū)中銳星尚城6號樓 1-2304 | |
28 | 銅國用(2013)第03707號,銅房權證柳新字第722號 | 馬在西,李秀蘭 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320312106341gb00021f00643588 | 柳新鎮(zhèn)垞城礦工人村64#2-203 | |
29 | 蘇(2015)徐州市不動產(chǎn)權第0035527號 | 陳慶華,郝祥紅 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311002001gb00047f00010005 | 湖濱六期18#-4-102 | |
30 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)權第0083246號 | 曹文,曹敬鋼 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311001011gb00029f00020003 | 徐州市泉山區(qū)湖濱四期6#樓2-402 | |
31 | 蘇(2016)徐州市不動產(chǎn)權第0032784號 | 李乃年,周士英 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302012001gb00029f00010056 | 鼓樓區(qū)徐礦城63號樓 3-602 | |
32 | 徐房他證徐州字第tx0016834號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302015051gb00262f00022016 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金山福地小區(qū)(一期) 1c號樓 1-1001 | |
33 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0085191號 | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司徐州云龍支行 | 抵押證明 | 320311003014gb00152f00012012 | 泉山區(qū)金域華庭2(原a2)號樓 1-1202 | |
34 | 蘇(2021)徐州市不動產(chǎn)證明第0061151號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302015063gb00068f00010112 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鴻暢路8號瓏灣花苑22號樓 1-1201 | |
35 | 蘇(2017)徐州市不動產(chǎn)證明第0019022號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320302015077gb00044f00010009 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)綠地之窗商業(yè)廣場(e地塊) 16號樓 1-201 | |
36 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)證明第0079920號 | 中國銀行股份有限公司徐州西關支行 | 預告抵押證明 | 320311016072gb00433f00010089 | 怡景嘉園5-1-1006 | |
37 | 蘇(2024)徐州市不動產(chǎn)證明第0021326號 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320312106332gb00103f00010013 | 柳新拾屯菜站南樓2-501 | |
38 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0034097號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311007018gb00075f00010103 | 泉山區(qū)雅居路2號桃源雅居11號樓 1-601 | |
39 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)證明第0041376號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302007022gb00201f00010002 | 壩子小區(qū)13#-2-502 | |
40 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0071836號 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司徐州市分行 | 抵押證明 | 320302012007gb00021f00010001 | 鼓樓區(qū)萬科城1415(原a4-15)號樓 1-704 | |
41 | 蘇(2017)徐州市不動產(chǎn)證明第0013629號 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徐州鼓樓支行 | 抵押證明 | 320302015169gb00016f00010015 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)東山怡園(三期) a5號樓 1-502 | |
42 | 蘇(2015)徐州市不動產(chǎn)證明第0004507號 | 中國銀行股份有限公司徐州西關支行 | 抵押證明 | 320311013020gb00086f00020032 | 湖北路東首6#-1-501 | |
43 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0097250號 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司徐州市分行 | 抵押證明 | 320311006003gb00048f00010007 | 徐州市泉山區(qū)翟山南山庭院13#-1-104 | |
44 | 蘇(2017)徐州市不動產(chǎn)證明第0008019號 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徐州鼓樓支行 | 抵押證明 | 320303002018gb00026f00010075 | 云龍區(qū)香榭蘭庭6號樓 2-1403 | |
45 | 蘇(2016)徐州市不動產(chǎn)證明第0014854號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320302012007gb00024f00010028 | 鼓樓區(qū)萬科城a4-9號樓 1-1504 | |
46 | 蘇(2024)徐州市不動產(chǎn)證明第0010774號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 預告抵押證明 | 320303013007gb00325f00010024 | 云龍區(qū)鏡泊東路27號昆侖和苑13號樓 2-1601 | |
47 | 蘇(2025)徐州市不動產(chǎn)證明第0023194號 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320302015063gb00078f00010098 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)鴻暢路10號瓏灣花苑4號樓 1-102 | |
48 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0008931號 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徐州鼓樓支行 | 抵押證明 | 320302013015gb00138f00012165 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)白云東路1號美好小區(qū)12號樓 2-1602 | |
49 | 徐房他證云龍字第26194號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320303013007gb00024f00012091 | 新城區(qū)j14號路西,4號路北龍域花園26#-1-2504(26#-1-2504) | |
50 | 蘇(2024)徐州市不動產(chǎn)證明第0002496號 | 江蘇銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311016111gb00237f00010065 | 泉山區(qū)大彭路216號都會星宸小區(qū)27號樓 1-1602 | |
51 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0001678號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311007014gb00164f00010088 | 西苑小區(qū)27#-3-501 | |
52 | 蘇(2024)徐州市不動產(chǎn)證明第0072038號 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302008001gb00208f00010016 | 鼓樓區(qū)徐運新河東路123號溪語蘭庭1號樓 1-501 | |
53 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0077992號 | 江蘇張家港農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司徐州云龍支行 | 抵押證明 | 320302001002gb00010f00010195 | 鼓樓區(qū)奔騰大道1號星城廣場1號樓 1-1401 | |
54 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)證明第0036357號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311016014gb00081f00010070 | 泉山區(qū)新淮海西路27號麓山榮郡19(原b2-19)號樓 1-1202 | |
55 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)證明第0018399號 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司徐州市分行 | 抵押證明 | 320311006028gb00218f00010026 | 泉山區(qū)濱湖御景灣9號樓 2-1301 | |
56 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0012525號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320302015077gb00056f00010070 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)站南路15號(徐州東站(高鐵站)以西、中央大道以南、玉湖路以北)綠地之窗商業(yè)廣場(d地塊)26號樓 1-1502 | |
57 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)證明第0094968號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311001021gb00051f00012043 | 泉山區(qū)開元四季新城k01號樓 1-2903 | |
58 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0035046號 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320303008006gb00009f00020133 | 黃河東岸(云龍片)16#-2-602 | |
59 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0004739號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320302013015gb00137f00012164 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)白云東路1號美好小區(qū)10號樓 2-701 | |
60 | 蘇(2021)徐州市不動產(chǎn)證明第0068584號 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徐州云龍支行 | 預告抵押證明 | 320302015158gb00028f00010020 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和平大道154號和平頌苑東區(qū)3號樓 1-401 | |
61 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)證明第0072644號 | 中國銀行股份有限公司徐州金山支行 | 抵押證明 | 320302007012gb00056f00052032 | 鼓樓區(qū)天璽小區(qū)3(c)號樓 1-2702 | |
62 | 蘇(2024)徐州市不動產(chǎn)證明第0066912號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302015152gb00027f00010045 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)和平路136號棲鳳臺佳苑33號樓 2-401 | |
63 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)證明第0077193號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302012017gb00553f00010009 | 鼓樓區(qū)天齊路6號萬科城60號樓 1-2103 | |
64 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0057720號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303007031gb00047f00160002 | 黃河西路111號3#-2104 | |
65 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)證明第0036510號 | 中國銀行股份有限公司徐州西關支行 | 抵押證明 | 320303013004gb00175f00012011 | 云龍區(qū)綠地商務城(b1-1地塊) 133號樓 1-1802 | |
66 | 蘇(2021)徐州市不動產(chǎn)證明第0052948號 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320302006022gb00063f00030028 | 鼓樓區(qū)河清路9號尊悅府邸1號樓 6-902 | |
67 | 蘇(2017)徐州市不動產(chǎn)證明第0030857號 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302015077gb00045f00010049 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)綠地之窗商業(yè)廣場(e地塊) 17號樓 1-1403 | |
68 | 徐房他證徐州字第tx0041602號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303003005gb00047f00012072 | 云龍區(qū)尚仕名邸7號樓 1-1502 | |
69 | 徐房他證徐州字第tx0013258號 | 中國銀行股份有限公司徐州西關支行 | 抵押證明 | 320302012009gb00029f00012019 | 鼓樓區(qū)漢襄佳苑16號樓 2-601 | |
70 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)證明第0044327號 | 中國銀行股份有限公司徐州青年路支行 | 抵押證明 | 320303013013gb00026f00012012 | 云龍區(qū)碧桂園8號樓 1-403 | |
71 | 蘇(2024)徐州市不動產(chǎn)證明第0030350號 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311002011gb00048f00012095 | 泉山區(qū)二環(huán)西路以東榮景盛苑b區(qū)5號樓 2-1202 | |
72 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0088855號 | 平安銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303013013gb00090f00010027 | 云龍區(qū)清風路17號中銳星尚城52號樓 3-601 | |
73 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0052865號 | 江蘇銀行股份有限公司徐州天橋東支行 | 抵押證明 | 320302015066gb00105f00010074 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)龍蟠大道156號東湖佳苑21號樓 1-1001 | |
74 | 蘇(2017)徐州市不動產(chǎn)證明第0023552號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302007018gb00017f00010047 | 鼓樓區(qū)風尚米蘭小區(qū)5號樓 2-2001 | |
75 | 蘇(2016)徐州市不動產(chǎn)證明第0000758號 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徐州云龍支行 | 抵押證明 | 320302013010gb00035f00010001 | 金山橋新村8#樓2-501 | |
76 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0013808號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320312004012gb00003f00140015 | 徐州市鼓樓區(qū)金桂路28號悅瀾灣14# 1-403 | |
77 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0076987號 | 江蘇銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303013007gb00238f00010004 | 云龍區(qū)明正路1號萬福世家29(原l13)號樓 1-101 | |
78 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0034723號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302001001gb00114f00010059 | 鼓樓區(qū)棕櫚灣小區(qū)10號樓 1-3301 | |
79 | 蘇(2017)徐州市不動產(chǎn)證明第0005234號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311005013gb00016f00010033 | 奎山橙黃時代·山水麗庭2#-5-802 | |
80 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)證明第0105644號 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302012017gb00539f00010088 | 鼓樓區(qū)天齊路6號萬科城二期17號樓 1-1304 | |
81 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0031616號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303001004gb00416f00010087 | 云龍區(qū)漢景大道32號橡樹灣小區(qū)22(原a5)號樓 1-1602 | |
82 | 蘇(2025)徐州市不動產(chǎn)證明第0020511號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303003002gb00121f00010060 | 云龍區(qū)徐海路380號水沐堂悅小區(qū)29號樓 1-1601 | |
83 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0061297號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302012011gb00212f00010175 | 鼓樓區(qū)三環(huán)西路699號四季連城6號樓 1-3004 | |
84 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0072167號 | 招商銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302012011gb00228f00010086 | 鼓樓區(qū)三環(huán)西路699號四季連城4號樓 1-2201 | |
85 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0083629號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320303001004gb00199f00012029 | 云龍區(qū)橡樹灣小區(qū)9(原f9)號樓 1-1301 | |
86 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)證明第0017561號 | 中國民生銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302007018gb00017f00012099 | 泉山區(qū)礦山路6號智慧城11號樓 1-1303,鼓樓區(qū) 風尚米蘭小區(qū) 5號樓 2-802 | |
87 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0055247號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303013007gb00272f00010058 | 云龍區(qū)富春路16號月橋花院25號樓 3-402 | |
88 | 蘇(2024)徐州市不動產(chǎn)證明第0022086號 | 江蘇銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302001014gb00110f00010003 | 荊馬河南路清水灣b01#-2-301 | |
89 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0098208號 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司徐州市分行 | 抵押證明 | 320311009004gb00147f00012361 | 泉山區(qū)天山綠洲小區(qū)三期3號樓 1-2008 | |
90 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)證明第0021408號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303003003gb00041f00010128 | 云龍區(qū)銅山路163號尚都會小區(qū)5號樓 1-2301 | |
91 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)證明第0117538號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302005004gb00043f00020019 | 鼓樓區(qū)和信廣場2號樓 2-901 | |
92 | 蘇(2016)徐州市不動產(chǎn)證明第0010685號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303013060gb00125f00010009 | 泉山區(qū)御景灣小區(qū)g6號樓 1-301 | |
93 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0030354號 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司徐州市分行 | 抵押證明 | 320311005030gb00106f00030011 | 奎園小區(qū)明月園組5-3 | |
94 | 蘇(2021)徐州市不動產(chǎn)證明第0038501號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320303010021gb00180f00010039 | 云龍區(qū)津浦東路24號世茂漢之源西區(qū)二期17號樓 1-1603 | |
95 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)證明第0017561號 | 中國民生銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311009010gb00055f00010051 | 泉山區(qū)礦山路6號智慧城11號樓 1-1303,鼓樓區(qū) 風尚米蘭小區(qū) 5號樓 2-802 | |
96 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)證明第0044000號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302013015gb00138f00012140 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)白云東路1號美好小區(qū)12號樓 2-1001 | |
97 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)證明第0066699號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302014010gb00200f00010148 | 金山橋星光名庭2#-2-901 | |
98 | 蘇(2024)徐州市不動產(chǎn)證明第0007776號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311012024gb00164f00010107 | 泉山區(qū)新泰路1號金山華府9號樓 1-2501 | |
99 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0006205號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302012002gb00113f00010023 | 鼓樓區(qū)天齊路69號九里悅園36號樓 1-603 | |
100 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0007418號 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徐州銅山支行 | 抵押證明 | 320302015052gb00052f00010001 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)美的城b4號樓 1-102 | |
101 | 蘇(2020)徐州市不動產(chǎn)證明第0042510號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302015175gb00625f00010255 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)年華巷8號金色年華小區(qū)二期18號樓 1-104 | |
102 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0039133號 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311001021gb00151f00012012 | 三環(huán)西路開元四季新城二期e7號樓 2-201 | |
103 | 徐房他證徐州字第tx0039633號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302011040gb01403f00010012 | 鼓樓區(qū)九里峰景小區(qū)a4號樓 2-902 | |
104 | 徐房他證徐州字第tx0004525號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320311002011gb00059f00012048 | 泉山區(qū)二環(huán)西路以東榮景盛苑a9號樓 1-1303 | |
105 | 蘇(2024)徐州市不動產(chǎn)證明第0022234號 | 江蘇銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302007013gb00062f00010083 | 鼓樓區(qū)二環(huán)北路16號北宸天地3號樓 1-3001 | |
106 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0031727號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320302015147gb00201f00010025 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū)高新路189號美的時代城2號樓 2-1104 | |
107 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0039247號 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311006006gb00020f00020032 | 弘潤園小區(qū)6#-1-202,1-04地下室 | |
108 | 蘇(2021)徐州市不動產(chǎn)證明第0024144號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302007018gb00111f00012001 | 鼓樓區(qū)中山北路222號風尚米蘭小區(qū)三期商辦3號樓 1-111 | |
109 | 蘇(2015)徐州市不動產(chǎn)證明第0004118號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320302015051gb00334f00010096 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)月星公館1號樓 1-1003 | |
110 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0050787號 | 江蘇銀行股份有限公司徐州天橋東支行 | 抵押證明 | 320302015149gb00259f00010041 | 經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)春和路1號東湖悅府小區(qū)15號樓 1-1603 | |
111 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0078409號 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司豐縣支行 | 抵押證明 | 320303013004gb00354f00010040 | 云龍區(qū)漢興路9號雍容華府西區(qū)19號樓 2-702 | |
112 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0040063號 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押證明 | 320311001021gb00144f00012018 | 徐州市泉山區(qū)淮海西路蘇豪時代廣場1#-1-1423,三環(huán)西路開元四季新城二期e3#-2-402(e3#-2-402) | |
113 | 蘇(2022)徐州市不動產(chǎn)證明第0036329號 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311013023gb00071f00031042 | 湖北路濱湖花園三期c2#-1-1401 | |
114 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)證明第0065866號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302012017gb00538f00010197 | 鼓樓區(qū)天齊路6號萬科城二期20號樓 1-2404 | |
115 | 蘇(2023)徐州市不動產(chǎn)證明第0027196號 | 徐州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320302005017gb00013f00010021 | 地藏里23#-301 | |
116 | 蘇(2019)徐州市不動產(chǎn)證明第0086200號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302012017gb00532f00010112 | 鼓樓區(qū)天齊路6號萬科城18號樓 1-303 | |
117 | 蘇(2018)徐州市不動產(chǎn)證明第0066160號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311001021gb00082f00020024 | 泉山區(qū)開元四季新城f01號樓 3-1502 | |
