一、項(xiàng)目編號(hào):za2025005
二、項(xiàng)目名稱:2025年食品安全跨年度抽檢及2025年產(chǎn)品質(zhì)量抽檢項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 供應(yīng)商編碼 | |||||||
奧邁檢測(cè)有限公司 | 山東省菏澤市高新區(qū)黃河路食品工業(yè)園東側(cè) | 91371700ma3na0657x | |||||||
河北安普檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 河北省邢臺(tái)市寧晉縣鳳凰鎮(zhèn)月城路南段西側(cè) | 91130528ma09bhud90 | |||||||
河北恒泉檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 河北省邢臺(tái)市巨鹿縣經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)西平街與南華西路交叉口西行500米路北 | 91130500697587736d | |||||||
河北盛世天祥檢測(cè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 石家莊高新區(qū)天山南大街695號(hào)2號(hào)樓a4-1、a5、b4、b5 | 91130124ma0cqgyr08 | |||||||
山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 菏澤市上海路4666號(hào)(菏澤騰元實(shí)業(yè)有限公司院內(nèi)) | 91371700ma3ccl9j9q |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類 | |||||||||||||
供應(yīng)商名稱 | 服務(wù)名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 服務(wù)時(shí)間 | 中標(biāo)金額 | 下浮率 | 費(fèi)率 | 優(yōu)惠率 | 優(yōu)惠產(chǎn)品簡(jiǎn)要描述信息 | 優(yōu)惠價(jià)/入圍價(jià) | ||
奧邁檢測(cè)有限公司 | 2025年食品安全跨年度抽檢及2025年產(chǎn)品質(zhì)量抽檢項(xiàng)目a包 | 對(duì)糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、冷凍飲品、酒類、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、乳制品、飲料、方便食品、餅干、罐頭、薯類和膨化食品、糖果制品等進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作 | 合格 | 合格 | 2026年3月31日前完成 | 309952 | |||||||
河北安普檢測(cè)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 2025年食品安全跨年度抽檢及2025年產(chǎn)品質(zhì)量抽檢項(xiàng)目d包 | 對(duì)糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、冷凍飲品、酒類、蔬菜制品、炒貨食品及堅(jiān)果制品、淀粉及淀粉制品、糕點(diǎn)、豆制品、乳制品、餅干、薯類和膨化食品、茶葉及相關(guān)制品等進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作 | 合格 | 合格 | 2026年3月31日前完成 | 294569 | |||||||
河北恒泉檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)有限公司 | 2025年食品安全跨年度抽檢及2025年產(chǎn)品質(zhì)量抽檢項(xiàng)目c包 | 對(duì)糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、酒類、炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)、乳制品、飲料、方便食品、罐頭、薯類和膨化食品、糖果制品、水果制品、蔬菜制品、畜禽肉及副產(chǎn)品等進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作 | 合格 | 合格 | 2026年3月31日前完成 | 270000 | |||||||
河北盛世天祥檢測(cè)服務(wù)有限責(zé)任公司 | 2025年食品安全跨年度抽檢及2025年產(chǎn)品質(zhì)量抽檢項(xiàng)目b包 | 對(duì)糧食加工品、食用油、油脂及其制品、調(diào)味品、肉制品、酒類、蔬菜制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、飲料、方便食品、罐頭、薯類和膨化食品、餐飲食品、食糖等進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作 | 合格 | 合格 | 2026年3月31日前完成 | 299000 | |||||||
山東騰翔產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)有限公司 | 2025年食品安全跨年度抽檢及2025年產(chǎn)品質(zhì)量抽檢項(xiàng)目e包 | 大氣污染防治產(chǎn)品、車輛相關(guān)產(chǎn)品、家用電器、建筑裝修、日用及紡織品、涉農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品等產(chǎn)品進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量抽檢工作 | 合格 | 合格 | 2025年12月31日前完成 | 321000 |
賈娜(采購(gòu)人代表)、劉艷強(qiáng)、劉繼元(組長(zhǎng))
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:22417
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家計(jì)委計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件和國(guó)家發(fā)改辦價(jià)格[2003]857號(hào)文件標(biāo)準(zhǔn)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
九、凡對(duì)本次采購(gòu)提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:臨西縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局本級(jí)
地址:臨西縣陽(yáng)光大街與運(yùn)河?xùn)|路交匯處東50米
聯(lián)系方式:0319-8568017
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息(如有)
名稱:中昂項(xiàng)目管理有限公司
地址:河北省邢臺(tái)市信都區(qū)會(huì)寧鎮(zhèn)70號(hào)
聯(lián)系方式:0319-5278688
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王瀅濤
電話:0319-5278688
十、附件
2025年食品安全跨年度抽檢及2025年產(chǎn)品質(zhì)量抽檢項(xiàng)目