各轄市區(qū)經(jīng)信(經(jīng)發(fā))局、委各處室:
為貫徹落實(shí)全市“重大項(xiàng)目增效年”動(dòng)員大會(huì)精神,切實(shí)落實(shí)各級(jí)政府涉企惠企各項(xiàng)政策措施,推動(dòng)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展走在前列,根據(jù)年度工作安排,決定對(duì)全市重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)開(kāi)展“穩(wěn)增長(zhǎng)促提升送服務(wù)解難題”走訪活動(dòng),現(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、總體要求
領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì),全委參與,對(duì)2017年度工業(yè)星級(jí)企業(yè)和百?gòu)?qiáng)龍頭骨干企業(yè)、百項(xiàng)工業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施單位逐戶(hù)走訪,了解企業(yè)項(xiàng)目實(shí)施及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等情況,掌握企業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題及困難,摸清企業(yè)對(duì)政府及部門(mén)的訴求,促進(jìn)全市工業(yè)經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效、轉(zhuǎn)型升級(jí)。
二、組織領(lǐng)導(dǎo)
由委主要領(lǐng)導(dǎo)總牽頭,委領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)處室按照任務(wù)分工開(kāi)展走訪活動(dòng)。轄市區(qū)經(jīng)信(經(jīng)發(fā))局對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有規(guī)上工業(yè)企業(yè)開(kāi)展走訪服務(wù)活動(dòng)(市經(jīng)信委安排的走訪企業(yè)除外)。
三、工作要求
1、根據(jù)調(diào)研任務(wù),合理安排時(shí)間,市經(jīng)信委現(xiàn)場(chǎng)走訪服務(wù)活動(dòng)于4月30日前結(jié)束。各轄市區(qū)經(jīng)信(經(jīng)發(fā))局走訪服務(wù)活動(dòng)于5月31日前結(jié)束,并形成走訪總結(jié)材料報(bào)市經(jīng)信委綜合處。
2、走訪活動(dòng)要準(zhǔn)確掌握企業(yè)的相關(guān)情況,重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)發(fā)展過(guò)程中遇到的問(wèn)題和難點(diǎn),對(duì)企業(yè)反映的問(wèn)題和難點(diǎn),能解決的要及時(shí)幫助解決,解決不了的,要及時(shí)做好記錄并報(bào)綜合處。要認(rèn)真填寫(xiě)重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)走訪服務(wù)調(diào)查表,同時(shí)每周做好走訪情況匯總并報(bào)綜合處。
3、走訪中,在積極宣傳涉企惠企相關(guān)政策的同時(shí),要突出關(guān)注企業(yè)發(fā)展亮點(diǎn),重點(diǎn)關(guān)注行業(yè)單打冠軍企業(yè)和產(chǎn)品,認(rèn)真挖掘企業(yè)在智能制造、技術(shù)創(chuàng)新、兩化融合、綠色發(fā)展等方面好的做法。
4、走訪活動(dòng)結(jié)束后,請(qǐng)各有關(guān)處室認(rèn)真填寫(xiě)走訪服務(wù)調(diào)查匯總表,并形成簡(jiǎn)要書(shū)面匯總材料(要突出問(wèn)題導(dǎo)向和發(fā)展亮點(diǎn)),匯總表和書(shū)面匯總材料經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)綜合處。綜合處負(fù)責(zé)工業(yè)星級(jí)企業(yè)情況匯總,經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處負(fù)責(zé)百?gòu)?qiáng)龍頭骨干企業(yè)情況匯總,產(chǎn)業(yè)投資處負(fù)責(zé)百項(xiàng)工業(yè)重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施情況匯總,并分別形成匯報(bào)材料。
5、走訪人員要嚴(yán)格遵守廉政紀(jì)律,不給企業(yè)增加負(fù)擔(dān),不接受企業(yè)宴請(qǐng)。
附件:1.重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)走訪活動(dòng)分工表
2.重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)走訪服務(wù)調(diào)查表
2018年3月12日
(此件公開(kāi)發(fā)布)
附件1:重點(diǎn)工業(yè)企業(yè)走訪活動(dòng)分工表
總牽頭:朱志洪
注:☆為工業(yè)星級(jí)企業(yè),◇為百項(xiàng)工業(yè)重點(diǎn)企業(yè),△為重點(diǎn)工業(yè)項(xiàng)目企業(yè)。
序號(hào) | 類(lèi)別 | 企業(yè)名稱(chēng) | 轄市(區(qū)) | 鎮(zhèn)(街道、 開(kāi)發(fā)區(qū)) | 行業(yè) |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):朱志洪 責(zé)任處室:辦公室 | |||||
1 | ☆◇ | 瑞聲科技控股有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 電子 |
2 | ☆◇ | 新陽(yáng)科技集團(tuán)有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 化工 |
3 | ☆◇△ | 常州星宇車(chē)燈股份有限公司 | 新北區(qū) | 三井街道 | 機(jī)械 |
4 | ☆◇ | 常州龍宇顏料化學(xué)有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 化工 |
5 | ☆◇ | 阿克蘇諾貝爾功能涂料(常州)有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 化工 |
6 | △ | 中簡(jiǎn)科技發(fā)展有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 新材料 |
7 | ◇ | 江蘇科茵格特種瀝青有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 建材 |
8 | △ | 住化電子材料科技(常州)有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 化工 |
9 | ☆ | 國(guó)電常州發(fā)電有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 其他 |
10 | ☆◇ | 江蘇華達(dá)化工集團(tuán)有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 化工 |
11 | ☆◇ | 江蘇誠(chéng)達(dá)石化工業(yè)有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 化工 |
12 | ☆◇ | 華潤(rùn)包裝材料有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 化工 |
13 | △ | 常州合全藥業(yè)有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 生物醫(yī)藥 |
14 | △ | 常州智高化學(xué)科技有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 化工 |
15 | △ | 博納高性能材料(常州)有限公司 | 新北區(qū) | 春江鎮(zhèn) | 化工 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):朱志洪 責(zé)任處室:組織人事處 | |||||
1 | △ | 蒂森克虜伯轉(zhuǎn)向系統(tǒng)(常州)有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
2 | ☆ | 江蘇正輝太陽(yáng)能電力有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 新能源 |
3 | ☆△ | 聯(lián)影(常州)醫(yī)療科技有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 生物醫(yī)藥 |
4 | ☆◇ | 常州長(zhǎng)江玻璃有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 其他 |
5 | △ | 寶馬格(常州)工程機(jī)械有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
6 | △ | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇海浪藥業(yè)有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 生物醫(yī)藥 |
7 | ☆◇ | 電裝(常州)燃油噴射系統(tǒng)有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
8 | ☆◇ | 現(xiàn)代(江蘇)工程機(jī)械有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
9 | ☆◇ | 常州寶菱重工機(jī)械有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
10 | ☆◇△ | 常州方圓制藥有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 生物醫(yī)藥 |
11 | ◇ | 特雷克斯(常州)機(jī)械有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
12 | ◇ | 查特深冷工程系統(tǒng)(常州)有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
13 | ◇ | 福派博克高分子材料(常州)有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 新材料 |
14 | △ | 江蘇鷹利視醫(yī)療科技有限公司 | 新北區(qū) | 薛家鎮(zhèn) | 生物醫(yī)藥 |
15 | △ | 常州尚科新材料有限公司 | 新北區(qū) | 奔牛鎮(zhèn) | 化工 |
16 | △ | 常州陽(yáng)光藥業(yè)有限公司 | 新北區(qū) | 奔牛鎮(zhèn) | 生物醫(yī)藥 |
17 | △ | 江蘇蘇欣稀土電纜科技有限公司 | 新北區(qū) | 奔牛鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):洪軍 責(zé)任處室:節(jié)能與綜合利用處 | |||||
1 | ☆◇ | 江蘇江南實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫山橋鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
2 | ☆◇ | 天合光能有限公司(天合科技) | 新北區(qū) | 龍虎塘街道 | 光伏 |
3 | ☆◇△ | 光寶科技(常州)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 電子 |
4 | ☆◇ | 新譽(yù)集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
5 | ☆◇△ | 江蘇順風(fēng)光電科技有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 新能源 |
6 | ☆◇△ | 江蘇恒立液壓股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
7 | ☆◇△ | 安川(中國(guó))機(jī)器人有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
8 | ☆◇ | 常州華森醫(yī)療器械有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
9 | ☆ | 斯太爾動(dòng)力(常州)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
10 | ☆◇△ | 國(guó)茂減速機(jī)集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
11 | ☆◇ | 創(chuàng)生醫(yī)療器械(中國(guó))有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
12 | △ | 常州車(chē)之南標(biāo)準(zhǔn)廠房建設(shè)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 其他 |
13 | △ | 恩泰環(huán)保科技(常州)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
14 | △ | 博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司常州分公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
15 | △ | 常州博贏模具有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
16 | △ | 中??萍迹ǔV荩┯邢薰?/td> | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 其他 |
17 | ☆◇ | 貝親母嬰用品(常州)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 其他 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):洪軍 責(zé)任處室:教育培訓(xùn)處 | |||||
1 | ☆ | 江蘇金鼎電器有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 湟里鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
2 | △ | 三鑫重工機(jī)械有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 嘉澤鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
3 | ☆△ | 新綸科技(常州)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 新材料 |
4 | △ | 新恒東薄膜材料(常州)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 新材料 |
5 | ☆◇ | 江蘇晶雪節(jié)能科技股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 機(jī)械 |
6 | △ | 常州宇力新材料科技有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 機(jī)械 |
7 | △ | 常州天奈材料科技有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 機(jī)械 |
8 | △ | 江蘇常達(dá)金聯(lián)汽車(chē)科技發(fā)展有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 機(jī)械 |
9 | △ | 朗光(常州)信息技術(shù)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 電子 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):潘仁賢 責(zé)任處室:綜合處 | |||||
1 | ☆◇△ | 今創(chuàng)集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 遙觀鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
2 | ☆◇△ | 東方潤(rùn)安集團(tuán)有限公司(東方特鋼) | 武進(jìn)區(qū) | 湟里鎮(zhèn) | 冶金 |
3 | ☆◇ | 科華控股股份有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 竹簀鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
4 | △ | 溧陽(yáng)市虹翔機(jī)械制造有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 竹簀鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
5 | △ | 溧陽(yáng)市新力機(jī)械鑄造有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 竹簀鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
6 | △ | 江蘇銘豐電子材料科技有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 社渚鎮(zhèn) | 電子 |
7 | △ | 江蘇惠太汽車(chē)科技有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 社渚鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
8 | ☆◇ | 江蘇金峰水泥集團(tuán)有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 社渚鎮(zhèn) | 建材 |
9 | △ | 博飛特(上海)汽車(chē)設(shè)備自動(dòng)化有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 上興鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
10 | ☆ | 溧陽(yáng)天山水泥有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 上興鎮(zhèn) | 建材 |
11 | ☆◇ | 江蘇國(guó)強(qiáng)鍍鋅實(shí)業(yè)有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 上興鎮(zhèn) | 冶金 |
12 | ☆◇ | 布勒(常州)機(jī)械有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 天目湖鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
13 | ◇ | 溧陽(yáng)中材重型機(jī)器有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 天目湖鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
14 | ◇ | 江蘇鋼銳精密機(jī)械有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 天目湖鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
15 | ☆◇ | 江蘇安靠智能輸電工程科技股份有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 天目湖鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
16 | ◇ | 江蘇瑞昕金屬制品科技有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 南渡鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
17 | ◇ | 江蘇聯(lián)盟化學(xué)有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 南渡鎮(zhèn) | 化工 |
18 | ☆◇ | 常州喬爾塑料有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 南渡鎮(zhèn) | 其他 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):潘仁賢 責(zé)任處室:企業(yè)發(fā)展服務(wù)處 | |||||
1 | ☆◇△ | 中天鋼鐵集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫林鎮(zhèn) | 冶金 |
2 | ☆ | 江蘇匯聯(lián)活動(dòng)地板股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫林鎮(zhèn) | 其他 |
3 | △ | 江蘇慕林智能電器有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫林鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
4 | △ | 常州佳飾家裝飾新材料有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫林鎮(zhèn) | 建材 |
5 | ☆◇△ | 常州市凱迪電器股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫林鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
6 | ◇ | 江蘇新鴻聯(lián)集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫林鎮(zhèn) | 其他 |
7 | ◇ | 江蘇塞拉弗光伏系統(tǒng)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫林鎮(zhèn) | 新能源 |
8 | ☆ | 常州市武進(jìn)晨光金屬涂料有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫山橋鎮(zhèn) | 化工 |
9 | ☆◇ | 常州市薛巷電訊元件有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫山橋鎮(zhèn) | 電子 |
10 | △ | 常州通達(dá)萬(wàn)錦電子有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫山橋鎮(zhèn) | 電子 |
11 | ◇ | 江蘇蘭陵化工集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 橫山橋鎮(zhèn) | 化工 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):潘仁賢 責(zé)任處室:國(guó)防科工辦 | |||||
1 | ☆◇ | 大茂偉瑞柯車(chē)燈有限公司 | 新北區(qū) | 河海街道 | 機(jī)械 |
2 | △ | 光陽(yáng)集團(tuán) | 新北區(qū) | 河海街道 | 機(jī)械 |
3 | ☆◇ | 常州華威模具有限公司 | 新北區(qū) | 河海街道 | 機(jī)械 |
4 | △ | 萊賽激光科技股份有限公司 | 新北區(qū) | 河海街道 | 其他 |
5 | △ | 常州阿奇夏米爾機(jī)床有限公司 | 新北區(qū) | 河海街道 | 機(jī)械 |
6 | ☆ | 國(guó)宏潤(rùn)滑油(中國(guó))有限公司 | 新北區(qū) | 河海街道 | 化工 |
7 | ☆ | 江蘇環(huán)亞醫(yī)用科技集團(tuán)股份有限公司 | 新北區(qū) | 河海街道 | 生物醫(yī)藥 |
8 | ☆◇ | 安費(fèi)諾-泰姆斯(常州)通訊設(shè)備有限公司 | 新北區(qū) | 河海街道 | 機(jī)械 |
9 | ☆△ | 鈷領(lǐng)(常州)刀具有限公司 | 新北區(qū) | 河海街道 | 機(jī)械 |
10 | ☆◇ | 華潤(rùn)雪花啤酒(常州)有限公司 | 新北區(qū) | 新橋鎮(zhèn) | 其他 |
11 | ☆◇ | 普利司通(常州)汽車(chē)配件有限公司 | 新北區(qū) | 新橋鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
12 | ☆◇△ | 常州千紅生化制藥股份有限公司 | 新北區(qū) | 新橋鎮(zhèn) | 生物醫(yī)藥 |
13 | △ | 常州科勒動(dòng)力設(shè)備有限公司 | 新北區(qū) | 新橋鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):潘仁賢 責(zé)任處室:市信用辦 | |||||
1 | △ | 常州西太湖中以投資管理有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 其他 |
2 | △ | 光大常高新環(huán)保能源(常州)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 機(jī)械 |
3 | △ | 江蘇空天輕合金科技有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 冶金 |
4 | △ | 常州市科惠電力設(shè)備有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 機(jī)械 |
5 | ☆◇ | 騰龍科技集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 機(jī)械 |
6 | △ | 江蘇華集架空地板有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 其他 |
7 | △ | 常州富烯科技股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 新材料 |
8 | △ | 東星華美醫(yī)療科技(常州)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 生物醫(yī)藥 |
9 | ◇ | 常州碳元科技股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 新材料 |
10 | ☆◇ | 江蘇南方衛(wèi)材醫(yī)藥股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 西太湖 | 生物醫(yī)藥 |
11 | ☆ | 常州市湖塘熱電有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 湖塘鎮(zhèn) | 其他 |
12 | ◇ | 江蘇甌堡紡織染整有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 湖塘鎮(zhèn) | 紡織服裝 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):張志強(qiáng) 責(zé)任處室:經(jīng)濟(jì)運(yùn)行處 | |||||
1 | ☆△ | 常州市武進(jìn)中瑞電子有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 電子 |
2 | ☆◇ | 斯泰必魯斯(江蘇)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
3 | ☆ | 江河港武水務(wù)(常州)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 其他 |
4 | ☆◇ | 常州快克錫焊股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
5 | ☆◇ | 柳工常州機(jī)械有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
6 | ☆◇ | 卡爾邁耶(中國(guó))有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
7 | ☆◇△ | 江蘇龍城精鍛有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
8 | ☆ | 常州新奧燃?xì)獍l(fā)展有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 其他 |
9 | △ | 天衍醫(yī)療器械有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 生物醫(yī)藥 |
10 | △ | 江蘇博聰兒童用品有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 其他 |
11 | △ | 常州龍騰光熱科技股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 新能源 |
12 | △ | 江蘇河馬井股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
13 | △ | 上海未來(lái)伙伴機(jī)器人 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
14 | ◇ | 常州市國(guó)宇環(huán)??萍加邢薰?/td> | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 化工 |
15 | ◇ | 江蘇興廣包裝科技有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 其他 |
16 | ☆◇ | 博世力士樂(lè)(常州)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
17 | ☆ | 智思控股集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 高新區(qū) | 機(jī)械 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):張志強(qiáng) 責(zé)任處室:電力能源處 | |||||
1 | ☆△ | 信維通信(江蘇)有限公司 | 金壇區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 電子 |
2 | △ | 中航鋰電(江蘇)有限公司 | 金壇區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 電子 |
3 | ☆◇ | 常州億晶光電科技有限公司 | 金壇區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 新能源 |
4 | ☆ | 常州市沃爾核材有限公司(含樂(lè)庭電線) | 金壇區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 機(jī)械 |
5 | ☆△ | 同方威視科技江蘇有限公司 | 金壇區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 電子 |
6 | ◇ | 常州市賽爾交通器材有限公司 | 金壇區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 機(jī)械 |
7 | ◇ | 江蘇常寶普萊森鋼管有限公司 | 金壇區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 冶金 |
8 | ◇ | 江蘇中東化肥股份有限公司 | 金壇區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 化工 |
9 | ◇ | 江蘇省激素研究所股份有限公司 | 金壇區(qū) | 開(kāi)發(fā)區(qū) | 化工 |
10 | ◇ | 江蘇南順食品有限公司 | 金壇區(qū) | 指前鎮(zhèn) | 其他 |
11 | ◇ | 凡登(常州)新型金屬材料技術(shù)有限公司 | 金壇區(qū) | 朱林鎮(zhèn) | 新能源 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):張志強(qiáng) 責(zé)任處室:交通物流處 | |||||
1 | ☆◇ | 森薩塔科技(常州)有限公司(傳感器) | 新北區(qū) | 龍虎塘街道 | 電子 |
2 | △ | 天納克(常州)減振系統(tǒng)有限公司 | 新北區(qū) | 龍虎塘街道 | 機(jī)械 |
3 | ☆◇ | 常州協(xié)鑫光伏科技有限公司 | 新北區(qū) | 龍虎塘街道 | 新能源 |
4 | ☆◇ | 常州太平通訊科技有限公司 | 新北區(qū) | 龍虎塘街道 | 電子 |
5 | ☆◇ | 常州澳弘電子有限公司 | 新北區(qū) | 龍虎塘街道 | 電子 |
6 | ☆ | 寶頓電子機(jī)械股份有限公司 | 新北區(qū) | 龍虎塘街道 | 機(jī)械 |
7 | ☆ | 常州常榮電器有限公司 | 新北區(qū) | 龍虎塘街道 | 機(jī)械 |
8 | ☆◇ | 常州三菱電機(jī)士林電裝品有限公司 | 新北區(qū) | 龍虎塘街道 | 機(jī)械 |
9 | ☆ | 江蘇有則科技集團(tuán)有限公司 | 新北區(qū) | 龍虎塘街道 | 新能源 |
10 | ☆△ | 江蘇新泉汽車(chē)飾件股份有限公司常州分公司 | 新北區(qū) | 羅溪鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
11 | ◇ | 常州豪爵鈴木摩托車(chē)有限公司 | 新北區(qū) | 羅溪鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
12 | ◇ | 國(guó)機(jī)重工集團(tuán)常林有限公司 | 新北區(qū) | 羅溪鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
13 | △ | 愛(ài)卓汽車(chē)零部件(常州)有限公司 | 新北區(qū) | 羅溪鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
14 | ☆◇ | 小松(常州)工程機(jī)械有限公司 | 新北區(qū) | 羅溪鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
15 | △ | 常州凱鵬液流器材有限公司 | 新北區(qū) | 羅溪鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):沈新峰 責(zé)任處室:電子信息和軟件服務(wù)業(yè)處 | |||||
1 | ☆◇ | 江蘇常發(fā)集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 禮嘉鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
2 | ◇ | 江蘇豐潤(rùn)電器有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 禮嘉鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
3 | ◇ | 百興集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 禮嘉鎮(zhèn) | 其他 |
4 | △ | 江蘇新科環(huán)??萍加邢薰?/td> | 武進(jìn)區(qū) | 禮嘉鎮(zhèn) | 機(jī)械 |
5 | ☆◇△ | 常州博瑞電力自動(dòng)化設(shè)備有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 機(jī)械 |
6 | ☆◇ | 中車(chē)戚墅堰機(jī)車(chē)車(chē)輛工藝研究所有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 機(jī)械 |
7 | △ | 常州星源新能源材料有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 新材料 |
8 | △ | 常州寶捷電機(jī)制造有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 機(jī)械 |
9 | △ | 鐵牛集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 機(jī)械 |
10 | ◇△ | 常州同和紡織機(jī)械有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 機(jī)械 |
11 | ◇ | 常州安凱特電纜有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 機(jī)械 |
12 | ◇ | 江蘇凱隆電器有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 機(jī)械 |
13 | ◇ | 常州新東方電纜有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 機(jī)械 |
14 | △ | 常州欣盛微結(jié)構(gòu)電子有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 電子 |
15 | ◇△ | 常州神力電機(jī)股份有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 潞城街道 | 機(jī)械 |
帶隊(duì)領(lǐng)導(dǎo):沈新峰 責(zé)任處室:信息化推進(jìn)處 | |||||
1 | ◇ | 亞邦投資控股集團(tuán)有限公司 | 武進(jìn)區(qū) | 牛塘鎮(zhèn) | 化工 |
2 | △ | 上汽大通房車(chē)科技有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 中關(guān)村 | 機(jī)械 |
3 | △ | 江蘇北星新材料科技有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 中關(guān)村 | 新材料 |
4 | △ | 上汽時(shí)代動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 中關(guān)村 | 新能源 |
5 | ☆◇ | 江蘇華朋集團(tuán)有限公司 | 溧陽(yáng)市 | 中關(guān)村 | 機(jī)械 |
