一、項目編號:11011225210200016907-xm001
二、項目名稱:2025副中心會客廳公共公益宣傳服務采購項目
三、中標(成交)信息
總中標成交金額:296.81 萬元(人民幣)
中標成交供應商名稱、地址及中標成交金額:
中標成交供應商名稱:北京超極限文化傳播有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲14號6層601內603
中標金額:49.85萬元
中標成交供應商名稱:北京數(shù)聽視界文化發(fā)展有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區(qū)新華北路55號2幢四層10-272室
中標金額:49萬元
中標成交供應商名稱:北京通州融媒體文化有限公司
中標成交供應商地址:北京市通州區(qū)新華大街113號
中標金額:39.66萬元
中標成交供應商名稱:北京聲眾文化傳媒有限公司
中標成交供應商地址:北京市朝陽區(qū)豆各莊鄉(xiāng)金林路1號金田影視產業(yè)園1號樓一層101房間
中標金額:39萬元
中標成交供應商名稱:京報傳媒經(jīng)營有限公司
中標成交供應商地址:北京市東城區(qū)建國門內大街20號2層
中標金額:49.5萬元
中標成交供應商名稱:北京新京報傳媒有限責任公司
中標成交供應商地址:北京市東城區(qū)幸福大街37號18號樓2、3層
中標金額:69.8萬元
供應商名稱 | 供應商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標金額 | 中標成交備注信息 | |||||||||||
北京超極限文化傳播有限公司 | 北京市朝陽區(qū)建國門外大街甲14號6層601內603 | 91110105694965308y | 49.85 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 78.94 分 | |||||||||||
北京數(shù)聽視界文化發(fā)展有限公司 | 北京市通州區(qū)新華北路55號2幢四層10-272室 | 91110112madaeabe8p | 49 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 72.67 分 | |||||||||||
北京通州融媒體文化有限公司 | 北京市通州區(qū)新華大街113號 | 91110112102438169t | 39.66 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 93.33 分 | |||||||||||
北京聲眾文化傳媒有限公司 | 北京市朝陽區(qū)豆各莊鄉(xiāng)金林路1號金田影視產業(yè)園1號樓一層101房間 | 91110105ma01d80f3q | 39 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 90.33 分 | |||||||||||
京報傳媒經(jīng)營有限公司 | 北京市東城區(qū)建國門內大街20號2層 | 91110000689202146t | 49.5 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 83.67 分 | |||||||||||
北京新京報傳媒有限責任公司 | 北京市東城區(qū)幸福大街37號18號樓2、3層 | 9111010176551808xd | 69.8 萬元 | 評審總得分(綜合評分法): 91.33 分 |
供應商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | 服務要求 | ||||
北京超極限文化傳播有限公司 | 1 | 49.85萬元 | 49.85萬元 | 京津冀市區(qū)媒體協(xié)同作業(yè)、多維度整合,共同制作融媒體專題欄目《瓣瓣同心》,策劃主題推廣融媒體活動,在多種形式的報道中生動展現(xiàn)京津冀協(xié)同之變、融合之美。 | ||||||
北京數(shù)聽視界文化發(fā)展有限公司 | 1 | 49萬元 | 49萬元 | 強化“新聞+”功能,增加品牌欄目影響力,開展線下主題活動,形成線上+線下的良好互動局面。同時,外延媒體服務功能,逐步構建和完善宣傳大格局,營造充滿魅力的副中心“朋友圈”。 | ||||||
北京通州融媒體文化有限公司 | 1 | 39.66萬元 | 39.66萬元 | 打造融媒體創(chuàng)新傳播品牌,增加新聞銳評觀點,從專家、媒體人、大v等視角解讀最新時政和社會熱點,以擴大影響力、增強傳播力為聚焦點,涵蓋副中心產業(yè)政策、文旅發(fā)展等話題,進一步擦亮城市名片。 | ||||||
北京聲眾文化傳媒有限公司 | 1 | 39萬元 | 39萬元 | 與中央、市級媒體聯(lián)動,釋放跨區(qū)域、跨層級、跨平臺傳播聚合力,以更豐富的全媒體傳播形式,著力講好“副中心故事”。通過“一次采集、多元分發(fā)”的渠道網(wǎng)絡,觸達多個圈層,通過其覆蓋全國的傳播渠道和深入各領域的觸達能力,將副中心的發(fā)展規(guī)劃、政策創(chuàng)新和建設成果獲得立體化、多維度的傳播展示。 | ||||||
京報傳媒經(jīng)營有限公司 | 1 | 49.5萬元 | 49.5萬元 | 為展示京津冀協(xié)同發(fā)展成果,借助權威媒體平臺,在北京市屬黨報進行全媒體宣傳,媒體影響力大,人群覆蓋涉及北京市委、區(qū)縣政府、委辦局、國企、事業(yè)單位等。 | ||||||
北京新京報傳媒有限責任公司 | 1 | 69.8萬元 | 69.8萬元 | 為更好地展示通州區(qū)的發(fā)展成果,市級主流媒體發(fā)揮全媒體傳播優(yōu)勢,聯(lián)合提供網(wǎng)站、app、微博等全媒體傳播方式和推送形式,通過視頻、海報、h5及活動等多種方式,以更豐富的全媒體傳播形式,講好“副中心故事”,推動北京城市副中心近悅遠來、心向往之的城市形象廣泛傳播。 | ||||||
包號 | 標的名稱 | 簡要技術需求或服務要求 | ||||||||
01 | 副中心城市形象全媒體推廣項目 | 為更好地展示通州區(qū)的發(fā)展成果,市級主流媒體發(fā)揮全媒體傳播優(yōu)勢,聯(lián)合提供網(wǎng)站、app、微博等全媒體傳播方式和推送形式,通過視頻、海報、h5及活動等多種方式,以更豐富的全媒體傳播形式,講好“副中心故事”,推動北京城市副中心近悅遠來、心向往之的城市形象廣泛傳播。 | ||||||||
02 | 京津冀協(xié)同主題宣傳項目 | 為展示京津冀協(xié)同發(fā)展成果,借助權威媒體平臺,在北京市屬黨報進行全媒體宣傳,媒體影響力大,人群覆蓋涉及北京市委、區(qū)縣政府、委辦局、國企、事業(yè)單位等。 | ||||||||
03 | 跨區(qū)域、跨層級、跨平臺聚合傳播項目 | 與中央、市級媒體聯(lián)動,釋放跨區(qū)域、跨層級、跨平臺傳播聚合力,以更豐富的全媒體傳播形式,著力講好“副中心故事”。通過“一次采集、多元分發(fā)”的渠道網(wǎng)絡,觸達多個圈層,通過其覆蓋全國的傳播渠道和深入各領域的觸達能力,將副中心的發(fā)展規(guī)劃、政策創(chuàng)新和建設成果獲得立體化、多維度的傳播展示。 | ||||||||
04 | 短評副中心傳播品牌打造項目 | 打造融媒體創(chuàng)新傳播品牌,增加新聞銳評觀點,從專家、媒體人、大v等視角解讀最新時政和社會熱點,以擴大影響力、增強傳播力為聚焦點,涵蓋副中心產業(yè)政策、文旅發(fā)展等話題,進一步擦亮城市名片。 | ||||||||
05 | 媒體融合功能提升項目 | 強化“新聞+”功能,增加品牌欄目影響力,開展線下主題活動,形成線上+線下的良好互動局面。同時,外延媒體服務功能,逐步構建和完善宣傳大格局,營造充滿魅力的副中心“朋友圈”。 | ||||||||
06 | “瓣瓣同心”媒體集群協(xié)同項目 | 京津冀市區(qū)媒體協(xié)同作業(yè)、多維度整合,共同制作融媒體專題欄目《瓣瓣同心》,策劃主題推廣融媒體活動,在多種形式的報道中生動展現(xiàn)京津冀協(xié)同之變、融合之美。 |
服務要求:詳見采購文件。
服務時間:自簽訂合同之日起至項目結束(具體時間按照采購人要求執(zhí)行)。
服務標準:詳見采購文件。五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊春華、張鋼、王璇
六、代理服務收費標準及金額:
本項目代理費總金額:4.490205萬元(人民幣)
本項目代理費收費標準:
固定收費
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
1.代理費明細:
包號 | 標的名稱 | 代理費金額(元) |
01 | 副中心城市形象全媒體推廣項目 | 10478.7 |
02 | 京津冀協(xié)同主題宣傳項目 | 7479 |
03 | 跨區(qū)域、跨層級、跨平臺聚合傳播項目 | 5984.25 |
04 | 短評副中心傳播品牌打造項目 | 6000 |
05 | 媒體融合功能提升項目 | 7482.6 |
06 | “瓣瓣同心”媒體集群協(xié)同項目 | 7477.5 |
2.本公告同時在中國政府采購網(wǎng)、北京市政府采購網(wǎng)發(fā)布。九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:北京市通州區(qū)融媒體中心(本級)
地址:北京市通州區(qū)新華東街256號
聯(lián)系方式:李大龍,010-69549690
2.采購代理機構信息
名 稱:北京德聚招標有限公司
地 址:北京市通州區(qū)新華北路55號2幢四層194室
聯(lián)系方式:李歡歡、李加斌、曹毅滿,010-60508588
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:李歡歡、李加斌、曹毅滿
電 話: 010-60508588