一、項(xiàng)目編號(hào):tc259507w(招標(biāo)文件編號(hào):tc259507w)
二、項(xiàng)目名稱:中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所研發(fā)中心改造項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
供應(yīng)商名稱:長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限 公司
供應(yīng)商地址:長(zhǎng)春市二道區(qū)自由大路4755號(hào)東北方向90米
中標(biāo)(成交)金額:868.8813070(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 工程名稱 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書 |
1 | 長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限 公司 | 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所研發(fā)中心改造項(xiàng)目 | 研發(fā)中心主要改造內(nèi)容有裝飾裝修工程、外墻保溫工程、屋面工程、暖通工程、給排水工程、電氣工程等。(具體詳見工程量清單所含全部?jī)?nèi)容) | 2025年8月15日至2025年11月1日 | 郎小輝 | 二級(jí)注冊(cè)建造師,吉 222080803683 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
專家一、專家二、專家三、專家四、專家五
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行《吉林省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)項(xiàng)目投標(biāo)保證金管理辦法(試行)》吉建管[2016]17號(hào)文件、國(guó)家發(fā)展改革委《關(guān)于進(jìn)一步放開建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))文件要求的標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:2.914400 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所研發(fā)中心改造項(xiàng)目中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示表
項(xiàng)目名稱 | 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所研發(fā)中心改造項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號(hào) | tc259507w | ||||||||||||
建設(shè)單位 | 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所 | 建設(shè)地點(diǎn) | 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所(吉林省長(zhǎng)春市人民大街5625號(hào)) | ||||||||||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 工程類別 | 施工 | 建筑面積 | 5204平方米 | 投標(biāo)最高限價(jià) | 9051681.98元(含稅,稅率9%) | ||||||||
開標(biāo)日期 | 2025年8月5日 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 長(zhǎng)春市公共資源交易中心(長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)華新街700號(hào))二樓208開標(biāo)室 | ||||||||||||
中標(biāo)工程范圍 | 研發(fā)中心主要改造內(nèi)容有裝飾裝修工程、外墻保溫工程、屋面工程、暖通工程、給排水工程、電氣工程等。(具體詳見工程量清單所含全部?jī)?nèi)容) | ||||||||||||||
中標(biāo)候選人排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 資格等級(jí) | 質(zhì)量 | 工期(交貨期) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 綜合評(píng)標(biāo)得分 | |||||||||
1 | 長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限 公司 | 建筑工程施工總承包一級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年8月15日至2025年11月1日 | 8688813.07元 | 附件下載 | |||||||||
2 | 百洋建設(shè)有限公司 | 建筑工程施工總承包貳級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年8月15日至2025年11月1日 | 8562666元 | 附件下載 | |||||||||
3 | 山東中星安裝工程有限 公司 | 建筑工程施工總承包壹級(jí) | 符合國(guó)家《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的合格工程 | 2025年8月15日至2025年11月1日 | 8372800.42元 | 附件下載 | |||||||||
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | … | … | ||||||||
職稱 | 高工 | 中級(jí) | 高工 | 高工 | 高工 | ||||||||||
注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | -- | -- | -- | -- | -- | ||||||||||
評(píng)審專業(yè) | 建筑工程 | 建筑工程 | 建筑工程 | 土建工程 | 招標(biāo)人評(píng)委 | ||||||||||
中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期 | 2025年8月8日-2025年8月13日 | ||||||||||||||
聯(lián)系方式 | 招標(biāo)人 | 中國(guó)科學(xué)院長(zhǎng)春應(yīng)用化學(xué)研究所 | 聯(lián)系人 | 魏奇 | 聯(lián)系電話 | 0431-85262811 | |||||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 中招國(guó)際招標(biāo)有限公司 | 聯(lián)系人 | 孫高超 | 聯(lián)系電話 | 0431-81127625 | ||||||||||
行政監(jiān)督部門 | 長(zhǎng)春市建委招投標(biāo)管理處 | 聯(lián)系人 | 張煒 | 聯(lián)系電話 | 0431-88779829 |
續(xù)表
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人符合初步評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)要求或納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||
1 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 德惠市第四中學(xué)教學(xué)樓擴(kuò)建工程 | 遼寧出入境邊防檢查總站輪訓(xùn)大隊(duì)營(yíng)區(qū)翻建項(xiàng)目 | -- | |||||
2 | 吉林省旺源建筑工程有限公司 | 松原市 2017 年華民鏡湖小區(qū) d 級(jí)危樓改造建設(shè)項(xiàng)目一標(biāo)段(1#樓、2#樓、3#樓、5#樓、7#樓) | -- | -- | |||||
3 | 山東中星安裝工程有限公司 | 新建高檔飼料智能生產(chǎn)車間項(xiàng)目土建工程 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)博學(xué)樓南樓裝修工程采購(gòu)項(xiàng)目 | -- | |||||
4 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 襄城縣庫(kù)莊鎮(zhèn)東庫(kù)社區(qū)等11個(gè)老年人日料中心建設(shè)工程 | 襄城縣范湖鄉(xiāng)范西中心小學(xué)宿舍工程 | -- | |||||
5 | 吉林嘉陽(yáng)建筑工程有限公司 | 德惠市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司夏家店糧庫(kù)糧食收儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | -- | -- | |||||
6 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 葉縣金創(chuàng)富硒小麥產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目-辦公樓、宿舍、糧食檢測(cè)用房 | 岳普湖縣學(xué)前教育園舍維修改造建設(shè)項(xiàng)目-第二標(biāo)段 | -- | |||||
7 | 沈陽(yáng)飛翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 國(guó)電南瑞北京科東電力系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化(沈陽(yáng))建設(shè)項(xiàng)目 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司沈陽(yáng)分行辦公樓裝修改造工程二標(biāo)段 | -- | |||||
8 | 吉林省春越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行 8 家網(wǎng)點(diǎn)室內(nèi)外裝修工程 | 東北亞先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目 1#綜合樓土建及水電安裝項(xiàng)目 | -- | |||||
9 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 溫州市總工會(huì)雁蕩山工人療養(yǎng)院改建項(xiàng)目二次裝修工程 | 泰安市第一人民醫(yī)院中醫(yī)康復(fù)中心改造工程設(shè)計(jì)施工總承包(epc) | -- | |||||
10 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 凈月高新區(qū)數(shù)字科技孵化基地建設(shè)項(xiàng)目裝飾工程二標(biāo)段~a7 | 吉林省松原市寧江區(qū)2022年第二批老舊小區(qū)提升改造項(xiàng)目(十一)標(biāo) 段 | -- | |||||
11 | 吉林省吉昌建設(shè)有限公司 | 榆樹市總工會(huì)職工活動(dòng)中心提升改造項(xiàng)目 | 中水東北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司資料樓及電算樓裝修改造項(xiàng)目 | -- | |||||
12 | 吉林省軒程建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)春恒大名都五期20#、21#、22#、23#、24#、39#、40#、41#樓室內(nèi)精裝修工程 | 吉林省扶余市2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目五標(biāo)段 | -- | |||||
13 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 吉林省戲曲劇院京劇團(tuán)綜合樓加固維修項(xiàng)目 | 長(zhǎng)春市九臺(tái)區(qū)2022年第一批保障性安居工程(城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造)樓體及配套基礎(chǔ)設(shè)施提升工程第7標(biāo)段 | -- | |||||
14 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 榆樹市黑林鎮(zhèn)謝家中學(xué)校新建教學(xué)樓工程 | 范家屯公交車首末站建設(shè)項(xiàng)目 | -- | |||||
15 | 長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)春新區(qū)致遠(yuǎn)學(xué)校項(xiàng)目施工 | 輝南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大眾創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目基地廠房及實(shí)訓(xùn)基地綜合樓(1#-14#)建設(shè)項(xiàng)目 | -- | |||||
16 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 長(zhǎng)春中車軌道車輛有限公司整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目辦公樓內(nèi)裝裝飾工程 | 武漢市軌道交通 19 號(hào)線工程車站裝修工程(評(píng)定分離試點(diǎn))(第三標(biāo)段) | -- | |||||
17 | 吉林省惠德建工集團(tuán)有限公司 | 擴(kuò)建校區(qū)b地塊建設(shè)項(xiàng)目 | 通化師范學(xué)院12號(hào)學(xué)生公寓建設(shè)項(xiàng)目 | -- | |||||
18 | 百洋建設(shè)有限公司 | 松原寧江希爾頓花園酒店項(xiàng)目工程總承包 | 吉林長(zhǎng)春東部車城汽車綜合服務(wù)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目1#樓裝飾工程 | -- | |||||
19 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 長(zhǎng)春中妍美容醫(yī)院新院室內(nèi)外裝飾裝修工程 | 吉林大學(xué)第二醫(yī)院自強(qiáng)院區(qū)綜合修繕一期工程(2 號(hào)樓修繕) | -- | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的工程業(yè)績(jī) | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目名稱 | |||||||
1 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 遼寧出入境邊防檢查總站輪訓(xùn)大隊(duì)營(yíng)區(qū)翻建項(xiàng)目 | -- | -- | |||||
2 | 吉林省旺源建筑工程有限公司 | -- | -- | -- | |||||
3 | 山東中星安裝工程有限公司 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)博學(xué)樓南樓裝修工程采購(gòu)項(xiàng)目 | -- | -- | |||||
4 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 襄城縣庫(kù)莊鎮(zhèn)東庫(kù)社區(qū)等11個(gè)老年人日料中心建設(shè)工程 | -- | -- | |||||
5 | 吉林嘉陽(yáng)建筑工程有限公司 | 德惠市國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理有限公司夏家店糧庫(kù)糧食收儲(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | -- | -- | |||||
6 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 襄城縣教育體育局“新建和重建襄城縣國(guó)家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)工程”項(xiàng)目 | -- | -- | |||||
7 | 沈陽(yáng)飛翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林省教育學(xué)院國(guó)家教師發(fā)展協(xié)同 創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地(長(zhǎng)春市人民大街 6755 號(hào))主樓修繕工程 | -- | -- | |||||
8 | 吉林省春越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吉林榆樹農(nóng)村商業(yè)銀行 8 家網(wǎng)點(diǎn)室內(nèi)外裝修工程 | -- | -- | |||||
9 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 梅縣區(qū)丙村鎮(zhèn)敬老院升級(jí)改造綜合養(yǎng)老服務(wù)中心項(xiàng)目施工 | -- | -- | |||||
10 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 吉林省公主嶺市2023年城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目(三標(biāo)段) | -- | -- | |||||
11 | 吉林省吉昌建設(shè)有限公司 | 德惠市第一幼兒園改造工程 | -- | -- | |||||
12 | 吉林省軒程建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)春恒大名都五期20#、21#、22#、23#、24#、39#、40#、41#樓室內(nèi)精裝修工程 | -- | -- | |||||
13 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 長(zhǎng)春新區(qū)北辰學(xué)校新建項(xiàng)目(中學(xué)部)工程 | -- | -- | |||||
14 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 范家屯公交車首末站建設(shè)項(xiàng)目 | -- | -- | |||||
15 | 長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)春汽車經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) 2021 年新建消防站工程施工 | -- | -- | |||||
16 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 會(huì)展辦、展城社區(qū)辦公場(chǎng)所及配套食堂裝修工程 | -- | -- | |||||
17 | 吉林省惠德建工集團(tuán)有限公司 | 德惠市鄉(xiāng)村振興五維融合示范園工程 | -- | -- | |||||
18 | 百洋建設(shè)有限公司 | 長(zhǎng)春職業(yè)技術(shù)學(xué)院校史館維修改造項(xiàng)目 | -- | -- | |||||
19 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 鼎鶴堂(長(zhǎng)春)制藥有限公司建設(shè) 項(xiàng)目(辦公樓、制劑車間、設(shè)備用 房及動(dòng)力站 | -- | -- | |||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | |||||||
姓名 | 職稱證書 | 注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格 | 證書編號(hào) | 納入評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)計(jì)分的獲獎(jiǎng)情況 | |||||
1 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 李欣鴻 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 遼 221131447802 | 無 | |||
2 | 吉林省旺源建筑工程有限公司 | 許晶 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222202171363 | 無 | |||
3 | 山東中星安裝工程有限公司 | 姚飛 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯2372019202260571 | 無 | |||
4 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 高衛(wèi)光 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫241131334278 | 無 | |||
5 | 吉林嘉陽(yáng)建筑工程有限公司 | 王鵬明 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222091109952 | 無 | |||
6 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 趙宣懿 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 豫2412022202303076 | 無 | |||
7 | 沈陽(yáng)飛翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 王維巖 | -- | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 遼 1212013201309501 | 無 | |||
8 | 吉林省春越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 修智 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222171832171 | 無 | |||
9 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 辛冰冰 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 魯23720232023125607 | 無 | |||
10 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 張萬旭 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222192034972 | 無 | |||
11 | 吉林省吉昌建設(shè)有限公司 | 李俊 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222212278769 | 無 | |||
12 | 吉林省軒程建設(shè)有限公司 | 胥躍金 | -- | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉1222019202200368 | 無 | |||
13 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 黃海龍 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222080904649 | 無 | |||
14 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 林海濤 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222111211097 | 無 | |||
15 | 長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 郎小輝 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222080803683 | 無 | |||
16 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 吳銀娜 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 粵2442020202105832 | 無 | |||
17 | 吉林省惠德建工集團(tuán)有限公司 | 王民 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222060702483 | 無 | |||
18 | 百洋建設(shè)有限公司 | 朱駿簫 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉222202176873 | 無 | |||
19 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 王熙 | -- | 二級(jí)注冊(cè)建造師 | 吉 222202170925 | 無 | |||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)保證金繳納情況 | |||||||
形式 | 承保銀行或擔(dān)保公司名稱 | 經(jīng)營(yíng)地址 | 聯(lián)系電話 | ||||||
1 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-85202660 | ||||
2 | 吉林省旺源建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||
3 | 山東中星安裝工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||
4 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-85202660 | ||||
5 | 吉林嘉陽(yáng)建筑工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||
6 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||
7 | 沈陽(yáng)飛翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||
8 | 吉林省春越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層b區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | ||||
9 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||
10 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-85202660 | ||||
11 | 吉林省吉昌建設(shè)有限公司 | 銀行保函 | 廈門國(guó)際銀行股份有限公司珠海分行 | 廣東省珠海市香洲區(qū)吉大九洲大道東1199號(hào)泰福國(guó)際金融大廈首層b區(qū)及25-26層 | 0756-3233388 | ||||
12 | 吉林省軒程建設(shè)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 中國(guó)投融資擔(dān)保股份有限公司 | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號(hào)北京金玉大廈寫字樓9層 | 010-88822502 | ||||
13 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 重慶三峽融資擔(dān)保集團(tuán)股份有限公司 | 重慶市渝北區(qū)青楓北路12號(hào)3幢 | 86-023-63567500 | ||||
14 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 安徽廣澤融資擔(dān)保有限公司 | 安徽省太和縣健康東路南側(cè)101鋪 | 0558-8416666 | ||||
15 | 長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||
16 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 擔(dān)保公司保函 | 長(zhǎng)春市長(zhǎng)榮融資擔(dān)保有限公司 | 長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)南湖大路88號(hào)鴻城國(guó)際花園小區(qū)3號(hào)樓[幢]2302號(hào)房 | 0431-85202660 | ||||
17 | 吉林省惠德建工集團(tuán)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||
18 | 百洋建設(shè)有限公司 | 銀行保函 | 吉林銀行股份有限公司長(zhǎng)春瑞祥支行 | 吉林省長(zhǎng)春市東南湖大路1817號(hào) | 0431-84999737 | ||||
19 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 擔(dān)保公司保函 | 東北中小企業(yè)融資再擔(dān)保股份有限公司 | 吉林省長(zhǎng)春市南關(guān)區(qū)人民大街3758號(hào) | 0431-88496651 |
續(xù)表
進(jìn)入詳細(xì)評(píng)審環(huán)節(jié)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)得分 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 得分 | |
1 | 瑞遠(yuǎn)實(shí)業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限公司 | 0.00 | 11 | 吉林省吉昌建設(shè)有限公司 | 23.20 | |
2 | 吉林省旺源建筑工程有限公司 | 19.10 | 12 | 吉林省軒程建設(shè)有限公司 | 23.20 | |
3 | 山東中星安裝工程有限公司 | 22.80 | 13 | 吉林省偉誠(chéng)建筑工程有限公司 | 21.40 | |
4 | 鴻鳴建設(shè)有限公司 | 20.60 | 14 | 吉林同泰建設(shè)工程有限公司 | 23.00 | |
5 | 吉林嘉陽(yáng)建筑工程有限公司 | 20.40 | 15 | 長(zhǎng)春建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 24.00 | |
6 | 河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司 | 22.80 | 16 | 深圳市博大建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 22.80 | |
7 | 沈陽(yáng)飛翔建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.40 | 17 | 吉林省惠德建工集團(tuán)有限公司 | 22.20 | |
8 | 吉林省春越建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.00 | 18 | 百洋建設(shè)有限公司 | 23.40 | |
9 | 山東一滕建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 21.60 | 19 | 吉林省躋強(qiáng)建工集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 0.00 | |
10 | 吉林省松鼎合潤(rùn)建設(shè)工程有限公司 | 23.20 | ||||
否決投標(biāo)情況說明 | ||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決投標(biāo)情況說明(投標(biāo)文件被認(rèn)定為不合格的具體事實(shí)及所依據(jù)招標(biāo)文件中評(píng)審因素和評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)的條款,不得簡(jiǎn)單地表述為未響應(yīng)招標(biāo)文件實(shí)質(zhì)性內(nèi)容、某處有問題等) | 備注 | |||
… | 無 |
注:1.招標(biāo)人或其委托的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)對(duì)填寫的中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人相關(guān)信息公示內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性負(fù)責(zé)。
2.表中“擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人”的證書編號(hào)只填寫注冊(cè)執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào)。
3.投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)依法必須進(jìn)行招標(biāo)的房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程項(xiàng)目的評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人和其他投標(biāo)人公示期間向招標(biāo)人提出。
4.投標(biāo)保證金的繳納形式是指現(xiàn)金支票、保兌支票、銀行匯票,銀行保函、擔(dān)保公司保函。
5.表中所填金額,單位均為人民幣“元”。
中標(biāo)候選人綜合評(píng)標(biāo)得分情況表
評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | |
第一中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | 27 | 19 | 30 | 20 | 24 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | 48.61 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
其他評(píng)審因素 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
加權(quán)總得分 | 85.61 | |||||
第二中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | 29 | 20 | 28 | 18 | 22 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | 49.96 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
其他評(píng)審因素 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
加權(quán)總得分 | 84.36 | |||||
第三中標(biāo) 候選人 | 施工組織設(shè)計(jì) | 30 | 20 | 26 | 17 | 21 |
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | 48.85 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
其他評(píng)審因素 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
加權(quán)總得分 | 83.65 |
