湖南富余建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司受湘陰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的委托,代理湘陰縣2024年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(中央預(yù)算內(nèi))第二標(biāo)段施工招標(biāo),2025年01月24日上午09:30分(北京時(shí)間)在岳陽市公共資源交易網(wǎng)進(jìn)行了公開開標(biāo),在岳陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的監(jiān)督下,依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)原則和評(píng)標(biāo)辦法進(jìn)行了細(xì)致的評(píng)審,并推薦本項(xiàng)目中標(biāo)候選人排名如下:
中標(biāo)候選人信息
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖北楚曜水利水電工程有限公司 | 湖南省金尚工程建設(shè)有限公司 | 河南水文水電工程有限公司 | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | 5318282.35 | 5309595.92 | 5298726.12 | |
工期(日歷天) | 90 | 90 | 90 | |
信用等級(jí) | 全國水利建設(shè)市場(chǎng)主體aaa級(jí) | 全國水利建設(shè)市場(chǎng)主體aaa級(jí) | 全國水利建設(shè)市場(chǎng)主體aaa級(jí) | |
詳細(xì)評(píng)審得分情況 | 總分 | 99.99 | 99.90 | 99.75 |
報(bào)價(jià)得分 | 69.99 | 69.90 | 69.75 | |
項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)評(píng)分得分 | 15 | 15 | 15 | |
信譽(yù)等其他評(píng)分得分 | 15 | 15 | 15 | |
不良行為 | 0分 | 0分 | 0分 | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 陳子陽 | 雷君華 | 趙偉峰 |
證書名稱及編號(hào) | 二級(jí)建造師 贛242111327550 | 二級(jí)建造師 湘243171963611 | 二級(jí)建造師 豫141201920200476 | |
業(yè)績(jī) | 壽縣2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第三批)第20標(biāo)段 | 1、惠安縣紫山鎮(zhèn)龍石等6個(gè)村2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 2、 桃江縣桃花江鎮(zhèn)等10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè) 項(xiàng)目(二〇二一年)第二十一標(biāo)段 | 2023年廣安區(qū)花橋鎮(zhèn)、龍臺(tái)鎮(zhèn)、肖溪鎮(zhèn)、恒 升鎮(zhèn)、官盛鎮(zhèn)、穿石鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(財(cái) 政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)一(龍臺(tái)鎮(zhèn))標(biāo)段 | |
技術(shù) 負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 王政文 | 魏黎明 | 蘆書芬 |
證書名稱及編號(hào) | e0002015304744 | b08151010000000459 | 025693 | |
業(yè)績(jī) | 2018年保康縣整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(一期)項(xiàng)目第二標(biāo)段 | 惠安縣紫山鎮(zhèn)龍石等6個(gè)村2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 | 2023 年廣安區(qū)花橋鎮(zhèn)、龍臺(tái)鎮(zhèn)、肖溪鎮(zhèn)、恒 升鎮(zhèn)、官盛鎮(zhèn)、穿石鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目 (財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)一(龍臺(tái)鎮(zhèn))標(biāo)段 | |
安全員 | 姓名 | 黃亞哲 | 舒放 | 劉明錄 |
證書編號(hào) | sgl20174203273 | sgl20234301695 | sgl20224100514 | |
企業(yè)業(yè)績(jī) | 1、秭歸縣兩河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造工程(2022年度) 2、壽縣2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(第三批)第20標(biāo)段 3、2018年??悼h整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)(一期)項(xiàng)目第二標(biāo)段 4、十堰市鄖陽區(qū)滔河灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項(xiàng)目 | 1、惠安縣紫山鎮(zhèn)龍石等6個(gè)村2019年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目 2、桂陽縣仁義鎮(zhèn)等21個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)五類村等120個(gè)村高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二0二二年)施工十七標(biāo)段 3、長沙市長沙縣安沙鎮(zhèn)等8個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(二0二二年)第一標(biāo)段 4、邵東市黃家壩灌區(qū)“中梗阻”暢通行動(dòng)試點(diǎn)項(xiàng)目 | 1、四川省綿陽市三臺(tái)縣2022年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目(蘆溪鎮(zhèn)、金石鎮(zhèn)、立新鎮(zhèn)、建平鎮(zhèn)) 2、袁州區(qū)2021年統(tǒng)籌整合資金推進(jìn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目2標(biāo)段 3、2023年廣安區(qū)花橋鎮(zhèn)、龍臺(tái)鎮(zhèn)、肖溪鎮(zhèn)、恒升鎮(zhèn)、官盛鎮(zhèn)、穿石鎮(zhèn)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田新建項(xiàng)目(財(cái)政轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目)一(龍臺(tái)鎮(zhèn))標(biāo)段 4、和田河“十四五”大型罐區(qū)續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造和田縣片區(qū)工程項(xiàng)目(一期第二批次)第七(施工)標(biāo)段 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保 機(jī)構(gòu) | 中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 岳陽市融資擔(dān)保有限責(zé)任公司 | 中國太平財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
經(jīng)營 地址 | 湖南省岳陽市岳陽大道經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)后勤綜合服務(wù)樓 | 岳陽市岳陽樓區(qū)南湖大道557 號(hào) | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)芙蓉中路二段106號(hào)湘豪大廈25-27號(hào) | |
聯(lián)系 電話 | 95585 | 17773021899 | 0731-82583000 |
被否決投標(biāo)的投標(biāo)人名稱、否決依據(jù)和原因
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 否決依據(jù)和原因 |
1 | 廣東定源項(xiàng)目管理有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
2 | 湖北宏盛水利水電工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
3 | 湖南德禹建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
4 | 廣東省水利水電建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
5 | 寧夏中康建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
6 | 湖北興禹水利工程有限責(zé)任公司 | 入圍廢標(biāo) |
7 | 青島海譽(yù)水利水電工程開發(fā)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
8 | 內(nèi)蒙古浩禹建筑有限責(zé)任公司 | 入圍廢標(biāo) |
9 | 恒晟水環(huán)境治理股份有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
10 | 四川鼎恒建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
11 | 河南蘇景建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
12 | 江西省宜安建設(shè)開發(fā)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
13 | 龍喬建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
14 | 江西中奮建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
15 | 山西恒業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
16 | 湖北路源水利水電建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
17 | 河南露旭建設(shè)集團(tuán)發(fā)展有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
18 | 河南暖陽建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
19 | 福建省金禹建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
20 | 中振建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
21 | 福建省東禹建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
22 | 郴州市湘東水利工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
23 | 河南地天建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
24 | 河南省強(qiáng)基建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
25 | 河南吉榮建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
26 | 婁底市婁星水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司 | 入圍廢標(biāo) |
27 | 河南省鵬域建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
28 | 廣泓(河南)中水集團(tuán)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
29 | 衡水亞東水電工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
30 | 安徽楚江環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
31 | 湖南力飛建筑工程有限公司 | 形式評(píng)審否決投標(biāo) |
32 | 江西久源建設(shè)工程有限公司 | 形式評(píng)審否決投標(biāo) |
33 | 浩潤建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
34 | 湖北凱耀宏建設(shè)工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
35 | 河南省旭創(chuàng)水利工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
36 | 阜陽眾嘉工程建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
37 | 貴州高勝工程建設(shè)有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
38 | 湖北中森華泰建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
39 | 河南譽(yù)庭巖土工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
40 | 河南省中安建筑工程有限公司 | 入圍廢標(biāo) |
41 | 遼寧遼河水利工程有限公司 | 形式評(píng)審否決投標(biāo) |
公示期:2025年02月05日至2025年02月08日17:00時(shí)止(北京時(shí)間)。公示期間,投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人如有異議,應(yīng)按照《工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法》、《關(guān)于印發(fā)<湖南省招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)投訴處理辦法>;的通知》(湘發(fā)改法規(guī)〔2024〕419號(hào))提出異議或投訴。
監(jiān)督部門:岳陽市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
電話:0730-8687837
招標(biāo)人:湘陰縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局
地址:湘陰縣新世紀(jì)大道
聯(lián)系人:馬燦
電話:19173098599
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南富余建設(shè)項(xiàng)目管理有限責(zé)任公司
地 址:湖南省湘陰縣旭東路鼎吉大酒店斜對(duì)面天天餐館五樓
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人:?jiǎn)斡?/p>
電 話:15074070996