一、項(xiàng)目編號(hào):zjlb-2025011g
二、項(xiàng)目名稱(chēng):鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱(chēng) | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 | |||||||||
1 | 年度投標(biāo)報(bào)價(jià):1676549.01(元) | 上海欒亭環(huán)境科技有限公司 | 上海市崇明區(qū)長(zhǎng)興鎮(zhèn)潘園公路1800號(hào)3號(hào)樓79933室(上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)) | |||||||||
2 | 年度投標(biāo)報(bào)價(jià):1493828.26(元) | 寧波市鄞州世紀(jì)耀達(dá)市政建設(shè)有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)桑菊路66弄54號(hào) | |||||||||
3 | 年度投標(biāo)報(bào)價(jià):1419914.82(元) | 浙江易承環(huán)境建設(shè)有限公司 | 望春工業(yè)園區(qū)云林中路88號(hào) | |||||||||
4 | 年度投標(biāo)報(bào)價(jià):1410002.1(元) | 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 | 浙江省寧波市鄞州區(qū)東錢(qián)湖鎮(zhèn)錢(qián)湖大道338號(hào)4-7-3 | |||||||||
5 | 年度投標(biāo)報(bào)價(jià):1145147(元) | 寧波清郢環(huán)境科技有限公司 | 浙江省寧波市海曙區(qū)機(jī)場(chǎng)路1000號(hào)1號(hào)樓301室 | |||||||||
6 | 1-下浮率:83(%) | 寧波綠沁生態(tài)科技有限公司 | 院士路66號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈2號(hào)樓3-195室 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
服務(wù)類(lèi)主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱(chēng) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)一 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 合同按標(biāo)項(xiàng)一年一簽,招標(biāo)人根據(jù)各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。履約期限為合同簽訂并生效后3年。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
2 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)二 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 履約期限為35個(gè)月(第一年2025年8月1日-2026年6月30日,第二年2026年7月1日-2027年6月30日,第三年2027年7月1日-2028年6月30日 )。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
3 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)三 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 合同按標(biāo)項(xiàng)一年一簽,招標(biāo)人根據(jù)各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。履約期限為合同簽訂并生效后3年。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
4 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)四 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)四 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 合同按標(biāo)項(xiàng)一年一簽,招標(biāo)人根據(jù)各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。履約期限為合同簽訂并生效后3年。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
5 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)五 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)五 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 合同按標(biāo)項(xiàng)一年一簽,招標(biāo)人根據(jù)各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。履約期限為合同簽訂并生效后3年。標(biāo)項(xiàng)五部分設(shè)施量履約期限為35個(gè)月,具體履約日期同標(biāo)項(xiàng)二。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
6 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)六 | 鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目標(biāo)項(xiàng)六 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 | 合同按標(biāo)項(xiàng)一年一簽,招標(biāo)人根據(jù)各標(biāo)項(xiàng)中標(biāo)人在上一階段合同履約情況、考核情況及財(cái)政資金審批情況決定是否續(xù)簽。履約期限為合同簽訂并生效后3年。 | 詳見(jiàn)招標(biāo)文件。 |
六、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
葉林安,徐達(dá)(第1、2、3、4、5、6標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),胡守寓,施增強(qiáng),張雪軍
七、開(kāi)標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||||
1 | 上海欒亭環(huán)境科技有限公司 | 71.0 | 75.0 | 63.0 | 66.0 | 70.0 | 69.0 | 11.24 | 80.24 | |||||||||
1 | 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 | 74.0 | 73.0 | 62.0 | 66.0 | 59.0 | 66.8 | 11.24 | 78.04 | |||||||||
1 | 寧波清郢環(huán)境科技有限公司 | 73.0 | 70.0 | 61.0 | 66.0 | 57.0 | 65.4 | 11.11 | 76.51 | |||||||||
1 | 寧波市鄞州世紀(jì)耀達(dá)市政建設(shè)有限公司 | 66.0 | 75.0 | 63.0 | 60.0 | 59.0 | 64.6 | 11.36 | 75.96 | |||||||||
1 | 浙江易承環(huán)境建設(shè)有限公司 | 72.0 | 73.0 | 61.0 | 64.0 | 51.0 | 64.2 | 11.36 | 75.56 | |||||||||
1 | 寧波綠沁生態(tài)科技有限公司 | 70.5 | 69.5 | 59.5 | 64.5 | 59.5 | 64.7 | 10.53 | 75.23 | |||||||||
1 | 浙江上鑫生態(tài)科技有限公司 | 67.0 | 69.0 | 59.0 | 61.0 | 49.0 | 61.0 | 11.11 | 72.11 | |||||||||
1 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 71.0 | 65.0 | 60.0 | 61.0 | 53.0 | 62.0 | 10.0 | 72.0 | |||||||||
1 | 寧波盛光生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 56.5 | 50.5 | 52.5 | 43.5 | 45.5 | 49.7 | 20.0 | 69.7 | |||||||||
1 | 浙江易鑫建設(shè)工程有限公司 | 65.0 | 59.0 | 54.0 | 55.0 | 55.0 | 57.6 | 11.76 | 69.36 | |||||||||
1 | 寧波城市陽(yáng)光環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 66.0 | 59.0 | 58.0 | 52.0 | 53.0 | 57.6 | 10.99 | 68.59 | |||||||||
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||||
2 | 寧波市鄞州世紀(jì)耀達(dá)市政建設(shè)有限公司 | 64.0 | 75.0 | 63.0 | 62.0 | 68.0 | 66.4 | 11.36 | 77.76 | |||||||||
2 | 寧波清郢環(huán)境科技有限公司 | 74.0 | 70.0 | 61.0 | 66.0 | 58.0 | 65.8 | 11.11 | 76.91 | |||||||||
2 | 浙江易承環(huán)境建設(shè)有限公司 | 73.0 | 72.0 | 61.0 | 64.0 | 51.0 | 64.2 | 11.36 | 75.56 | |||||||||
2 | 寧波綠沁生態(tài)科技有限公司 | 72.5 | 69.5 | 59.5 | 64.5 | 57.5 | 64.7 | 10.52 | 75.22 | |||||||||
2 | 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 | 71.0 | 72.0 | 62.0 | 57.0 | 55.0 | 63.4 | 11.24 | 74.64 | |||||||||
2 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 71.0 | 65.0 | 60.0 | 61.0 | 55.0 | 62.4 | 10.59 | 72.99 | |||||||||
2 | 浙江上鑫生態(tài)科技有限公司 | 68.0 | 68.0 | 59.0 | 61.0 | 53.0 | 61.8 | 11.11 | 72.91 | |||||||||
2 | 浙江易鑫建設(shè)工程有限公司 | 64.0 | 60.0 | 54.0 | 55.0 | 59.0 | 58.4 | 12.5 | 70.9 | |||||||||
2 | 寧波盛光生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 57.5 | 51.5 | 52.5 | 43.5 | 46.5 | 50.3 | 20.0 | 70.3 | |||||||||
2 | 寧波城市陽(yáng)光環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 65.0 | 59.0 | 58.0 | 52.0 | 53.0 | 57.4 | 10.99 | 68.39 | |||||||||
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||||
3 | 浙江易承環(huán)境建設(shè)有限公司 | 67.0 | 72.0 | 61.0 | 63.0 | 64.0 | 65.4 | 11.36 | 76.76 | |||||||||
3 | 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 | 67.0 | 73.0 | 62.0 | 61.0 | 58.0 | 64.2 | 11.24 | 75.44 | |||||||||
3 | 寧波清郢環(huán)境科技有限公司 | 66.0 | 70.0 | 61.0 | 66.0 | 57.0 | 64.0 | 11.11 | 75.11 | |||||||||
3 | 寧波綠沁生態(tài)科技有限公司 | 63.5 | 68.5 | 59.5 | 61.5 | 56.5 | 61.9 | 10.53 | 72.43 | |||||||||
3 | 浙江上鑫生態(tài)科技有限公司 | 57.0 | 69.0 | 59.0 | 61.0 | 54.0 | 60.0 | 11.11 | 71.11 | |||||||||
3 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 63.0 | 65.0 | 60.0 | 56.0 | 53.0 | 59.4 | 10.59 | 69.99 | |||||||||
3 | 寧波盛光生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 49.5 | 50.5 | 52.5 | 51.5 | 45.5 | 49.9 | 20.0 | 69.9 | |||||||||
3 | 寧波城市陽(yáng)光環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 61.0 | 60.0 | 58.0 | 52.0 | 54.0 | 57.0 | 10.99 | 67.99 | |||||||||
3 | 浙江易鑫建設(shè)工程有限公司 | 56.0 | 60.0 | 54.0 | 55.0 | 51.0 | 55.2 | 12.5 | 67.7 | |||||||||
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||||
4 | 科順生態(tài)建設(shè)(寧波)有限公司 | 67.0 | 73.0 | 62.0 | 65.0 | 65.0 | 66.4 | 11.24 | 77.64 | |||||||||
4 | 寧波清郢環(huán)境科技有限公司 | 68.0 | 70.0 | 61.0 | 57.0 | 61.0 | 63.4 | 11.11 | 74.51 | |||||||||
4 | 寧波綠沁生態(tài)科技有限公司 | 65.5 | 68.5 | 59.5 | 61.5 | 57.5 | 62.5 | 10.53 | 73.03 | |||||||||
4 | 浙江上鑫生態(tài)科技有限公司 | 59.0 | 69.0 | 59.0 | 61.0 | 57.0 | 61.0 | 11.11 | 72.11 | |||||||||
4 | 浙江易鑫建設(shè)工程有限公司 | 56.0 | 61.0 | 54.0 | 55.0 | 53.0 | 55.8 | 15.38 | 71.18 | |||||||||
4 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 65.0 | 65.0 | 60.0 | 56.0 | 54.0 | 60.0 | 10.0 | 70.0 | |||||||||
4 | 寧波盛光生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 48.5 | 50.5 | 52.5 | 51.5 | 45.5 | 49.7 | 20.0 | 69.7 | |||||||||
4 | 寧波城市陽(yáng)光環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 63.0 | 61.0 | 58.0 | 52.0 | 57.0 | 58.2 | 10.99 | 69.19 | |||||||||
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||||
5 | 寧波清郢環(huán)境科技有限公司 | 65.0 | 70.0 | 61.0 | 57.0 | 68.0 | 64.2 | 11.11 | 75.31 | |||||||||
5 | 寧波綠沁生態(tài)科技有限公司 | 63.5 | 68.5 | 59.5 | 61.5 | 63.5 | 63.3 | 10.53 | 73.83 | |||||||||
5 | 浙江上鑫生態(tài)科技有限公司 | 61.0 | 69.0 | 59.0 | 61.0 | 59.0 | 61.8 | 11.11 | 72.91 | |||||||||
5 | 浙江易鑫建設(shè)工程有限公司 | 55.0 | 61.0 | 54.0 | 55.0 | 56.0 | 56.2 | 16.67 | 72.87 | |||||||||
5 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 63.0 | 65.0 | 60.0 | 56.0 | 58.0 | 60.4 | 9.57 | 69.97 | |||||||||
5 | 寧波盛光生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 46.5 | 50.5 | 52.5 | 51.5 | 48.5 | 49.9 | 20.0 | 69.9 | |||||||||
5 | 寧波城市陽(yáng)光環(huán)境建設(shè)工程有限公司 | 63.0 | 62.0 | 58.0 | 52.0 | 59.0 | 58.8 | 10.99 | 69.79 | |||||||||
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱(chēng) | 專(zhuān)家1 | 專(zhuān)家2 | 專(zhuān)家3 | 專(zhuān)家4 | 專(zhuān)家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 | |||||||||
6 | 寧波綠沁生態(tài)科技有限公司 | 63.0 | 69.0 | 62.0 | 63.0 | 69.0 | 65.2 | 20.0 | 85.2 | |||||||||
6 | 寧波市政工程建設(shè)集團(tuán)股份有限公司 | 61.0 | 69.0 | 63.0 | 65.0 | 65.0 | 64.6 | 15.73 | 80.33 | |||||||||
6 | 寧波盛光生態(tài)環(huán)境科技有限公司 | 43.5 | 51.5 | 44.5 | 43.5 | 51.5 | 46.9 | 17.47 | 64.37 |
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2標(biāo)項(xiàng)3標(biāo)項(xiàng)4標(biāo)項(xiàng)5標(biāo)項(xiàng)6十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):詳見(jiàn)招標(biāo)文件。
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購(gòu)活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購(gòu)過(guò)程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿(mǎn)之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書(shū)面形式向采購(gòu)人或受其委托的采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿(mǎn)意或者采購(gòu)人、采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿(mǎn)后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書(shū)范本請(qǐng)到浙江政府采購(gòu)網(wǎng)下載專(zhuān)區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無(wú)
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn)、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):寧波市鄞州區(qū)水利局
地 址:鄞州區(qū)惠風(fēng)西路55號(hào)
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):葉老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-89582343
質(zhì)疑聯(lián)系人:徐老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-87419956
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):浙江綠邦招標(biāo)代理有限公司
地 址:寧波市鄞州區(qū)泰康中路858號(hào)廣融大廈12b樓
傳 真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢(xún)問(wèn)):韓帥、陳馬錦、陳麒麟
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢(xún)問(wèn)):0574-28903686
質(zhì)疑聯(lián)系人:戴科斌
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0574-28903688
3.同級(jí)政府采購(gòu)監(jiān)督管理部門(mén)
名 稱(chēng):寧波市鄞州區(qū)政府采購(gòu)管理辦公室
地 址:寧波市鄞州區(qū)民惠東路16號(hào)
傳 真:/
聯(lián)系人 :鄭老師
監(jiān)督投訴電話(huà):0574-89295894
附件信息:
【招標(biāo)文件】鄞州區(qū)農(nóng)村生活污水處理終端運(yùn)維管理項(xiàng)目0530定.docx
266.5k
954.7k