關(guān)于印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)烏魯木齊市戶外
廣告設(shè)施設(shè)置管理工作實(shí)施方案》的通知
烏魯木齊縣、各區(qū)人民政府,烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)、甘泉堡經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(工業(yè)區(qū))管委會(huì),市屬各委、辦、局,各相關(guān)單位:
為進(jìn)一步加強(qiáng)我市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理,提升城市空間資源管理利用,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,經(jīng)市人民政府同意,現(xiàn)將《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)烏魯木齊市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作實(shí)施方案》印發(fā)給你們,請(qǐng)認(rèn)真抓好貫徹落實(shí)。
烏魯木齊市城市管理局(行政執(zhí)法局)
2023年7月19日
關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)烏魯木齊市戶外廣告設(shè)施
設(shè)置管理工作實(shí)施方案
為進(jìn)一步加強(qiáng)我市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理,提升城市空間資源管理利用,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展,根據(jù)《中華人民共和國(guó)廣告法》《城市市容和環(huán)境衛(wèi)生管理?xiàng)l例》《烏魯木齊市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理?xiàng)l例》等規(guī)定,結(jié)合我市實(shí)際,制定本實(shí)施方案。
一、總體要求
(一)指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo),全面貫徹黨的二十大精神,深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察新疆重要講話重要指示精神,完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念,按照“科學(xué)合理規(guī)劃、公平公開出讓、合法合規(guī)審核”的工作程序,遵循“規(guī)范、安全、美觀”的原則,進(jìn)一步加強(qiáng)城市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理,推進(jìn)戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理科學(xué)化、規(guī)范化,切實(shí)提高城市空間資源管理利用水平,提升城市空間品質(zhì)、優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,助力首府經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
(二)工作原則
——規(guī)劃先行、依規(guī)推進(jìn)。堅(jiān)持“尊重民意、因地制宜、分類指導(dǎo)、應(yīng)編盡編”原則,做好戶外廣告設(shè)施設(shè)置專項(xiàng)規(guī)劃編制,依據(jù)規(guī)劃做好戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作。
——統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)同推進(jìn)。在市人民政府的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,各區(qū)(縣)、各相關(guān)部門和單位按照《烏魯木齊市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理?xiàng)l例》各司其職、各負(fù)其責(zé),協(xié)同做好戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作。
——多方參與、合力推進(jìn)。充分發(fā)揮市場(chǎng)作用,積極引導(dǎo)社會(huì)各方參與,探索戶外廣告設(shè)施設(shè)置工作市場(chǎng)化、多元化實(shí)踐,形成有利于社會(huì)有序參與、市場(chǎng)有效調(diào)節(jié)的出讓及審核體制機(jī)制和社會(huì)環(huán)境。
(三)工作目標(biāo)
做好戶外廣告設(shè)施設(shè)置權(quán)出讓和審核工作,進(jìn)一步規(guī)范戶外廣告設(shè)施設(shè)置秩序,建立長(zhǎng)效管理機(jī)制,到2024年6月,全市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理機(jī)制進(jìn)一步完善,戶外廣告設(shè)施更加規(guī)范、有序,城市空間品質(zhì)進(jìn)一步提升。
二、組織機(jī)構(gòu)和責(zé)任分工
為進(jìn)一步加強(qiáng)我市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),成立烏魯木齊市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組(以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)導(dǎo)小組)。
(一)領(lǐng)導(dǎo)小組成員及職責(zé)
組長(zhǎng):呂輝斌副市長(zhǎng)
副組長(zhǎng):張衛(wèi)民市委副秘書長(zhǎng)、自然資源局黨組副書記、局長(zhǎng)、規(guī)劃局黨組書記、局長(zhǎng)
田威勇市委宣傳部副部長(zhǎng)
康利民市城管局黨組副書記、局長(zhǎng)
成員:吳承凱米東區(qū)委副書記、區(qū)長(zhǎng)
丁志軍經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))委副書記、管委會(huì)主
任、區(qū)長(zhǎng)
宋振博高新區(qū)(新市區(qū))委副書記、管委會(huì)主任、區(qū)長(zhǎng)
程新建甘泉堡經(jīng)開區(qū)(工業(yè)區(qū))黨工委副書記、
管委會(huì)主任
哈米提·買買提伊明 天山區(qū)委副書記、區(qū)長(zhǎng)
海賽爾·沙比提 沙依巴克區(qū)委副書記、區(qū)長(zhǎng)
劉衛(wèi)東水磨溝區(qū)委副書記、區(qū)長(zhǎng)
高紅妮達(dá)坂城區(qū)委副書記、區(qū)長(zhǎng)
冶海龍烏魯木齊縣委副書記、縣長(zhǎng)
包新功市司法局黨組副書記、局長(zhǎng)
郭洪耀市財(cái)政局黨組副書記、局長(zhǎng)
張銘市建設(shè)局黨組副書記、局長(zhǎng)
王輝軍市交通運(yùn)輸局黨組副書記、局長(zhǎng)
王松原市市場(chǎng)監(jiān)督管理局副書記、局長(zhǎng)
段然市公安局黨委委員、交警支隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)
領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院和自治區(qū)黨委、自治區(qū)人民政府以及市委關(guān)于戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作的相關(guān)精神和工作部署;負(fù)責(zé)全市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作的組織領(lǐng)導(dǎo),制定出臺(tái)戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作政策措施,定期召開會(huì)議,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題;負(fù)責(zé)審核中心六城區(qū)城市主干道及九大重點(diǎn)管控片區(qū)戶外廣告設(shè)施設(shè)置專項(xiàng)規(guī)劃。
(二)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及成員單位職責(zé)
1.領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在市城市管理局(行政執(zhí)法局),辦公室主任由康利民同志兼任。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室承擔(dān)領(lǐng)導(dǎo)小組日常工作,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織各成員單位研究解決戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作中的問(wèn)題,提出工作建議;督促各成員單位落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)小組各項(xiàng)決議、決定等事項(xiàng),及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作推進(jìn)中的重大事項(xiàng)、重要問(wèn)題和困難;起草相關(guān)政策文件、承辦各類會(huì)議;完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他事項(xiàng)。
2.成員單位職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)小組各成員單位依據(jù)各自職能職責(zé),研究制定有關(guān)政策、措施,保障戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作順利開展。
市城市管理局(行政執(zhí)法局):負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核全市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作;制定戶外廣告設(shè)施設(shè)置和行業(yè)管理相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范;重點(diǎn)對(duì)中心六城區(qū)城市主干道及九大重點(diǎn)管控片區(qū)的戶外廣告設(shè)施設(shè)置進(jìn)行監(jiān)督管理。
各區(qū)(縣):按照市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組模式,成立相應(yīng)組織機(jī)構(gòu),具體實(shí)施本轄區(qū)內(nèi)戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作。區(qū)(縣)城市管理部門,負(fù)責(zé)編制轄區(qū)內(nèi)戶外廣告設(shè)施設(shè)置專項(xiàng)規(guī)劃,組織開展戶外廣告設(shè)施設(shè)置權(quán)出讓和審核工作,做好戶外廣告空間資源占用費(fèi)收繳管理工作;負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告設(shè)施設(shè)置的日常監(jiān)督管理,做好各類違規(guī)戶外廣告設(shè)施的查處、拆除和整治工作;區(qū)(縣)領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)《烏魯木齊中心六城區(qū)主干道匯總》中涉及本轄區(qū)的城市主干道及《戶外廣告設(shè)施設(shè)置九大重點(diǎn)管控片區(qū)》中涉及本轄區(qū)區(qū)域戶外廣告設(shè)施設(shè)置專項(xiàng)規(guī)劃的初審工作,負(fù)責(zé)本轄區(qū)除《烏魯木齊中心六城區(qū)主干道匯總》《戶外廣告設(shè)施設(shè)置九大重點(diǎn)管控片區(qū)》中涉及的城市主干道及重點(diǎn)管控片區(qū)外的戶外廣告設(shè)施設(shè)置專項(xiàng)規(guī)劃的審核工作。
市規(guī)劃局:配合城市管理部門編制戶外廣告設(shè)施設(shè)置專項(xiàng)規(guī)劃。
市委宣傳部:指導(dǎo)各職能部門做好社會(huì)面公益廣告宣傳工作,對(duì)全市戶外公益廣告發(fā)布進(jìn)行統(tǒng)籌安排;督促指導(dǎo)各職能部門對(duì)戶外公益廣告設(shè)置情況進(jìn)行日常檢查,確保宣傳實(shí)效;督促、指導(dǎo)區(qū)(縣)宣傳部門做好戶外公益廣告宣傳內(nèi)容審核把關(guān)和日常監(jiān)督檢查工作。
市司法局:負(fù)責(zé)參與列入年度立法計(jì)劃的有關(guān)戶外廣告法規(guī)、規(guī)章的審修工作,做好戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理行政規(guī)范性文件的合法性審核工作。
市財(cái)政局:負(fù)責(zé)依法履行本級(jí)非稅收入收繳的管理職責(zé)。
市建設(shè)局:負(fù)責(zé)配合城市管理部門做好建筑工地圍擋戶外廣告設(shè)施設(shè)置及監(jiān)督管理工作。
市交通運(yùn)輸局:負(fù)責(zé)配合城市管理部門做好公共交通工具等廣告設(shè)施設(shè)置管理工作。
市市場(chǎng)監(jiān)督管理局:負(fù)責(zé)戶外廣告內(nèi)容的監(jiān)督管理,配合市委宣傳部對(duì)公益廣告內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)督、檢查、整改,牽頭整治虛假違法廣告,組織、指導(dǎo)、監(jiān)督區(qū)(縣)市場(chǎng)監(jiān)督管理部門做好戶外廣告內(nèi)容管理工作。
市公安局交警支隊(duì):負(fù)責(zé)按照交通安全相關(guān)法律法規(guī)及交通設(shè)施設(shè)置規(guī)范配合做好道路紅線以內(nèi)的戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作。
三、重點(diǎn)工作任務(wù)
(一)完善規(guī)劃體系
一是全面開展調(diào)查摸底工作,建立戶外廣告設(shè)施臺(tái)賬,摸清現(xiàn)存廣告底數(shù),掌握具體設(shè)置需求。二是對(duì)《26條道路建筑物及街道公共設(shè)施附屬戶外商業(yè)廣告設(shè)施設(shè)置專項(xiàng)規(guī)劃》(2015年實(shí)施)進(jìn)行修訂,詳細(xì)分析道路用地現(xiàn)狀和建筑性質(zhì),規(guī)劃允許設(shè)置戶外廣告的重點(diǎn)建筑或建筑界面,提出設(shè)置要求和標(biāo)準(zhǔn)。三是對(duì)無(wú)戶外廣告專項(xiàng)規(guī)劃的道路,根據(jù)轄區(qū)戶外廣告實(shí)際設(shè)置需求,按照《烏魯木齊市戶外廣告設(shè)施空間布局規(guī)劃》進(jìn)行專項(xiàng)規(guī)劃編制?!矤款^單位:市城市管理局(行政執(zhí)法局),責(zé)任單位:各區(qū)(縣);完成時(shí)限:2023年12月31日前〕
(二)做好設(shè)置權(quán)出讓和審核工作
1.確定收費(fèi)參考價(jià)格。各區(qū)(縣)根據(jù)地理位置、廣告形式等條件,充分考慮市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng),聘請(qǐng)有資質(zhì)的第三方專業(yè)評(píng)估機(jī)構(gòu),分級(jí)分類對(duì)戶外廣告設(shè)施資源進(jìn)行價(jià)格測(cè)算,確定戶外廣告空間資源占用費(fèi)收費(fèi)參考價(jià)格。〔牽頭單位:市城市管理局(行政執(zhí)法局),責(zé)任單位:各區(qū)(縣);完成時(shí)限:2023年7月31日前〕
2.做好設(shè)置權(quán)出讓工作。根據(jù)《烏魯木齊市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理?xiàng)l例》規(guī)定及《關(guān)于印發(fā)<烏魯木齊市公共資源交易目錄(2021年版)的通知>;》(烏政發(fā)〔2021〕2號(hào))要求,各區(qū)(縣)組織實(shí)施公共載體經(jīng)營(yíng)性戶外廣告設(shè)置權(quán)出讓工作。利用公共場(chǎng)地及其空間設(shè)置戶外廣告設(shè)施的,應(yīng)按照分級(jí)管理的原則,統(tǒng)一納入公共資源交易中心進(jìn)行交易;利用非公共場(chǎng)地及其空間、建(構(gòu))筑物以及公共交通工具設(shè)置戶外廣告設(shè)施的,鼓勵(lì)進(jìn)入公共資源交易中心進(jìn)行交易。戶外廣告設(shè)施設(shè)置權(quán)期限不得超過(guò)5年。〔牽頭單位:市城市管理局(行政執(zhí)法局),責(zé)任單位:各區(qū)(縣);完成時(shí)限:長(zhǎng)期堅(jiān)持〕
3.落實(shí)設(shè)置許可制度。通過(guò)出讓方式取得戶外廣告設(shè)施設(shè)置權(quán)的,設(shè)置人自行提出設(shè)置申請(qǐng),區(qū)(縣)城市管理部門按照《烏魯木齊市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理?xiàng)l例》規(guī)定,依法對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核,向設(shè)置人核發(fā)《戶外廣告設(shè)施設(shè)置許可證》;對(duì)利用非公共場(chǎng)地及其空間、建(構(gòu))筑物以及公共交通工具設(shè)置戶外廣告設(shè)施的,其業(yè)主或者管理者自行提出設(shè)置申請(qǐng),區(qū)(縣)城市管理部門按照《烏魯木齊市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理?xiàng)l例》規(guī)定,依法對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行審核,向設(shè)置人核發(fā)《戶外廣告設(shè)施設(shè)置許可證》。〔牽頭單位:市城市管理局(行政執(zhí)法局),責(zé)任單位:各區(qū)(縣);完成時(shí)限:長(zhǎng)期堅(jiān)持〕
4.空間資源占用費(fèi)收繳。根據(jù)《烏魯木齊市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理?xiàng)l例》規(guī)定,利用公共場(chǎng)地及其空間設(shè)置戶外商業(yè)廣告設(shè)施設(shè)置權(quán)出讓所得全部上繳財(cái)政;利用非公共場(chǎng)地及其空間、建(構(gòu))筑物以及公共交通工具設(shè)置戶外商業(yè)廣告設(shè)施設(shè)置權(quán)出讓所得,按照百分之二十的比例繳納戶外商業(yè)廣告設(shè)施空間資源占用費(fèi)??臻g資源占用費(fèi)收入屬于政府非稅收入,實(shí)行“收支兩條線”管理,主要用于城市管理及維護(hù)工作。〔牽頭單位:市城市管理局(行政執(zhí)法局),責(zé)任單位:各區(qū)(縣);完成時(shí)限:長(zhǎng)期堅(jiān)持〕
(三)開展規(guī)范整治
在完善規(guī)劃體系同時(shí),同步開展戶外廣告設(shè)施規(guī)范整治。一是對(duì)無(wú)主的、不符合城市戶外廣告設(shè)施設(shè)置專項(xiàng)規(guī)劃要求的、存在安全隱患以及影響市容市貌的戶外廣告設(shè)施,依法予以拆除。二是對(duì)符合城市戶外廣告設(shè)施設(shè)置專項(xiàng)規(guī)劃且利用公共場(chǎng)地及其空間設(shè)置的戶外商業(yè)廣告設(shè)施,進(jìn)入公共資源交易中心進(jìn)行交易,出讓戶外廣告設(shè)施設(shè)置權(quán);當(dāng)事人拒不配合的,依法予以拆除。〔牽頭單位:市城市管理局(行政執(zhí)法局),責(zé)任單位:各區(qū)(縣);完成時(shí)限:2023年7月31日前〕
(四)加強(qiáng)批后監(jiān)管
按照“誰(shuí)設(shè)置、誰(shuí)管理、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則,依法依規(guī)做好戶外廣告設(shè)施批后監(jiān)管工作。一是加強(qiáng)批后復(fù)查,重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)新建、改建戶外廣告設(shè)施的批后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)未按批準(zhǔn)要求設(shè)置的,及時(shí)告知戶外廣告設(shè)施設(shè)置人限期整改;逾期不改的,及時(shí)移送執(zhí)法部門依法處置。二是加強(qiáng)安全檢測(cè),督促戶外廣告設(shè)施設(shè)置人每年對(duì)設(shè)置的大型戶外廣告設(shè)施進(jìn)行安全檢測(cè),城市管理部門定期對(duì)轄區(qū)內(nèi)戶外廣告設(shè)施進(jìn)行安全抽檢,重點(diǎn)針對(duì)體量大、設(shè)置時(shí)間長(zhǎng)、位于人流密集區(qū)域的廣告設(shè)施,委托有資質(zhì)的檢測(cè)機(jī)構(gòu)開展抽查檢測(cè),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)落實(shí)整改。三是加強(qiáng)日常監(jiān)管,組織隊(duì)伍定期對(duì)戶外廣告設(shè)施進(jìn)行巡查檢查,對(duì)巡查檢查發(fā)現(xiàn)的違法設(shè)置、存在安全隱患、影響市容市貌的戶外廣告,及時(shí)督促設(shè)置人落實(shí)整改,整改不到位的及時(shí)移送執(zhí)法部門依法查處,確保設(shè)施安全、規(guī)范、整潔、美觀?!矤款^單位:市城市管理局(行政執(zhí)法局),責(zé)任單位:各區(qū)(縣);完成時(shí)限:長(zhǎng)期堅(jiān)持〕
四、工作要求
(一)統(tǒng)一思想,提高認(rèn)識(shí)。各區(qū)(縣)、各相關(guān)部門和單位要牢固樹立“一盤棋”思想,充分認(rèn)識(shí)做好我市戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作的重要性,切實(shí)把戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作納入城市整體空間規(guī)劃來(lái)考量和統(tǒng)籌,做到局部利益服從全局利益,理順戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理機(jī)制。
(二)各司其職,通力協(xié)作。各區(qū)(縣)、各相關(guān)部門和單位要按照責(zé)任分工,嚴(yán)格履行各自職責(zé),加強(qiáng)日常巡查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并制止違規(guī)設(shè)置戶外廣告設(shè)施行為;加強(qiáng)協(xié)調(diào)配合,以聯(lián)合執(zhí)法的方式形成工作合力,確保戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理各項(xiàng)工作落到實(shí)處。
(三)宣傳發(fā)動(dòng),穩(wěn)妥推進(jìn)。各區(qū)(縣)、各相關(guān)部門和單位要積極宣傳戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作,既要借助輿論力量積極引導(dǎo)我市戶外廣告行業(yè)向著規(guī)范有序的方向發(fā)展,又要發(fā)揮新聞媒體的監(jiān)督作用,通過(guò)宣揚(yáng)正面典型、曝光反面事例,使戶外廣告設(shè)施設(shè)置管理工作有序推進(jìn)。
本方案自發(fā)布之日起執(zhí)行,試行1年。
附件:1.烏魯木齊市中心六城區(qū)主干道明細(xì)清單
2.戶外廣告設(shè)施設(shè)置九大重點(diǎn)管控片區(qū)
附件1
烏魯木齊市中心六城區(qū)主干道明細(xì)清單
根據(jù)《烏魯木齊城市道路普查報(bào)告》梳理出六個(gè)城區(qū)的所有主干道明細(xì)清單:高新區(qū)(新市區(qū))37條、天山區(qū)35條、沙依巴克區(qū)31條、水磨溝區(qū)35條、經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))30條、米東區(qū)55條,合計(jì)223條。
高新區(qū)(新市區(qū))管養(yǎng)的城市道路基本情況一覽表 | ||||||||
序號(hào) | 道路名稱 | 道路等級(jí) | 道路長(zhǎng)度m | 車行道面積 萬(wàn)㎡ | 人行道面積 萬(wàn)㎡ | 道路總面積 萬(wàn)㎡ | 起點(diǎn) | 止點(diǎn) |
1 | 鯉魚山南路 | 主干道 | 4787 | 8.41 | 1.86 | 10.26 | 河南東路 | 新醫(yī)路 |
2 | 喀什東路 | 主干道 | 4641 | 14.76 | 5.02 | 19.78 | 北京中路與北京北路交匯處 | 河灘路 |
3 | 天津南路 | 主干道 | 1448 | 4.15 | 1.46 | 5.61 | 蘇州東街 | 河南東路 |
4 | 太原北路 | 主干道 | 2428 | 3.82 | 2.07 | 5.88 | 河北西路 | 迎賓路 |
5 | 太原南路 | 主干道 | 2450 | 3.88 | 1.51 | 5.39 | 河北西路 | 蘇州西街 |
6 | 鯉魚山北路 | 主干道 | 2690 | 3.88 | 0.49 | 4.37 | 河南東路 | 新工地 |
7 | 四平路 | 主干道 | 3909 | 9.62 | 2.51 | 12.13 | 河南東路 | 鐵路線 |
8 | 紹興西街(在建) | 主干道 | 3005 | 9.97 | 0.75 | 10.72 | 迎賓路 | 紹興中街與安寧渠路交叉口 |
9 | 安寧渠路 | 主干道 | 11587 | 18.13 | 0.07 | 18.21 | 安米西街 | 迎賓路與太原北路交匯處 |
10 | 紹興中街 | 主干道 | 3737 | 18.34 | 0.00 | 18.34 | 紹興中街與安寧渠路交叉口 | 紹興東街與長(zhǎng)春北路交叉口 |
11 | 阿勒泰路 | 主干道 | 3595 | 8.24 | 2.47 | 10.71 | 木材廠 | 蜘蛛山巷 |
12 | 北京南路 | 主干道 | 4129 | 18.59 | 2.95 | 21.54 | 新醫(yī)路 | 河南東路與河南西路交匯處 |
13 | 河南西路 | 主干道 | 1606 | 5.05 | 0.80 | 5.86 | 北京南路與北京中路交匯處 | 阿勒泰路 |
14 | 東站路 | 主干道 | 4891 | 6.82 | 2.32 | 9.13 | 環(huán)園路 | 喀什東路 |
15 | 進(jìn)場(chǎng)路 | 主干道 | 1115 | 1.39 | 0.42 | 1.81 | 機(jī)場(chǎng)大門口 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
16 | 北京中路 | 主干道 | 2494 | 12.59 | 0.57 | 13.16 | 河南路 | 喀什路 |
17 | 長(zhǎng)春南路 | 主干道 | 1687 | 4.85 | 0.83 | 5.68 | 河南東路 | 蘇州東街 |
18 | 河北西路 | 主干道 | 976 | 1.62 | 1.05 | 2.66 | 北京中路 | 太原路 |
19 | 天津北路 | 主干道 | 5013 | 8.89 | 1.54 | 10.43 | 河南東路 | 北京北路 |
20 | 迎賓路 | 主干道 | 5620 | 10.17 | 2.21 | 12.38 | 北京北路 | 國(guó)際機(jī)場(chǎng) |
21 | 河南東路 | 主干道 | 3159 | 9.63 | 2.67 | 12.31 | 北京南路與北京中路交匯處 | 河灘北路 |
22 | 北京北路 | 主干道 | 7362 | 31.28 | 4.68 | 35.96 | 東戈壁一街 | 喀什東路 |
23 | 紹興東街(在建) | 主干道 | 3819 | 16.91 | 0.16 | 17.07 | 紹興中街與長(zhǎng)春北路交叉口 | 吐烏大高速公路與永樣西街交叉口 |
24 | 烏昌路 | 主干道 | 736 | 1.02 | 0.22 | 1.24 | 阿勒泰路與河南西路交匯處 | 地窩堡立交橋 |
25 | 蘇州東街 | 主干道 | 2623 | 9.18 | 1.85 | 11.03 | 河灘快速路 | 北京南路 |
26 | 北緯三路 | 主干道 | 981 | 2.36 | 0.40 | 2.76 | 北京中路 | 太原南路 |
27 | 河北東路 | 主干道 | 3926 | 11.16 | 1.60 | 12.77 | 北京中路 | 河灘快速路 |
28 | 城北主干道橋西側(cè)輔道 | 主干道 | 551 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 吐烏高速與阜新街交叉口 | 吐烏高速卡子灣服務(wù)區(qū) |
29 | 嵩山街 | 主干道 | 641 | 0.47 | 0.00 | 0.47 | 西環(huán)北路 | 衛(wèi)星路 |
30 | 長(zhǎng)春中路 | 主干道 | 2717 | 8.10 | 1.72 | 9.82 | 河南東路 | 喀什東路 |
31 | 中亞北路 | 主干道 | 2360 | 3.61 | 0.88 | 4.50 | 安苑路東巷 | 迎賓路 |
32 | 友朋街 | 主干道 | 1041 | 2.50 | 1.08 | 3.58 | 北京北路 | 天津北路 |
33 | 貴港路 | 主干道 | 522 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 烏昌路 | 迎賓路 |
34 | 長(zhǎng)春北路 | 主干道 | 2590 | 9.05 | 1.36 | 10.41 | 喀什東路 | 紹興中街 |
35 | 喀什西路 | 主干道 | 987 | 3.33 | 0.62 | 3.95 | 北京中路與北京北路交匯處 | 太原北路 |
36 | 蘇州西街 | 主干道 | 924 | 2.92 | 0.42 | 3.34 | 北京南路 | 蜘蛛山 |
37 | 友興街 | 主干道 | 1889 | 1.77 | 1.11 | 2.89 | 長(zhǎng)春北路 | 天津北路 |
經(jīng)開區(qū)(頭屯河區(qū))管養(yǎng)的城市道路基本情況一覽表 | ||||||||
序號(hào) | 道路名稱 | 道路等級(jí) | 道路長(zhǎng)度m | 車行道面積 萬(wàn)㎡ | 人行道面積 萬(wàn)㎡ | 道路總面積 萬(wàn)㎡ | 起點(diǎn) | 止點(diǎn) |
1 | 通達(dá)街 | 主干道 | 2959 | 7.14 | 2.66 | 9.80 | 紅巖街 | 鳴谷路 |
2 | 北站公路 | 主干道 | 11462 | 26.24 | 0.44 | 26.68 | 頭屯河公路 | 地窩堡南側(cè)上橋匝道 |
3 | 融合南路 | 主干道 | 1440 | 4.86 | 0.39 | 5.25 | 韶山街 | 標(biāo)準(zhǔn)件廠路以南 |
4 | 紫陽(yáng)湖北路(在建) | 主干道 | 852 | 3.10 | 0.00 | 3.10 | 廬山街 | 泰山街 |
5 | 維泰北路(在建) | 主干道 | 1576 | 3.87 | 0.25 | 4.12 | 廬山街 | 嵩山街 |
6 | 金湖路 | 主干道 | 2761 | 4.47 | 2.54 | 7.01 | 大別山街 | 紫陽(yáng)湖南路 |
7 | 紫陽(yáng)湖南路 | 主干道 | 2490 | 8.34 | 0.00 | 8.34 | 萬(wàn)盛大街 | 融合中路 |
8 | 王家溝大橋 | 主干道 | 665 | 1.58 | 0.00 | 1.58 | 樣云西街 | 祥云中街 |
9 | 榮盛五街西南側(cè)輔道 | 主干道 | 552 | 0.68 | 0.19 | 0.86 | 廬山街 | 衛(wèi)星路與榮盛五街交叉口 |
10 | 喀納斯湖北路 | 主干道 | 2611 | 4.19 | 1.90 | 6.09 | 萬(wàn)盛大街 | 月湖路 |
11 | 萬(wàn)盛大橋 | 主干道 | 823 | 2.11 | 0.04 | 2.15 | 萬(wàn)盛大街與金嶺東三路交叉口 | 鳴谷路 |
12 | 紫陽(yáng)湖中路 | 主干道 | 1779 | 6.49 | 0.00 | 6.49 | 融合北路 | 廬山街 |
13 | 烏昌路 | 主干道 | 2597 | 3.19 | 1.01 | 4.20 | 阿勒泰路與河南西路交匯處 | 科技園路 |
14 | 維泰南路 | 主干道 | 2721 | 7.53 | 1.07 | 8.60 | 廬山街維泰北路交叉口 | 萬(wàn)盛大街 |
15 | 中亞南路 | 主干道 | 2150 | 4.42 | 0.53 | 4.96 | 河南西路 | 喀什西路 |
16 | 融合北路 | 主干道 | 4520 | 12.14 | 1.17 | 13.31 | 祥云東街 | 韶山街 |
17 | 月湖路 | 主干道 | 1413 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 廬山街 | 嵩山街 |
18 | 中亞北路 | 主干道 | 1167 | 3.48 | 0.79 | 4.27 | 迎賓路 | 喀什西路 |
19 | 萬(wàn)壽山街 | 主干道 | 2283 | 4.13 | 1.40 | 5.53 | 衛(wèi)星路 | 岳麓山街 |
20 | 喀納斯湖南路 | 主干道 | 2579 | 3.30 | 2.31 | 5.60 | 博湖路 | 萬(wàn)盛大街 |
21 | 祥云西街 | 主干道 | 4262 | 15.40 | 0.00 | 15.40 | 王家溝大橋 | 頭屯河公路 |
22 | 祥云東街 | 主干道 | 3790 | 12.83 | 0.00 | 12.83 | 廬山街 | 祥云中街 |
