縣區(qū)政府,市政府各部門(mén)、各直屬機(jī)構(gòu),有關(guān)單位:
現(xiàn)將全市2013年度10-11月份政府信息網(wǎng)上公開(kāi)情況通報(bào)如下:
一、整體情況
10-11月份,全市各公開(kāi)單位在政府信息公開(kāi)網(wǎng)上共發(fā)布信息12584條。其中,市政府及其部門(mén)發(fā)布信息3995條,縣區(qū)政府及其部門(mén)(單位)發(fā)布信息7866條(含山縣1897條、和縣1862條、當(dāng)涂縣1608條、花山區(qū)1216條、雨山區(qū)595條、博望區(qū)688條),市級(jí)公共企事業(yè)單位發(fā)布信息723條,分別占當(dāng)月公開(kāi)信息總量的31%、63%、6%。
從信息公開(kāi)總體情況來(lái)看,各單位能高度重視,公開(kāi)目錄梳理比較及時(shí),絕大部分單位都建立了特色目錄,用于發(fā)布本單位業(yè)務(wù)信息。信息發(fā)布的數(shù)量明顯上升,信息更新比較及時(shí),內(nèi)容在深化,特別是重要領(lǐng)域政府信息公開(kāi)工作推動(dòng)力度較大。但是也有少數(shù)單位重視不夠,對(duì)落實(shí)馬公開(kāi)辦〔2013〕18、19號(hào)文件要求不到位,數(shù)據(jù)遷移工作尚未完成。臨近考核,各單位要盡快做好補(bǔ)缺補(bǔ)差工作。
11月份,全市市級(jí)行政機(jī)關(guān)和縣區(qū)政府全部公開(kāi)了2012年度財(cái)政決算和2013年財(cái)政預(yù)算信息。
建立依申請(qǐng)公開(kāi)目錄是今年省、市政務(wù)公開(kāi)考評(píng)的重點(diǎn)內(nèi)容之一。目前,市環(huán)保局、市交運(yùn)局、市市容局規(guī)范詳盡地編制了本單位依申請(qǐng)公開(kāi)目錄。凡是未建立依申請(qǐng)公開(kāi)目錄的單位,可參照省直對(duì)應(yīng)部門(mén)依申請(qǐng)公開(kāi)目錄建立情況,一次性將今年未建的依申請(qǐng)公開(kāi)目錄補(bǔ)齊,逐步推進(jìn)依申請(qǐng)公開(kāi)工作常態(tài)化。
二、12月份工作建議和要求
1、全面扎實(shí)做好年度政務(wù)公開(kāi)考評(píng)準(zhǔn)備工作?!蛾P(guān)于開(kāi)展2013年度政務(wù)公開(kāi)考評(píng)工作的通知》(征求意見(jiàn)稿)已廣泛征求了各單位意見(jiàn),近日即將印發(fā)。各公開(kāi)單位務(wù)必要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo),認(rèn)真對(duì)照考評(píng)指標(biāo),做好迎接2013年度考評(píng)相關(guān)工作??荚u(píng)主要通過(guò)自查自評(píng)、網(wǎng)上測(cè)評(píng)、政務(wù)服務(wù)績(jī)效考核、實(shí)地考核等方式進(jìn)行,以實(shí)際工作效果作為考評(píng)重要依據(jù)。縣區(qū)政務(wù)公開(kāi)工作機(jī)構(gòu)在做好自查工作的同時(shí),認(rèn)真組織好轄區(qū)內(nèi)行政機(jī)關(guān)政務(wù)公開(kāi)考評(píng)工作。
2、進(jìn)一步規(guī)范政府信息公開(kāi)工作。目前,全市政府信息公開(kāi)目錄已調(diào)整到位。在信息發(fā)布時(shí),信息重復(fù)發(fā)布、大量轉(zhuǎn)載網(wǎng)絡(luò)信息、信息標(biāo)題不完整、文件缺失發(fā)文號(hào)等問(wèn)題依然存在,影響了全市政府信息網(wǎng)上發(fā)布的質(zhì)量和水平。如“領(lǐng)導(dǎo)活動(dòng)”目錄,屬單位領(lǐng)導(dǎo)集體活動(dòng)的,信息標(biāo)題注明單位全稱(chēng);屬領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人活動(dòng)的,信息標(biāo)題注明單位、職務(wù)和姓名;無(wú)領(lǐng)導(dǎo)參加的信息,不發(fā)布在此欄目下。各單位要以此次考評(píng)為契機(jī),在查漏補(bǔ)缺的同時(shí)對(duì)本單位信息進(jìn)行梳理,對(duì)存在問(wèn)題及時(shí)糾正,確保政府信息公開(kāi)工作規(guī)范開(kāi)展。
附件:2013年10-11月份全市各公開(kāi)單位網(wǎng)上公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)表
二〇一三年十二月十一日
附件:
2013年10-11月份全市各公開(kāi)單位網(wǎng)上公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)表
單位 | 十月 信息數(shù) | 十一月 信息數(shù) |
馬鞍山市人民政府(辦公室) | 26 | 29 |
馬鞍山市發(fā)展和改革委員會(huì) | 16 | 22 |
馬鞍山市糧食局 | 28 | 26 |
馬鞍山市經(jīng)信委 | 40 | 4 |
馬鞍山市科學(xué)技術(shù)局 | 38 | 45 |
馬鞍山市審計(jì)局 | 16 | 31 |
馬鞍山市衛(wèi)生局 | 182 | 58 |
馬鞍山市公積金管理中心 | 15 | 15 |
馬鞍山市市容管理局 | 1 | 15 |
馬鞍山市環(huán)境保護(hù)局 | 19 | 63 |
馬鞍山市工商行政管理局 | 246 | 13 |
馬鞍山市城鄉(xiāng)規(guī)劃局 | 43 | 44 |
馬鞍山市水利局 | 5 | 5 |
馬鞍山市國(guó)家稅務(wù)局 | 2 | 35 |
馬鞍山市人民政府政務(wù)服務(wù)中心 | 15 | 11 |
馬鞍山市民政局 | 26 | 33 |
馬鞍山市教育局 | 30 | 44 |
馬鞍山市公安局 | 104 | 72 |
馬鞍山市監(jiān)察局 | 13 | 3 |
馬鞍山市人力資源和社會(huì)保障局 | 140 | 60 |
馬鞍山市地震局 | 2 | 17 |
馬鞍山市氣象局 | 58 | 38 |
馬鞍山市農(nóng)業(yè)委員會(huì) | 21 | 70 |
馬鞍山市財(cái)政局 | 9 | 30 |
馬鞍山市民族事務(wù)委員會(huì) | 23 | 35 |
馬鞍山市司法局 | 15 | 26 |
馬鞍山市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì) | 83 | 121 |
馬鞍山市交通運(yùn)輸局 | 58 | 153 |
馬鞍山市商務(wù)局 | 31 | 28 |
馬鞍山市文化委員會(huì) | 30 | 23 |
馬鞍山市人口和計(jì)劃生育委員會(huì) | 21 | 8 |
馬鞍山市外事(僑務(wù)、港澳事務(wù))辦公室 | 13 | 18 |
馬鞍山市國(guó)土資源局 | 49 | 39 |
馬鞍山市旅游局 | 8 | 2 |
馬鞍山市體育局 | 34 | 7 |
馬鞍山市統(tǒng)計(jì)局 | 66 | 36 |
馬鞍山市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局 | 51 | 21 |
馬鞍山市人民防空辦公室 | 13 | 19 |
馬鞍山市食品藥品監(jiān)督管理局 | 23 | 34 |
馬鞍山市物價(jià)局 | 35 | 21 |
馬鞍山市供銷(xiāo)社 | 9 | 15 |
馬鞍山市招商局 | 2 | 37 |
馬鞍山市地方志辦公室 | 0 | 6 |
馬鞍山市煙草專(zhuān)賣(mài)局 | 5 | 43 |
市濱江新區(qū)建設(shè)指揮部 | 62 | 64 |
市立醫(yī)療集團(tuán) | 28 | 12 |
馬鞍山市土地和房屋征收管理局 | 24 | 60 |
馬鞍山出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 29 | 16 |
中國(guó)人民銀行馬鞍山市中心支行 | 11 | 0 |
馬鞍山市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 35 | 4 |
馬鞍山市秀山新區(qū)建設(shè)指揮部 | 25 | 30 |
馬鞍山海關(guān) | 37 | 0 |
慈湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū) | 45 | 27 |
馬鞍山經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 157 | 64 |
馬鞍山承接產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移示范園區(qū)管委會(huì) | 9 | 43 |
市招標(biāo)采購(gòu)監(jiān)督管理局 | 171 | 100 |
馬鞍山市地方稅務(wù)局 | 20 | 20 |
馬鞍山市檔案局 | 6 | 7 |
馬鞍山市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 | 5 | 13 |
馬鞍山市海事處 | 22 | 18 |
含山縣 | 960 | 937 |
和縣 | 712 | 1150 |
當(dāng)涂縣 | 492 | 1116 |
花山區(qū) | 613 | 603 |
雨山區(qū) | 312 | 283 |
博望區(qū) | 153 | 535 |
馬鞍山職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 62 | 71 |
馬鞍山市中醫(yī)院 | 0 | 0 |
安徽省無(wú)線電管理委員會(huì)馬鞍山管理處 | 2 | 5 |
馬鞍山市廣播電視臺(tái) | 8 | 7 |
馬鞍山市中北巴士公司 | 1 | 0 |
馬鞍山港華燃?xì)夤?/td> | 3 | 8 |
中國(guó)電信馬鞍山分公司 | 5 | 0 |
馬鞍山市首創(chuàng)水務(wù)公司 | 8 | 3 |
馬鞍山市供電公司 | 0 | 0 |
馬鞍山師范高等專(zhuān)科學(xué)校 | 67 | 53 |
中國(guó)聯(lián)通馬鞍山分公司 | 2 | 3 |
中國(guó)移動(dòng)馬鞍山分公司 | 0 | 0 |
馬鞍山市婦幼保健院 | 30 | 0 |
安徽省馬鞍山工業(yè)學(xué)校 | 37 | 29 |
皖江職業(yè)教育中心 | 15 | 26 |
馬鞍山市第一中學(xué) | 4 | 3 |
馬鞍山市第二中學(xué) | 10 | 14 |
馬鞍山市第四中學(xué) | 2 | 2 |
馬鞍山市第六中學(xué) | 5 | 1 |
馬鞍山市第七中學(xué) | 3 | 1 |
安工大附中 | 14 | 21 |
馬鞍山市第九中學(xué) | 10 | 8 |
馬鞍山市第十一中學(xué) | 8 | 10 |
馬鞍山市第十二中學(xué) | 0 | 0 |
馬鞍山市外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 19 | 14 |
馬鞍山市第二十二中學(xué) | 1 | 3 |
馬鞍山市紅星中學(xué) | 10 | 15 |
馬鞍山市實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3 | 9 |
馬鞍山市人民醫(yī)院 | 14 | 6 |
馬鞍山市十七冶醫(yī)院 | 0 | 0 |
馬鞍山市中心醫(yī)院 | 0 | 0 |
馬鞍山市衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督局 | 2 | 20 |
馬鞍山市傳染病醫(yī)院 | 6 | 13 |
馬鞍山市疾病控制中心 | 15 | 9 |
馬鞍山市鹽務(wù)管理局 | 0 | 0 |
馬鞍山市郵政局 | 0 | 3 |
馬鞍山市政務(wù)公開(kāi)辦公室2013年12月11日印發(fā)