根據(jù)《供港澳地區(qū)雞肉產(chǎn)品出口管理試行辦法》(外經(jīng)貿(mào)部2001年第29號(hào)令)的有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)公布供港澳地區(qū)雞肉產(chǎn)品出口企業(yè)和加工企業(yè)登記備案名單(第一批)。
特此公告
外經(jīng)貿(mào)部
二00一年十二月
供港澳地區(qū)雞肉產(chǎn)品出口企業(yè)登記備案名單(第一批)
序號(hào) | 地 區(qū) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)海關(guān)代碼 | 進(jìn)出口企業(yè)代碼 |
1 | 北京市 | 北京市糧油食品進(jìn)出口公司 | 1102910010 | 1100101100182 |
2 | 北京大發(fā)正大有限公司 | 1105930229 | 1100600017244 | |
3 | 天津市 | 天津食品進(jìn)出口股份有限公司 | 1201911299 | 1200103069393 |
4 | 天津華農(nóng)進(jìn)出口公司 | 1203910302 | 1200103063557 | |
5 | 天津利和進(jìn)出口集團(tuán)有限公司 | 1201911185 | 1200103067056 | |
6 | 天津市津南區(qū)對(duì)外貿(mào)易公司 | 1212911170 | 1200103875213 | |
7 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 內(nèi)蒙古草原興發(fā)進(jìn)出口有限責(zé)任公司 | 1504959095 | 1500720174826 |
8 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)糧油食品進(jìn)出口公司 | 1501910004 | 1500114112035 | |
9 | 遼寧省 | 遼寧省食品進(jìn)出口公司 | 2102912013 | 210011756212x |
10 | 遼寧興業(yè)外貿(mào)總公司 | 2102913058 | 2100117592548 | |
11 | 中糧遼寧糧油進(jìn)出口公司 | 2102912011 | 2100117562066 | |
12 | 遼寧肉雞集團(tuán) | 2101919059 | 2100117564666 | |
13 | 鐵嶺楊氏集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 2112910030 | 2100701740693 | |
14 | 開原市贏德肉禽有限責(zé)任公司 | 2120950002 | 2100716489331 | |
15 | 鐵法市宏大肉禽加工有限責(zé)任公司 | 2118960001 | 2100122859534 | |
16 | 沈陽北鵬集團(tuán)有限公司 | 2101960001 | 2101243350881 | |
17 | 沈陽畜禽加工實(shí)業(yè)公司 | 2101950010 | 2101243420069 | |
18 | 沈陽糧油食品進(jìn)出口公司 | 2101910011 | 2101117720167 | |
19 | 中國(guó)包裝進(jìn)出口沈陽公司 | 2101910022 | 2101117720175 | |
20 | 沈陽輕工業(yè)品進(jìn)出口公司 | 2101910014 | 2101117720263 | |
21 | 沈陽昭儉商貿(mào)有限公司 | 2101911177 | 2101243462699 | |
22 | 遼陽華日食品有限公司 | 2110930207 | 2100604168243 | |
23 | 大成農(nóng)牧(營(yíng)口)有限公司 | 2108940449 | 2100604062480 | |
24 | 大成農(nóng)牧(鐵嶺)有限公司 | 2112940010 | 2100604260882 | |
25 | 海城市侯家肉禽生產(chǎn)公司 | 2116950410 | 2100241559921 | |
26 | 臺(tái)安縣肉禽聯(lián)營(yíng)公司 | 2103910419 | 2100119160925 | |
27 | 遼陽市肉食雞加工廠 | 2110910023 | 2100121980666 | |
28 | 吉林省 | 吉林省天和對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易有限公司 | 2201918131 | 2200724879700 |
29 | 吉林德大有限公司 | 2201930137 | 2200606015151 | |
30 | 吉林省糧油食品進(jìn)出口(集團(tuán))有限公司 | 2201918133 | 2200724872779 | |
31 | 黑龍江省 | 黑龍江正大實(shí)業(yè)有限公司 | 2301930852 | 2301607160297 |
32 | 上海市 | 上海市食品進(jìn)出口公司 | 3101915045 | 310013220585x |
33 | 上海市食品進(jìn)出口公司家禽分公司 | 3122210341 | 3100132223345 | |
34 | 江蘇省 | 江蘇省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)股份有限公司 | 3201919011 | 3200134762975 |
35 | 浙江省 | 浙江省糧油食品進(jìn)出口股份有限公司 | 3301910115 | 3300142927434 |
36 | 福建省 | 福建省糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 3501912707 | 3500158146886 |
37 | 福建省土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司 | 3501912708 | 3500158147061 | |
38 | 福建東方星進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3501952829 | 3500717354949 | |
39 | 福州市糧油食品進(jìn)出口公司 | 3501910607 | 3500154383323 | |
40 | 漳州市糧油食品進(jìn)出口公司 | 3506910011 | 3500156503130 | |
41 | 福建圣農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司 | 3507696891 | 3500157307916 | |
42 | 森寶(龍巖)實(shí)業(yè)有限公司 | 3509930098 | 3500611210023 | |
43 | 廈門市 | 廈門建發(fā)股份有限公司 | 3502110144 | 3502260130346 |
44 | 廈門象嶼集團(tuán)有限公司 | 3502110509 | 350226015919x | |
45 | 廈門國(guó)貿(mào)集團(tuán)股份有限公司 | 3502110447 | 3502155005439 | |
46 | 廈門成大進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3502110692 | 3502705489328 | |
47 | 山東省 | 山東省濱州博大肉雞集團(tuán)公司 | 3712951625 | 3700166901079 |
48 | 山東省棗莊市進(jìn)出口公司 | 3704911277 | 370016445667x | |
49 | 魯南牧工商聯(lián)合公司肉聯(lián)廠 | 3725910003 | 3700164457074 | |
50 | 慶云中澳禽業(yè)有限公司 | 3713930057 | 3700730682904 | |
51 | 山東牟平銀河貿(mào)易公司 | 3706918473 | 3700705866808 | |
52 | 山東外貿(mào)新永康食品集團(tuán)有限公司 | 3706952039 | 3700165247108 | |
53 | 山東巨龍食品有限公司 | 3706945095 | 3700613425263 | |
54 | 諸城市和生實(shí)業(yè)總公司 | 3723911729 | 3700169711692 | |
55 | 山東濰坊出口商品基地建設(shè)有限公司 | 3707911555 | 3700165422818 | |
56 | 山東省濰坊市食品進(jìn)出口公司 | 3707911538 | 3700165420986 | |
57 | 諸城市舜王進(jìn)出口有限公司 | 3723911938 | 3700723287797 | |
58 | 山東新昌肉食有限責(zé)任公司 | 3707911657 | 3700165816171 | |
59 | 濰坊永昌食品工業(yè)有限公司 | 3707931086 | 3700613576651 | |
60 | 昌樂縣對(duì)外貿(mào)易公司 | 3707911072 | 3700165763057 | |
61 | 山東濰坊凱遠(yuǎn)進(jìn)出口公司 | 3707911757 | 3700165435889 | |
62 | 山東省濰坊市進(jìn)出口有限公司 | 3707910234 | 3700165425568 | |
63 | 濰坊市大江肉雞食品有限公司 | 3707961797 | 3700705966753 | |
64 | 濰坊美城肉雞有限公司 | 3707930032 | 3700613560430 | |
65 | 安丘市外貿(mào)食品進(jìn)出口有限公司 | 3707911682 | 3700706315573 | |
66 | 山東凱遠(yuǎn)食品有限公司 | 3707931245 | 3700613581274 | |
67 | 泰安泰偉食品有限公司 | 3709931991 | 370061368015x | |
68 | 山東鳳祥(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 3714910894 | 3700168015847 | |
69 | 山東愛迪西-鳳祥食品有限公司 | 3714932944 | 3700613921259 | |
70 | 山東萊陽春雪食品有限公司 | 3724919704 | 3700169793819 | |
71 | 文登市食品聯(lián)合加工廠 | 3726951267 | 3700166810185 | |
72 | 山東民和牧業(yè)股份有限公司 | 3706956051 | 3700165207843 | |
73 | 山東省高唐藍(lán)山集團(tuán)總公司 | 3714911010 | 3700168210917 | |
74 | 臨沂蘭田進(jìn)出口有限公司 | 3715911559 | 3700726694208 | |
75 | 臨沂市華鑫進(jìn)出口有限公司 | 3715911407 | 370016828297x | |
76 | 威海市恒豐進(jìn)出口有限公司 | 3710911358 | 3700863103398 | |
77 | 威海市遠(yuǎn)大進(jìn)出口有限公司 | 3710911408 | 370072075541x | |
78 | 東營(yíng)市華譽(yù)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 3705952019 | 3700164964965 | |
79 | 東營(yíng)市華譽(yù)進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 3705952063 | 3700726680332 | |
80 | 山東健發(fā)食品有限公司 | 3702914454 | 3700706265393 | |
81 | 山東省肉食蛋品進(jìn)出口公司 | 3702910589 | 3700163050766 | |
82 | 青島市 | 青島德維進(jìn)出口有限公司 | 3702911206 | 3702718085672 |
83 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 3702954217 | 3702706411194 | |
84 | 青島正大有限公司 | 3702940265 | 3702614370014 | |
85 | 青島得利佳經(jīng)貿(mào)進(jìn)出口公司 | 3702914919 | 3702706479840 | |
86 | 青島膠南康大實(shí)業(yè)公司 | 3702919270 | 3702264812408 | |
87 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 3702954612 | 3702164055438 | |
88 | 河南省 | 河南糧油食品進(jìn)出口集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 4101910013 | 4100169953499 |
89 | 漯河雙匯進(jìn)出口貿(mào)易有限責(zé)任公司 | 4111910013 | 4100715670219 | |
90 | 湖北省 | 湖北省糧油食品進(jìn)出口(集團(tuán))公司 | 4201910515 | 4200177584988 |
91 | 武漢市嘉鳴進(jìn)出口貿(mào)易有限公司 | 4201914511 | 4201725764390 | |
92 | 廣東省 | 廣東省食品進(jìn)出口集團(tuán)公司 | 4401913290 | 4400190342377 |
93 | 珠海經(jīng)濟(jì)特區(qū)寶隆企業(yè)發(fā)展有限公司 | 4404110117 | 4404192523016 | |
94 | 廣東省東莞食品進(jìn)出口公司 | 4419910001 | 4400190340224 | |
95 | 廣東省佛山食品進(jìn)出口公司 | 4406910021 | 4400190339389 | |
96 | 廣東省南海食品進(jìn)出口有限公司 | 4428950016 | 4400190339434 | |
97 | 廣東省新會(huì)食品進(jìn)出口公司 | 4407912001 | 4400190340531 | |
98 | 廣東省珠海食品進(jìn)出口公司 | 4404110354 | 440419033908x | |
99 | 廣東省中山食品水產(chǎn)進(jìn)出口有限公司 | 4420910007 | 440019037933x | |
100 | 廣東省三水食品進(jìn)出口公司 | 4406917008 | 440019033859x | |
101 | 廣東省肇慶食品進(jìn)出口公司 | 4412910035 | 4400190339602 | |
102 | 廣州糧油食品進(jìn)出口公司 | 4401913224 | 4401190471144 | |
103 | 廣州糧油食品增城進(jìn)出口公司 | 4401911007 | 4401191336091 | |
104 | 廣州市國(guó)營(yíng)白云農(nóng)工商聯(lián)合公司 | 4401913236 | 4401190660420 | |
105 | 海豐縣金伯爵副食品加工廠 | 4415942049 | 440061768473x | |
106 | 惠州順興家禽養(yǎng)殖加工有限公司 | 4413938121 | 4400728754286 | |
107 | 廣州糧油食品白云進(jìn)出口公司 | 4401913228 | 4401191062692 | |
108 | 廣東溫氏食品集團(tuán)有限公司 | 4412968500 | 4400707813507 | |
109 | 深圳市 | 深圳市匯先豐實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 4403161502 | 440372713304x |
110 | 深圳市華盛實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4403110008 | 4403192173466 | |
111 | 深圳市泛盟實(shí)業(yè)有限公司 | 4403110966 | 4403192459296 | |
112 | 中國(guó)對(duì)外貿(mào)易開發(fā)總公司 | 4403119011 | 1100100004252 | |
113 | 深圳市新雋實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 4403111343 | 4403708492047 | |
114 | 深圳市特威實(shí)業(yè)有限公司 | 4403111615 | 4403618839019 | |
115 | 深圳市綜安實(shí)業(yè)有限公司 | 4403118049 | 440319224982x | |
116 | 深圳天俊實(shí)業(yè)股份有限公司 | 4403110066 | 4403617404195 | |
117 | 深圳天俊糧油食品進(jìn)出口公司 | 4403110360 | 4403192268457 | |
118 | 深圳市寶安區(qū)華寶實(shí)業(yè)公司 | 4403910118 | 440319218259x | |
119 | 深圳市食品總公司 | 4403110177 | 440319037327x | |
120 | 深圳市英華達(dá)投資發(fā)展有限公司 | 4403161150 | 4403708420721 | |
121 | 深圳市康達(dá)爾(集團(tuán))股份公司 | 4403910060 | 4403192180957 | |
122 | 廣東省寶安食品進(jìn)出口公司 | 4403118022 | 4403190342158 | |
123 | 深圳市糧油食品有限公司 | 4403110863 | 4403192388328 | |
124 | 海南省 | 海南省糧油食品進(jìn)出口公司 | 4601111001 | 4600201240756 |
供港澳地區(qū)雞肉產(chǎn)品加工企業(yè)登記備案名單(第一批)
序號(hào) | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 法定地址 | 檢驗(yàn)檢疫注冊(cè)號(hào) |
1 | 內(nèi)蒙古 | 內(nèi)蒙古草原興發(fā)股份有限公司冷凍食品廠 | 內(nèi)蒙古赤峰市紅山區(qū) | 1500/03060 |
2 | 遼寧省 | 遼寧肉雞集團(tuán) | 撫順市高灣特區(qū)高灣街四委三組 | 2100/03036 |
3 | 鐵嶺楊氏集團(tuán)實(shí)業(yè)有限公司 | 鐵嶺經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2100/03088 | |
4 | 開原市贏德肉禽有限責(zé)任公司 | 開原市慶云堡鎮(zhèn) | 2100/03032 | |
5 | 鐵法市宏大肉禽加工有限責(zé)任公司 | 鐵法市鐵秀路東段 | 2100/03080 | |
6 | 遼陽華日食品有限公司 | 遼陽燈塔市沈旦鎮(zhèn)民營(yíng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2100/03076 | |
7 | 大成農(nóng)牧(營(yíng)口)有限公司 | 大石橋市永安鎮(zhèn)橋臺(tái)堡村北 | 2100/03067 | |
8 | 大成農(nóng)牧(鐵嶺)有限公司 | 鐵嶺市銀州區(qū)繁盛路1號(hào) | 2100/03031 | |
9 | 沈陽正捷肉雞有限公司 | 沈陽市于洪區(qū)大潘鎮(zhèn)馬貝村 | 2100/03075 | |
10 | 沈陽畜禽加工實(shí)業(yè)公司 | 沈陽市新城子區(qū)財(cái)落鄉(xiāng)大辛二村 | 2100/03064 | |
11 | 海城市侯家肉禽生產(chǎn)公司 | 海城市耿莊鎮(zhèn)侯家村 | 2100/03020 | |
12 | 臺(tái)安縣肉禽聯(lián)營(yíng)公司 | 臺(tái)安縣勝利西路108號(hào) | 2100/03078 | |
13 | 遼陽市肉食雞加工廠 | 遼陽市南常路25號(hào) | 2100/03022 | |
14 | 黑龍江 | 黑龍江正大實(shí)業(yè)有限公司 | 哈爾濱利民經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 2300/03005 |
15 | 江蘇省 | 連云港東米食品有限公司 | 連云港東辛農(nóng)場(chǎng)場(chǎng)部 | 3200/03039 |
16 | 浙江省 | 加興三珍齋食品有限公司 | 桐鄉(xiāng)市烏鎮(zhèn)汽車站東側(cè) | 3300/03111 |
17 | 杭州浮山食品廠 | 杭州轉(zhuǎn)塘浮山鄉(xiāng) | 3300/03024 | |
18 | 福建省 | 福建圣農(nóng)實(shí)業(yè)有限公司 | 福建省光澤縣十里鋪 | 3500/03019 |
19 | 福清隆裕食品開發(fā)有限公司 | 福清上逕鎮(zhèn)工業(yè)小區(qū) | 3500/03013 | |
20 | 森寶(龍巖)實(shí)業(yè)有限公司 | 東宮下工貿(mào)小區(qū)110號(hào) | 3500/03020 | |
21 | 山東省 | 山東牟平外貿(mào)食品公司冷藏加工廠 | 牟平區(qū)寧海鎮(zhèn)照格莊 | 3700/03139 |
22 | 山東外貿(mào)新永康食品集團(tuán)有限公司 | 招遠(yuǎn)市河?xùn)|路202號(hào) | 3700/03105 | |
23 | 山東盡美食品有限公司 | 諸城市密州路東首 | 3700/03260 | |
24 | 山東鳳祥食品有限公司 | 諸城市密州路東首 | 3700/03259 | |
25 | 濰坊中糧禽業(yè)發(fā)展有限公司 | 坊子區(qū)北海南路196號(hào) | 3700/03138 | |
26 | 濰坊永昌食品工業(yè)有限公司 | 昌樂縣城新昌路337號(hào) | 3700/03120 | |
27 | 濰坊市大江肉雞食品有限公司 | 安丘市凌河鎮(zhèn) | 3700/03286 | |
28 | 濰坊美城肉雞有限公司 | 濰坊市寶通街278號(hào) | 3700/03178 | |
29 | 山東凱遠(yuǎn)食品有限公司 | 高密市順河路264號(hào) | 3700/03115 | |
30 | 山東省 | 泰安泰偉食品有限公司 | 泰安市西嶺 | 3700/03113 |
31 | 山東鳳祥(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 山東省陽谷縣劉廟 | 3700/03188 | |
32 | 山東愛迪西-鳳祥食品有限公司 | 山東省陽谷縣劉廟 | 3700/03313 | |
33 | 蓬萊民和食品有限公司 | 蓬萊市西郊 | 3700/03238 | |
34 | 莒南瑞景食品有限公司 | 莒南縣城窿山路180號(hào) | 3700/03136 | |
35 | 沂南縣寶珠集團(tuán)畜禽肉類聯(lián)合加工廠 | 沂南縣城 | 3700/03214 | |
36 | 東營(yíng)市華譽(yù)實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣饒縣城北10公里 | 3700/03253 | |
37 | 山東萊陽春雪食品集團(tuán)公司冷藏加工廠 | 萊陽市五龍南路89號(hào) | 3700/03189 | |
38 | 青島市 | 青島德維集團(tuán)有限公司 | 膠南市鐵山西路59號(hào) | 3700/03219 |
39 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司平度萬福食品分公司 | 平度市常州路11號(hào) | 3700/03094 | |
40 | 青島正大有限公司 | 青島市城陽區(qū)后桃林 | 3700/03262 | |
41 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 青島萊西市牛溪埠后莊扶 | 3700/03235 | |
42 | 青島康宏肉食蛋品有限公司 | 膠南市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) | 3700/03239 | |
43 | 河南省 | 淇縣永達(dá)清真食品有限公司 | 淇縣西華路南段西側(cè) | 4100/03126 |
44 | 湯陰縣永達(dá)清真食品有限公司 | 京珠與湯上公路交叉口 | 4100/03105 | |
45 | 河南大用食業(yè)有限公司 | 高村火車站東 | 4100/03209 | |
46 | 廣東省 | 東莞市虎門百豐食品有限公司 | 東莞市虎門鎮(zhèn)赤崗村糖廠工業(yè)區(qū) | 4400/03098 |
47 | 惠州市順興家禽養(yǎng)殖加工有限公司 | 惠州市博羅縣福田鎮(zhèn)居委會(huì)新屋仔村屋面前 | 4400/03115 | |
48 | 深圳市 | 深圳市食品總公司 | 深圳市羅湖區(qū)東門南路7-9號(hào)8-9樓 | 4700/03001 |
49 | 深圳市寶安區(qū)石巖家新家禽加工廠 | 深圳市寶安區(qū)石巖鎮(zhèn)料坑村 | 4708/03004 | |
50 | 深圳市光明華僑食品有限公司 | 深圳市寶安區(qū)光明華僑畜牧場(chǎng)光明大街 | 4708/03018 | |
51 | 深圳市龍崗區(qū)洪華昌食品加工廠 | 深圳市龍崗區(qū)坪山鎮(zhèn)田心村散屋 | 4707/03013 | |
52 | 深圳市寶安區(qū)公明鎮(zhèn)馬山頭三鳥加工廠 | 深圳市寶安區(qū)公明鎮(zhèn)馬山頭 | 4708/03014 | |
53 | 深圳市佳聯(lián)食品綜合加工廠 | 深圳市龍崗區(qū)平湖鎮(zhèn)輔城坳 | 4707/03017 |