一、項(xiàng)目編號(hào):jszc-320000-sczx-k2025-0131
二、項(xiàng)目名稱:江蘇省黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織服務(wù)器框架協(xié)議采購(gòu)(2025年度第一期)
三、入圍信息
采購(gòu)包1
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京特恩馳科技有限公司 | 91320105716278737r | 江蘇省南京市建鄴區(qū)莫愁湖東路48號(hào)4-2 | 21556元 | 21556元 |
2 | 江蘇漢康東優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江寧區(qū)秣周東路9號(hào)(江寧開發(fā)區(qū)) | 22400元 | 22400元 |
3 | 北京志凌海納科技股份有限公司 | 91110108074188608k | 北京市海淀區(qū)知春路甲48號(hào)1號(hào)樓8b | 25345元 | 25345元 |
4 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清開發(fā)區(qū)和暢路6號(hào)11號(hào)廠房4層 | 25700元 | 25700元 |
5 | 南京盛佳建業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 91320191765269714k | 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花西路55號(hào)新工數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)園11樓1103 | 26000元 | 26000元 |
6 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 27500元 | 27500元 |
7 | 寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)清湖村寶能科技園7棟16層 | 27668元 | 27668元 |
8 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào) | 28000元 | 28000元 |
9 | 南京坤前計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花區(qū)云密城d幢6樓 | 28200元 | 28200元 |
10 | 南京創(chuàng)瑞豐系統(tǒng)集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳展路32號(hào)a1南1601-1602室 | 29700元 | 29700元 |
采購(gòu)包2
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京特恩馳科技有限公司 | 91320105716278737r | 江蘇省南京市建鄴區(qū)莫愁湖東路48號(hào)4-2 | 23137元 | 23137元 |
2 | 江蘇漢康東優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江寧區(qū)秣周東路9號(hào)(江寧開發(fā)區(qū)) | 26400元 | 26400元 |
3 | 北京志凌海納科技股份有限公司 | 91110108074188608k | 北京市海淀區(qū)知春路甲48號(hào)1號(hào)樓8b | 28350元 | 28350元 |
4 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 28500元 | 28500元 |
5 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào) | 30497元 | 30497元 |
6 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清開發(fā)區(qū)和暢路6號(hào)11號(hào)廠房4層 | 30800元 | 30800元 |
7 | 寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)清湖村寶能科技園7棟16層 | 31000元 | 31000元 |
8 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 31000元 | 31000元 |
9 | 南京盛佳建業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 91320191765269714k | 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花西路55號(hào)新工數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)園11樓1103 | 32000元 | 32000元 |
10 | 中電長(zhǎng)城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司總部大樓201室 | 35200元 | 35200元 |
11 | 南京坤前計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花區(qū)云密城d幢6樓 | 36000元 | 36000元 |
采購(gòu)包3
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 江蘇漢康東優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江寧區(qū)秣周東路9號(hào)(江寧開發(fā)區(qū)) | 35300元 | 35300元 |
2 | 南京特恩馳科技有限公司 | 91320105716278737r | 江蘇省南京市建鄴區(qū)莫愁湖東路48號(hào)4-2 | 38365元 | 38365元 |
3 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清開發(fā)區(qū)和暢路6號(hào)11號(hào)廠房4層 | 39000元 | 39000元 |
4 | 南京坤前計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花區(qū)云密城d幢6樓 | 42000元 | 42000元 |
5 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 45900元 | 45900元 |
6 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào) | 46997元 | 46997元 |
7 | 南京創(chuàng)瑞豐系統(tǒng)集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳展路32號(hào)a1南1601-1602室 | 47000元 | 47000元 |
8 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 48000元 | 48000元 |
采購(gòu)包4
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京特恩馳科技有限公司 | 91320105716278737r | 江蘇省南京市建鄴區(qū)莫愁湖東路48號(hào)4-2 | 33563元 | 33563元 |
2 | 南京創(chuàng)瑞豐系統(tǒng)集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳展路32號(hào)a1南1601-1602室 | 37000元 | 37000元 |
3 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 39800元 | 39800元 |
4 | 南京盛佳建業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 91320191765269714k | 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花西路55號(hào)新工數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)園11樓1103 | 45000元 | 45000元 |
5 | 中電長(zhǎng)城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司總部大樓201室 | 45800元 | 45800元 |
6 | 武漢噢易云計(jì)算股份有限公司 | 914201000591832277 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)北斗路6號(hào)未來智匯城a7棟2層01號(hào) | 46607.4元 | 51786元 |
7 | 江蘇漢康東優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江寧區(qū)秣周東路9號(hào)(江寧開發(fā)區(qū)) | 46700元 | 46700元 |
8 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 48000元 | 48000元 |
9 | 南京坤前計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花區(qū)云密城d幢6樓 | 49000元 | 49000元 |
采購(gòu)包5
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 江蘇漢康東優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江寧區(qū)秣周東路9號(hào)(江寧開發(fā)區(qū)) | 54400元 | 54400元 |
2 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清開發(fā)區(qū)和暢路6號(hào)11號(hào)廠房4層 | 63800元 | 63800元 |
3 | 南京創(chuàng)瑞豐系統(tǒng)集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳展路32號(hào)a1南1601-1602室 | 67000元 | 67000元 |
4 | 南京特恩馳科技有限公司 | 91320105716278737r | 江蘇省南京市建鄴區(qū)莫愁湖東路48號(hào)4-2 | 67701元 | 67701元 |
5 | 中電長(zhǎng)城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司總部大樓201室 | 71000元 | 71000元 |
6 | 寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)清湖村寶能科技園7棟16層 | 72000元 | 72000元 |
7 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 77000元 | 77000元 |
8 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 78000元 | 78000元 |
采購(gòu)包6
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京特恩馳科技有限公司 | 91320105716278737r | 江蘇省南京市建鄴區(qū)莫愁湖東路48號(hào)4-2 | 72787元 | 72787元 |
2 | 江蘇漢康東優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江寧區(qū)秣周東路9號(hào)(江寧開發(fā)區(qū)) | 79900元 | 79900元 |
3 | 南京盛佳建業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 91320191765269714k | 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花西路55號(hào)新工數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)園11樓1103 | 87000元 | 87000元 |
4 | 南京坤前計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花區(qū)云密城d幢6樓 | 89000元 | 89000元 |
5 | 南京創(chuàng)瑞豐系統(tǒng)集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳展路32號(hào)a1南1601-1602室 | 90000元 | 90000元 |
6 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 94000元 | 94000元 |
7 | 武漢噢易云計(jì)算股份有限公司 | 914201000591832277 | 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)北斗路6號(hào)未來智匯城a7棟2層01號(hào) | 97740元 | 108600元 |
8 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 99000元 | 99000元 |
采購(gòu)包7
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 江蘇索美信息科技有限公司 | 91320102ma25xr076d | 南京市玄武區(qū)珠江路609號(hào)東來科技大廈407室 | 39380元 | 39380元 |
2 | 江蘇漢康東優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江寧區(qū)秣周東路9號(hào)(江寧開發(fā)區(qū)) | 46200元 | 46200元 |
3 | 南京特恩馳科技有限公司 | 91320105716278737r | 江蘇省南京市建鄴區(qū)莫愁湖東路48號(hào)4-2 | 84398元 | 84398元 |
4 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 89997元 | 89997元 |
5 | 南京創(chuàng)瑞豐系統(tǒng)集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳展路32號(hào)a1南1601-1602室 | 90000元 | 90000元 |
6 | 南京盛佳建業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 91320191765269714k | 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花西路55號(hào)新工數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)園11樓1103 | 103000元 | 103000元 |
7 | 南京坤前計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 91320104589426847c | 南京市雨花區(qū)云密城d幢6樓 | 109000元 | 109000元 |
采購(gòu)包8
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京特恩馳科技有限公司 | 91320105716278737r | 江蘇省南京市建鄴區(qū)莫愁湖東路48號(hào)4-2 | 52442元 | 52442元 |
2 | 南京盛佳建業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 91320191765269714k | 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花西路55號(hào)新工數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)園11樓1103 | 79000元 | 79000元 |
3 | 南京創(chuàng)瑞豐系統(tǒng)集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳展路32號(hào)a1南1601-1602室 | 90000元 | 90000元 |
4 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 95000元 | 95000元 |
5 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào) | 104999元 | 104999元 |
采購(gòu)包9
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京特恩馳科技有限公司 | 91320105716278737r | 江蘇省南京市建鄴區(qū)莫愁湖東路48號(hào)4-2 | 128250元 | 128250元 |
2 | 南京盛佳建業(yè)科技有限責(zé)任公司 | 91320191765269714k | 江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)雨花西路55號(hào)新工數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)園11樓1103 | 157000元 | 157000元 |
3 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 165000元 | 165000元 |
4 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 168000元 | 168000元 |
采購(gòu)包10
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京創(chuàng)瑞豐系統(tǒng)集成有限公司 | 913201155935481180 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳展路32號(hào)a1南1601-1602室 | 15000元 | 15000元 |
2 | 江蘇索美信息科技有限公司 | 91320102ma25xr076d | 南京市玄武區(qū)珠江路609號(hào)東來科技大廈407室 | 15120元 | 15120元 |
3 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 15385元 | 15385元 |
采購(gòu)包11
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào) | 14666元 | 14666元 |
2 | 北京科源眾力科技有限公司 | 91110108692349931b | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)a座6層707a | 17550元 | 19500元 |
3 | 昱格電子科技有限公司 | 91510107ma62pm727a | 成都市武侯區(qū)望江路 1 號(hào) 1 棟 20 層 3 號(hào) | 18000元 | 20000元 |
4 | 聯(lián)想(北京)信息技術(shù)有限公司 | 91110108397173806m | 南京市鼓樓區(qū)中央路201號(hào)金茂廣場(chǎng)南塔1408室 | 18800元 | 18800元 |
采購(gòu)包12
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào) | 28997元 | 28997元 |
2 | 昱格電子科技有限公司 | 91510107ma62pm727a | 成都市武侯區(qū)望江路 1 號(hào) 1 棟 20 層 3 號(hào) | 37800元 | 42000元 |
采購(gòu)包13
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 91330000727215176k | 杭州市濱江區(qū)濱安路1187號(hào) | 34000元 | 34000元 |
2 | 江蘇鼎宏系統(tǒng)工程有限公司 | 91320114ma1xgufm3m | 南京市雨花臺(tái)區(qū)花神廟10號(hào)03幢b區(qū)510室 | 34890元 | 34890元 |
3 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào) | 34996元 | 34996元 |
4 | 寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)清湖村寶能科技園7棟16層 | 35200元 | 35200元 |
5 | 南京柏華信息科技有限公司 | 913201023024794915 | 南京市玄武區(qū)洪武北路121號(hào)蘇苑大廈2508室 | 37000元 | 37000元 |
采購(gòu)包14
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 91320102762122928q | 黃埔路2號(hào)黃埔科技大廈a1幢27樓 | 29551元 | 29551元 |
2 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清開發(fā)區(qū)和暢路6號(hào)11號(hào)廠房4層 | 38500元 | 38500元 |
3 | 北京科源眾力科技有限公司 | 91110108692349931b | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)a座6層707a | 38700元 | 43000元 |
4 | 寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)清湖村寶能科技園7棟16層 | 39500元 | 39500元 |
5 | 江蘇北聯(lián)國(guó)芯技術(shù)有限公司 | 91320191ma21cwjw71 | 南京江北新區(qū)浦云路266號(hào)青云大廈a1棟7樓 | 40000元 | 40000元 |
6 | 百信信息技術(shù)有限公司 | 9114010039548693x7 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)橫河西二巷5號(hào)百信產(chǎn)業(yè)基地6號(hào)樓3層301-310 | 41800元 | 41800元 |
7 | 江蘇匯鴻中天科技有限公司 | 913200007827170058 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)戶部街15號(hào)9樓 | 42345元 | 42345元 |
8 | 廣州廣電五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道11號(hào)c2棟401室 | 44000元 | 44000元 |
9 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào) | 44197元 | 44197元 |
10 | 江蘇鼎宏系統(tǒng)工程有限公司 | 91320114ma1xgufm3m | 南京市雨花臺(tái)區(qū)花神廟10號(hào)03幢b區(qū)510室 | 44570元 | 44570元 |
11 | 中電長(zhǎng)城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司總部大樓201室 | 47300元 | 47300元 |
12 | 江蘇漢康東優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江寧區(qū)秣周東路9號(hào)(江寧開發(fā)區(qū)) | 47700元 | 47700元 |
采購(gòu)包15
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)清湖村寶能科技園7棟16層 | 42800元 | 42800元 |
2 | 百信信息技術(shù)有限公司 | 9114010039548693x7 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)橫河西二巷5號(hào)百信產(chǎn)業(yè)基地6號(hào)樓3層301-310 | 43500元 | 43500元 |
3 | 江蘇匯鴻中天科技有限公司 | 913200007827170058 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)戶部街15號(hào)9樓 | 44103元 | 44103元 |
4 | 江蘇鼎宏系統(tǒng)工程有限公司 | 91320114ma1xgufm3m | 南京市雨花臺(tái)區(qū)花神廟10號(hào)03幢b區(qū)510室 | 44670元 | 44670元 |
5 | 江蘇北聯(lián)國(guó)芯技術(shù)有限公司 | 91320191ma21cwjw71 | 南京江北新區(qū)浦云路266號(hào)青云大廈a1棟7樓 | 45000元 | 45000元 |
6 | 廣州廣電五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道11號(hào)c2棟401室 | 45000元 | 45000元 |
7 | 中電長(zhǎng)城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司總部大樓201室 | 54000元 | 54000元 |
8 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 91330000727215176k | 杭州市濱江區(qū)濱安路1187號(hào) | 54000元 | 54000元 |
9 | 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 91320102762122928q | 黃埔路2號(hào)黃埔科技大廈a1幢27樓 | 58787元 | 58787元 |
采購(gòu)包16
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 北京科源眾力科技有限公司 | 91110108692349931b | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)a座6層707a | 55440元 | 61600元 |
2 | 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 91320102762122928q | 黃埔路2號(hào)黃埔科技大廈a1幢27樓 | 57935元 | 57935元 |
3 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清開發(fā)區(qū)和暢路6號(hào)11號(hào)廠房4層 | 61000元 | 61000元 |
4 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)云密城f棟2層、8-11層 | 66000元 | 66000元 |
5 | 廣州廣電五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道11號(hào)c2棟401室 | 66000元 | 66000元 |
6 | 寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)清湖村寶能科技園7棟16層 | 67000元 | 67000元 |
7 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào) | 67490元 | 67490元 |
8 | 江蘇鼎宏系統(tǒng)工程有限公司 | 91320114ma1xgufm3m | 南京市雨花臺(tái)區(qū)花神廟10號(hào)03幢b區(qū)510室 | 67870元 | 67870元 |
9 | 百信信息技術(shù)有限公司 | 9114010039548693x7 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)橫河西二巷5號(hào)百信產(chǎn)業(yè)基地6號(hào)樓3層301-310 | 67900元 | 67900元 |
10 | 中電長(zhǎng)城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司總部大樓201室 | 68000元 | 68000元 |
11 | 江蘇漢康東優(yōu)信息技術(shù)有限公司 | 91320115ma1x1nwk4n | 南京市江寧區(qū)秣周東路9號(hào)(江寧開發(fā)區(qū)) | 70000元 | 70000元 |
12 | 南京柏華信息科技有限公司 | 913201023024794915 | 南京市玄武區(qū)洪武北路121號(hào)蘇苑大廈2508室 | 70000元 | 70000元 |
采購(gòu)包17
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 北京科源眾力科技有限公司 | 91110108692349931b | 北京市海淀區(qū)上地三街9號(hào)a座6層707a | 73800元 | 82000元 |
2 | 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 91320102762122928q | 黃埔路2號(hào)黃埔科技大廈a1幢27樓 | 81377元 | 81377元 |
3 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)云密城f棟2層、8-11層 | 85000元 | 85000元 |
4 | 安芯擎天(天津)科技有限公司 | 91120222ma06p8hc7r | 天津市武清開發(fā)區(qū)和暢路6號(hào)11號(hào)廠房4層 | 86000元 | 86000元 |
5 | 百信信息技術(shù)有限公司 | 9114010039548693x7 | 山西綜改示范區(qū)太原唐槐園區(qū)橫河西二巷5號(hào)百信產(chǎn)業(yè)基地6號(hào)樓3層301-310 | 89000元 | 89000元 |
6 | 寶德計(jì)算機(jī)系統(tǒng)股份有限公司 | 914403007542905182 | 深圳市龍華區(qū)龍華街道清湖社區(qū)清湖村寶能科技園7棟16層 | 89700元 | 89700元 |
7 | 江蘇恒安信息技術(shù)有限公司 | 91320106690433830a | 南京市雨花臺(tái)區(qū)六朝路9號(hào)證大喜馬拉雅j座1108 | 89900元 | 89900元 |
8 | 中電長(zhǎng)城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司總部大樓201室 | 90000元 | 90000元 |
9 | 廣州廣電五舟科技股份有限公司 | 914401016777739530 | 廣州市黃埔區(qū)開源大道11號(hào)c2棟401室 | 90000元 | 90000元 |
10 | 江蘇匯鴻中天科技有限公司 | 913200007827170058 | 江蘇省南京市秦淮區(qū)戶部街15號(hào)9樓 | 93437元 | 93437元 |
11 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號(hào) | 93995元 | 93995元 |
12 | 江蘇北聯(lián)國(guó)芯技術(shù)有限公司 | 91320191ma21cwjw71 | 南京江北新區(qū)浦云路266號(hào)青云大廈a1棟7樓 | 94000元 | 94000元 |
采購(gòu)包18
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審報(bào)價(jià) | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京格安信息系統(tǒng)有限責(zé)任公司 | 91320102762122928q | 黃埔路2號(hào)黃埔科技大廈a1幢27樓 | 162095元 | 162095元 |
2 | 江蘇恒安信息技術(shù)有限公司 | 91320106690433830a | 南京市雨花臺(tái)區(qū)六朝路9號(hào)證大喜馬拉雅j座1108 | 170000元 | 170000元 |
3 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺(tái)區(qū)寧雙路19號(hào)云密城f棟2層、8-11層 | 170000元 | 170000元 |
4 | 江蘇鼎宏系統(tǒng)工程有限公司 | 91320114ma1xgufm3m | 南京市雨花臺(tái)區(qū)花神廟10號(hào)03幢b區(qū)510室 | 178000元 | 178000元 |
5 | 中電長(zhǎng)城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 長(zhǎng)沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號(hào)長(zhǎng)沙中電軟件園有限公司總部大樓201室 | 178000元 | 178000元 |
