因我機構無法收回下列不動產權證書或不動產登記證明,根據(jù)《不動產登記暫行條例實施細則》第二十三條的規(guī)定,現(xiàn)公告作廢。
序號 | 不動產權證書或不動產登記證明號 | 權利人 | 不動產權利類型 | 不動產單元號 | 不動產坐落 | 備注 |
1 | 蘇(2022)徐州市不動產權第0116828號 | 王瑞福 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303004024gb00170f00010031 | 云龍區(qū)圓夢東路10號佳泰雅園2號樓 1-2503 | |
2 | 徐土國用(2001)字第00797號,徐房權證云龍字第9369號 | 種軍 | 國有建設用地使用權,國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303010029gb00481f00010079 | 徐州市云龍區(qū)東苑民怡小區(qū)36#-5-101,地下室 | |
3 | 徐房權證云龍字第75131號 | 薛淑灝 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303011001gb00130f00010074 | 徐州市云龍區(qū)慶豐路西綠地世紀城三期45#-2-102 | |
4 | 國房權證徐州字第sy0002267號,徐土國用(2012)第10165號 | 李克英,朱孝友 | 國有建設用地使用權,國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303010031gb00052f00012004 | 云龍區(qū)郭莊路駱駝山康馨園b22號樓 1-202 | |
5 | 國房權證徐州字第sy0052833號,徐土國用(2014)第01142號 | 馬慧敏,莊志濤 | 國有建設用地使用權,國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303003005gb00043f00012090 | 云龍區(qū)尚仕名邸9號樓 3-302 | |
6 | 徐房他證云龍字第6373號 | 中國農業(yè)銀行徐州市分行 | 抵押證明 | 320303011001gb00130f00010074 | 徐州市云龍區(qū)慶豐路西綠地世紀城三期45#-2-102 | |
7 | 蘇(2019)徐州市不動產權第0081652號 | 宮尚韜 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303001001gb00137f00010007 | 云龍區(qū)和平大道122號嘉旭苑38號樓 1-401 | |
8 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0084628號 | 劉峰 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302005019gb00331f00010013 | 大壩頭131#東樓-2-305 | |
9 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0082638號 | 王厚軍,于根娣 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303009014gb00172f00090003 | 黃山壟第二干休所24#-201 | |
10 | 蘇(2015)徐州市不動產權第0053198號 | 朱傳琴,周振華 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303010027gb00043f00011008 | 民富園70#-3-302,3-06 | |
11 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0059338號 | 賀華 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303009014gb00184f00100056 | 云龍區(qū)三環(huán)東路31號金獅小區(qū)21號樓 3-403 | |
12 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0050578號 | 朱俊香 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303009014gb00184f00140046 | 云龍區(qū)三環(huán)東路31號金獅小區(qū)25號樓 1-102 | |
13 | 土地分割轉讓證2009-18049號 | 上海綠地集團徐州置業(yè)有限公司 | 國有建設用地使用權 | 320303011001gb00130f00010074 | 慶豐路西綠地世紀城三期45#樓2單元102室 | |
14 | 國房權證徐州字第sy0052974號,徐土國用(2014)第01136號 | 馬慧敏,莊志濤 | 國有建設用地使用權,國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303003005gb00043f00012078 | 云龍區(qū)尚仕名邸9號樓 3--108 | |
15 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0050480號 | 李大偉,李莉莉 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303009014gb00175f00230016 | 云龍區(qū)三環(huán)東路31號金獅小區(qū)2號樓 1-302 | |
16 | 徐土國用(2010)第35021號,徐房權證云龍字第104232號 | 張祖華 | 國有建設用地使用權 | 320303010028gb00087f00010032 | 徐州市云龍區(qū)民祥園64#-1-403 | |
17 | 蘇(2018)徐州市不動產權第0035754號 | 杜慶梅,張楚晗 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015077gb00049f00012036 | 經濟技術開發(fā)區(qū)綠地之窗商業(yè)廣場(e地塊) 21號樓 1-1501 | |
18 | 蘇(2019)徐州市不動產權第0094900號 | 溫曉維 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015147gb00240f00010066 | 經濟技術開發(fā)區(qū)高新路189號美的時代城19號樓 1-1804 | |
19 | 蘇(2024)徐州市不動產權第0141959號 | 戚貴松 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015051gb00650f00250043 | 經濟技術開發(fā)區(qū)廣德路9號蟠桃三村25號樓 3-102 | |
20 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0083917號 | 劉學鴿 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302013010gb00045f00010026 | 金山橋新村31#樓2-701 | |
21 | 蘇(2022)徐州市不動產權第0059528號 | 滕金環(huán) | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015051gb00276f00012014 | 經濟開發(fā)區(qū)金山福地小區(qū)(一期) 26號樓 2-101 | |
22 | 蘇(2021)徐州市不動產權第0102104號 | 王權權 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302015051gb00325f00012017 | 經濟技術開發(fā)區(qū)金山福地二期29號樓 1-703 | |
23 | 徐土國用(2014)第31479號,徐房權證金山橋字第25755號 | 馮飛躍 | 國有建設用地使用權 | 320302015052gb00156f00020046 | 漢源大道尚東花園1#-2-502 | |
24 | 蘇(2018)徐州市不動產權第0055642號 | 朱杰 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013038gb00397f00010096 | 云龍區(qū)思民路北、惠民西支路東惠民花園惠民翡翠園20號樓 3--112 | |
25 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0051911號 | 劉金芳,張玉奎 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303006038gb00004f00030025 | 引洪路6#5#樓-1-301 | |
26 | 國房權證徐州字第sy0021501號,徐土國用(2012)第40004號 | 陳興法,李俊紅 | 國有建設用地使用權,國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013007gb00126f00012012 | 云龍區(qū)漢源大道以東漢源國際華城26號樓 1-503 | |
27 | 蘇(2016)徐州市不動產權第0050633號 | 王迎迎 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303002020gb00181f00010065 | 云龍區(qū)云龍華府b9號樓 2-301 | |
28 | 蘇(2024)徐州市不動產權第0114805號 | 徐淮,王進 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013003gb00332f00010070 | 云龍區(qū)唐盛路17號和禧瑞園11號樓 1-901 | |
29 | 蘇(2021)徐州市不動產權第0149116號 | 沈偉 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013038gb00329f00010023 | 云龍區(qū)思民路南、惠民西支路東惠民花園惠民牡丹園1號樓 2-502 | |
30 | 國房權證徐州字第sy0024353號,徐土國用(2012)第40044號 | 陳一平,張躍農 | 國有建設用地使用權,國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013007gb00062f00012029 | 云龍區(qū)漢源國際華城20號樓 2-601 | |
31 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0049481號 | 沈偉 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013038gb00329f00010024 | 云龍區(qū)思民路南、惠民西支路東惠民花園惠民牡丹園1號樓 1-119 | |
32 | 蘇(2017)徐州市不動產權第1010345號 | 張美珊,耿廣科 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013042gb00301f00012016 | 云龍區(qū)雍景新城二期23號樓 2-502 | |
33 | 蘇(2022)徐州市不動產權第0097280號 | 吳婭楠,周崗 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311006031gb00014f00010135 | 泉山區(qū)長安路1號花語城40號樓 1-101 | |
34 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0080984號 | 成錫雪 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311012012gb00069f00010028 | 泉山區(qū)軟件園路7號云錦雅苑7號樓 2-401 | |
35 | 蘇(2021)徐州市不動產權第0099243號 | 薛山 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311015005gb00251f00010006 | 泉山區(qū)蘇丁路6號省煤建五處17號樓 1-203 | |
36 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0087932號 | 高書霞 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320302007001gb00401f00130004 | 鼓樓區(qū)奔騰大道120號山南小區(qū)219(原b19)號樓 1-102 | |
37 | 蘇(2018)徐州市不動產權第0141173號 | 王艷 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311012022gb00122f00010050 | 泉山區(qū)三環(huán)南路36號泉泰佳苑13號樓 3-601 | |
38 | 國房權證徐州字第sy0018788號,徐土國用(2012)第26960號 | 高麗麗,李軍 | 國有建設用地使用權,國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013004gb00149f00012042 | 云龍區(qū)漢源大道以西綠地商務城(b8-1地塊)3號樓 1-1602 | |
39 | 徐土國用(2000)字第17547號,徐房權證泉山字第18857號 | 張士順 | 國有建設用地使用權 | 320311008003gb00007f00050020 | 徐州市泉山區(qū)光明小區(qū)1#樓-4-301 | |
40 | 蘇(2023)徐州市不動產權第0164792號 | 孫曉雨 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311001006gb00012f00010136 | 湖濱二期57#-1-602 | |
41 | 蘇(2024)徐州市不動產權第0000579號 | 葛瑪利 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311001006gb00017f00010018 | 湖濱二期附35#-203 | |
42 | 徐房權證云龍字第136021號 | 張桂榮,田傳軍 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303013007gb00044f00012087 | 新城區(qū)j14號路西,4號路北龍域花園23#-1-2303(23#-1-2303) | |
43 | 蘇(2021)徐州市不動產證明第0093898號 | 萊商銀行股份有限公司徐州解放路支行 | 抵押證明 | 320303013007gb00044f00012087 | 新城區(qū)j14號路西,4號路北龍域花園23#-1-2303 | |
44 | 徐土國用(2014)第42517號 | 田傳軍張桂榮 | 國有建設用地使用權 | 320303013007gb00044f00012087 | 新城區(qū)j14號路西,4號路北龍域花園23#-1-2303 | |
45 | 蘇(2023)徐州市不動產權第0066828號 | 董偉 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311012024gb00135f00010136 | 泉山區(qū)學府路9號海德佳園9號樓 1-102 | |
46 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0079690號 | 史和平 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311001009gb00022f00010031 | 湖濱73#-4-401 | |
47 | 徐土國用(2009)第39024號,徐房權證泉山字第168283號 | 袁云屏 | 國有建設用地使用權,國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311006006gb00047f00010004 | 三環(huán)南路上院1#-1-103 | |
48 | 蘇(2023)徐州市不動產權第0051404號 | 沈丙武 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311015004gb00120f00190027 | 泉山區(qū)九里山西路9號和美佳苑19號樓 2-1001 | |
49 | 蘇(2025)徐州市不動產權第0086721號 | 張士順 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320311010026gb00008f00070036 | 淮海西路延長段4#-1-301 | |
50 | 蘇(2015)徐州市不動產權第0035584號 | 張丕建 | 國有建設用地使用權/房屋所有權 | 320303005014gb00060f00010001 | 建國東路花鳥市場一條街一區(qū)-18 | |
51 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0041301號 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押證明 | 320302012007gb00085f00012030 | 鼓樓區(qū)萬科城1510(原a5-10)號樓1單元803室 | |
52 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0089356號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311006028gb00205f00010042 | 泉山區(qū)濱湖御景灣5號樓 1-802 | |
53 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0066182號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302012011gb00212f00010063 | 鼓樓區(qū)三環(huán)西路699號四季連城6號樓 1-1106 | |
54 | 蘇(2023)徐州市不動產證明第0045911號 | 中國銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311004011gb00018f00030172 | 風化街商住樓3#-3-501;徐州市泉山區(qū)風化街13#北樓4-103 | |
55 | 蘇(2024)徐州市不動產證明第0032094號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320302012001gb00070f00012010 | 鼓樓區(qū)九里新苑13號樓 1-501 | |
56 | 蘇(2020)徐州市不動產證明第0093136號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303011001gb00026f00010083 | 郭莊公路綠地世紀城一期31#-1-201 | |
57 | 蘇(2017)徐州市不動產證明第0008099號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303013042gb00160f00010031 | 云龍區(qū)龍湖世家c29號樓 2-602 | |
58 | 蘇(2021)徐州市不動產證明第0093399號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302012001gb00030f00012006 | 鼓樓區(qū)徐礦城62號樓 1-401 | |
59 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0055382號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州銅山支行 | 抵押證明 | 320303001004gb00515f00010063 | 云龍區(qū)漢景大道38號和平首府30號樓 2-802 | |
60 | 蘇(2018)徐州市不動產證明第0050634號 | 中國銀行股份有限公司徐州西關支行 | 抵押證明 | 320303013042gb00305f00012050 | 云龍區(qū)雍景新城二期28號樓 2-1502 | |
61 | 蘇(2023)徐州市不動產證明第0045911號 | 中國銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311004015gb00030f00030023 | 風化街商住樓3#-3-501;徐州市泉山區(qū)風化街13#北樓4-103 | |
62 | 蘇(2025)徐州市不動產證明第0021770號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311016111gb00244f00010029 | 泉山區(qū)大彭路216號都會星宸小區(qū)39號樓 2-1101 | |
63 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0036908號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311016072gb00433f00010085 | 泉山區(qū)徐商公路與徐蕭公路交會處東南隅怡景嘉園5號樓 1-1002 | |
64 | 蘇(2020)徐州市不動產證明第0090974號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311002009gb00001f00190105 | 煤建一街一號8#-2-602 | |
65 | 蘇(2023)徐州市不動產證明第0032202號 | 江蘇沛縣農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311016114gb00289f00010078 | 大彭路218號玉蘭雅苑25號樓 1-1903 | |
66 | 蘇(2020)銅山區(qū)不動產證明第0027274號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320312004013gb00012f00310040 | 銅山區(qū)上城國際31號樓 1-1803 | |
67 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0019532號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311016072gb00472f00010098 | 泉山區(qū)新淮海西路北側美潤園13號樓 1-1002 | |
68 | 蘇(2017)徐州市不動產證明第1009267號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303001004gb00419f00010053 | 云龍區(qū)橡樹灣小區(qū)12(原d2)號樓 1-1502 | |
69 | 蘇(2021)徐州市不動產證明第0108855號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302012017gb00538f00010121 | 鼓樓區(qū)天齊路6號萬科城二期20號樓 1-3406 | |
70 | 蘇(2025)徐州市不動產證明第0024452號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303002009gb00100f00010088 | 云龍區(qū)三環(huán)東路70號融悅小區(qū)6號樓 1-202 | |
71 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0051111號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320302006019gb00112f00020032 | 金地商都一期2-160 | |
72 | 蘇(2021)徐州市不動產證明第0068350號 | 萊商銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302001014gb00191f00012072 | 奔騰大道北側淮海水岸春天28#-4-201 | |
73 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0050960號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311010023gb00128f00010141 | 泉山區(qū)新淮海西路11號淮海天地商住區(qū)七街區(qū)1號樓 1-2902 | |
74 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0044313號 | 江蘇沛縣農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311016072gb00444f00010140 | 泉山區(qū)徐商公路與徐蕭公路交會處東南隅怡景嘉園17號樓 2-3301 | |
75 | 徐房他證徐州字第tx0015038號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320311002011gb00052f00012056 | 泉山區(qū)榮景盛苑a3號樓 1-1202 | |
76 | 蘇(2016)徐州市不動產證明第0000321號 | 中國銀行股份有限公司徐州西關支行 | 抵押證明 | 320303002003gb00076f00130012 | 黃山新村13#-904 | |
77 | 蘇(2024)徐州市不動產證明第0055790號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320303002009gb00102f00010030 | 云龍區(qū)三環(huán)東路70號融悅小區(qū)7號樓 1-604 | |
78 | 國房預徐州字第yd0052252號 | 中國工商銀行股份有限公司徐州云龍支行 | 預告抵押證明 | 320302007001gb00401f00090032 | 鼓樓區(qū)奔騰大道北山南小區(qū)b22號樓 1-402 | |
79 | 徐房他證徐州字第tx0021473號 | 中國銀行股份有限公司徐州西關支行 | 抵押證明 | 320303002020gb00149f00012013 | 云龍區(qū)綠地世紀城六期255號樓 1-302 | |
80 | 蘇(2021)徐州市不動產證明第0080285號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311012026gb00012f00040027 | 徐州市泉山區(qū)泰山小區(qū)大學城13#-2-501 | |
81 | 蘇(2018)徐州市不動產證明第0036822號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320311008012gb00010f00040001 | 黃河新村2#樓2-401 | |
82 | 蘇(2024)徐州市不動產證明第0000961號 | 萊商銀行股份有限公司徐州開發(fā)區(qū)支行 | 抵押證明 | 320303003005gb00145f00010031 | 云龍區(qū)黃山路336號百悅宸園東區(qū)3號樓 1-602 | |
83 | 蘇(2017)徐州市不動產證明第0021819號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302003021gb00050f00030006 | 新建北村9#-4-301 | |
84 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0035597號 | 中國銀行股份有限公司徐州銅山支行 | 抵押證明 | 320311012023gb00037f00010014 | 森活。綠郡10#-1-601,1-12 | |
85 | 徐房他證徐州字第tx0002526號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302014001gb00389f00012023 | 經濟開發(fā)區(qū)東三環(huán)路以西金暉嘉園10號樓 1-601 | |
86 | 蘇(2024)徐州市不動產證明第0022559號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311003014gb00013f00010101 | 堤南路9#樓3-401 | |
87 | 蘇(2017)徐州市不動產證明第0025152號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320303013042gb00308f00010073 | 云龍區(qū)雍景新城二期31#號樓 3-1301 | |
88 | 蘇(2015)徐州市不動產證明第0024697號 | 中國銀行股份有限公司徐州西關支行 | 抵押證明 | 320302015173gb00050f00010338 | 經濟技術開發(fā)區(qū)綠地之窗商業(yè)廣場(i地塊) 辦公樓a、b及商業(yè)樓號樓 1-209 | |
89 | 徐房他證云龍字第28628號 | 中國農業(yè)銀行徐州市云龍支行 | 抵押證明 | 320303010005gb00210f00010016 | 徐州市云龍區(qū)和平路世茂漢之源東區(qū)e區(qū)9#-1-402 | |
90 | 蘇(2018)徐州市不動產證明第0064035號 | 中國銀行股份有限公司徐州銅山支行 | 抵押證明 | 320311016072gb00417f00010009 | 泉山區(qū)大彭路299號星雨華府37(原a3-1-12)號樓 1-1602 | |
91 | 蘇(2015)徐州市不動產證明第0004294號 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司徐州市分行 | 抵押證明 | 320303010028gb00101f00010024 | 民祥小區(qū)11#樓-3-501 | |
92 | 徐房他證徐州字第tx0008477號 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押證明 | 320302014010gb00367f00012006 | 經濟開發(fā)區(qū)楊山路與新元大道交會處綠城花園小區(qū)東20號樓 1-401 | |
93 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0096322號 | 江蘇銀行股份有限公司徐州永康支行 | 抵押證明 | 320311005030gb00134f00010107 | 徐州市泉山區(qū)奎園小區(qū)(梅月園)1#-1-102 | |
94 | 蘇(2023)徐州市不動產證明第0005298號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311018019gb00008f00010096 | 徐豐公路2-1號天譽雅園2號樓 1-702 | |
95 | 蘇(2019)徐州市不動產證明第0050640號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302007013gb00060f00010024 | 鼓樓區(qū)二環(huán)北路16號北宸天地1號樓 1-2204 | |
96 | 蘇(2024)徐州市不動產證明第0008332號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320302001008gb00014f00010009 | 祥和路華康園二期11#-3-101,3-02地下室 | |
97 | 蘇(2018)徐州市不動產證明第0096807號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302015077gb00069f00010041 | 經濟技術開發(fā)區(qū)玉湖路30號順泰雅園8號樓 3-401 | |
98 | 蘇(2017)徐州市不動產證明第0006311號 | 中國銀行股份有限公司徐州西關支行 | 抵押證明 | 320302008005gb00021f00010010 | 鼓樓區(qū)風格雅園3號樓 2-901 | |
99 | 徐房他證泉山字第210538號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320311002017gb00012f00010043 | 徐州市泉山區(qū)永業(yè)小區(qū)3#-3-701 | |
100 | 蘇(2020)徐州市不動產證明第0044096號 | 江蘇銀行股份有限公司徐州九龍湖支行 | 抵押證明 | 320302011025gb00022f00010225 | 鼓樓區(qū)黃河北路92號書香華府1號樓 2-1801 | |
101 | 蘇(2017)徐州市不動產證明第0003077號 | 中國銀行股份有限公司徐州西關支行 | 抵押證明 | 320303013013gb00075f00010017 | 云龍區(qū)中銳星尚城17號樓 2-502 | |
102 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0067620號 | 徐州市住房置業(yè)融資擔保有限公司 | 抵押證明 | 320303006038gb00017f00010012 | 解放路325#-1#-1-401 | |
103 | 蘇(2017)徐州市不動產證明第0019059號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320302015077gb00050f00010007 | 經濟技術開發(fā)區(qū)綠地之窗商業(yè)廣場(e地塊) 22號樓 1-2604 | |
104 | 蘇(2021)徐州市不動產證明第0043537號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303013004gb00090f00022105 | 云龍區(qū)漢源大道以西綠地商務城(b8-1地塊)5號樓 2-1401 | |
105 | 蘇(2020)徐州市不動產證明第0097792號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302007011gb00008f00010044 | 徐州市鼓樓區(qū)中北小區(qū)11#-3-601 | |
106 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0041658號 | 中國銀行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押證明 | 320311007012gb00295f00010055 | 泉山區(qū)西雅園2號樓 1-3102 | |
107 | 蘇(2018)徐州市不動產證明第0062629號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302015051gb00314f00012050 | 經濟技術開發(fā)區(qū)金山福地二期15號樓 2-802 | |
108 | 蘇(2015)徐州市不動產證明第0002900號 | 江蘇銀行股份有限公司徐州濱湖支行 | 抵押證明 | 320302015051gb00335f00010126 | 經濟技術開發(fā)區(qū)月星公館2號樓 2-2502 | |
109 | 蘇(2020)徐州市不動產證明第0038202號 | 中國工商銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311007016gb00037f00010246 | 徐州市泉山區(qū)三環(huán)西路春雨花園2#-5-101 | |
110 | 徐房他證徐州字第tx0028116號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311007012gb00286f00012055 | 泉山區(qū)鑫苑景園1號樓 2-503 | |
111 | 蘇(2023)徐州市不動產證明第0048289號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320303013002gb00910f00010029 | 云龍區(qū)泰岳路18號美的翰城25號樓 1-1102 | |
112 | 蘇(2020)徐州市不動產證明第0094526號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320302012007gb00114f00010014 | 鼓樓區(qū)天齊路6號萬科城二期27號樓 1-1302 | |
113 | 徐房他證徐州字第tx0041651號 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司徐州云龍支行 | 抵押證明 | 320302015051gb00268f00012002 | 經濟技術開發(fā)區(qū)金山福地小區(qū)(一期) 20號樓 1-201 | |
114 | 蘇(2024)徐州市不動產證明第0029028號 | 招商銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320303002033gb00067f00010003 | 云龍區(qū)黃山路1號星茂悅小區(qū)33號樓 2-1401 | |
115 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0044267號 | 平安銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320302001001gb00073f00010136 | 鼓樓區(qū)奔騰大道8號棕櫚灣小區(qū)20號樓 1-1002 | |
116 | 蘇(2018)徐州市不動產證明第0051855號 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司徐州云龍支行 | 抵押證明 | 320303013038gb00546f00010045 | 云龍區(qū)惠民路東、惠民東支路北惠民花園惠民春雨園8號樓 1-601 | |
117 | 蘇(2023)徐州市不動產證明第0043350號 | 中國銀行股份有限公司徐州泉山支行 | 抵押證明 | 320311006028gb00158f00012047 | 徐州市泉山區(qū)欣欣路東南郡小區(qū)c9#-1-301 | |
118 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0095988號 | 中國銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311006042gb00047f00010033 | 泉山區(qū)欣欣路38號濱河綠洲花園28號樓 1-504 | |
119 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0040090號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311016009gb00189f00012053 | 泉山區(qū)臥牛風景園南區(qū)12號樓 3-401 | |
120 | 蘇(2025)徐州市不動產證明第0010632號 | 中國銀行股份有限公司徐州泉山支行 | 預告抵押證明 | 320311001014gb00018f00010065 | 泉山區(qū)韓山路5號湖山尚苑13號樓 1-301 | |
121 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0084193號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311001021gb00327f00010074 | 王窯河一巷1號瑯悅錦園11號樓 1-1304 | |
122 | 蘇(2019)徐州市不動產證明第0054993號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320302012007gb00026f00010021 | 鼓樓區(qū)萬科城a4-7號樓 1-1204 | |
123 | 蘇(2019)徐州市不動產證明第0042806號 | 交通銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311001007gb00020f00020006 | 湖濱一期19#樓1-402 | |
124 | 蘇(2017)徐州市不動產證明第1010859號 | 徐州市住房置業(yè)擔保有限公司 | 抵押證明 | 320302015148gb00026f00012016 | 經濟技術開發(fā)區(qū)高鐵東南城16號樓 1-1501 | |
125 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0038598號 | 興業(yè)銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311016072gb00439f00010037 | 泉山區(qū)徐商公路與徐蕭公路交會處東南隅怡景嘉園11號樓 3-401 | |
126 | 蘇(2021)徐州市不動產證明第0086386號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320311016072gb00363f00010013 | 泉山區(qū)徐商公路與徐蕭公路交會處東南隅怡景嘉園25號樓 2-901 | |
127 | 蘇(2023)徐州市不動產證明第0091106號 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司沛縣支行 | 抵押證明 | 320302007009gb00126f00010069 | 鼓樓區(qū)天齊南路10號瓏湖天雋小區(qū)8號樓 1-1701 | |
128 | 蘇(2020)徐州市不動產證明第0094509號 | 中國建設銀行股份有限公司徐州分行 | 抵押證明 | 320311002015gb00102f00010078 | 紡織東路13號錦繡湖畔7號樓 1-903 | |
129 | 蘇(2020)徐州市不動產證明第0056594號 | 徐州銅山農村商業(yè)銀行股份有限公司食品城支行 | 預告抵押證明 | 320302015053gb00120f00010027 | 經濟技術開發(fā)區(qū)徐海路66號歐蓓莎國際商城e9號樓 1-130 | |
130 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0050564號 | 中國農業(yè)銀行股份有限公司新沂市支行 | 抵押證明 | 320303010008gb00103f00010015 | 云龍區(qū)世茂漢之源南區(qū)f區(qū)3號樓 1-203 | |
131 | 蘇(2022)徐州市不動產證明第0077810號 | 徐州農村商業(yè)銀行股份有限公司 | 抵押證明 | 320303013007gb00134f00012030 | 云龍區(qū)漢源國際麗城4號樓 1-1802 | |
