項目概況
智慧監(jiān)管監(jiān)控平臺建設(shè)采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)獲取采購文件,并于2025年07月14日 09時30分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。
一、項目基本情況
項目編號:hzcewk-c-h-250004
項目名稱:智慧監(jiān)管監(jiān)控平臺建設(shè)
采購方式:競爭性磋商
預算金額:1,341,786.00元
采購需求:
合同包1(智慧監(jiān)管監(jiān)控平臺建設(shè)):
合同包預算金額:1,341,786.00元
合同包最高限價:1,341,786.00元
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) | |||||||||||||||
1-1 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 異常行為探測預警裝備 | 22(臺) | 詳見采購文件 | 78,540.00 | - | |||||||||||||||
1-2 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 智能雙眸全局球機 | 11(臺) | 詳見采購文件 | 140,140.00 | - | |||||||||||||||
1-3 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 星光多場景抓拍警戒球機 | 5(臺) | 詳見采購文件 | 36,000.00 | - | |||||||||||||||
1-4 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 球機壁裝支架 | 5(個) | 詳見采購文件 | 500.00 | - | |||||||||||||||
1-5 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 環(huán)境全景監(jiān)控攝像機 | 22(臺) | 詳見采購文件 | 12,760.00 | - | |||||||||||||||
1-6 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 監(jiān)室內(nèi)信息交互終端 | 10(臺) | 詳見采購文件 | 150,000.00 | - | |||||||||||||||
1-7 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 在押人員數(shù)據(jù)對接 | 1(項) | 詳見采購文件 | 60,000.00 | - | |||||||||||||||
1-8 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 平臺服務(wù)器(含物品代購軟件) | 1(套) | 詳見采購文件 | 110,000.00 | - | |||||||||||||||
1-9 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 可視對講主機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 16,645.00 | - | |||||||||||||||
1-10 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 95,000.00 | - | |||||||||||||||
1-11 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 基礎(chǔ)平臺服務(wù)器 | 1(套) | 詳見采購文件 | 57,500.00 | - | |||||||||||||||
1-12 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 信息交互管理平臺 | 1(套) | 詳見采購文件 | 56,000.00 | - | |||||||||||||||
1-13 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 信息交互管理服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 22,100.00 | - | |||||||||||||||
1-14 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 硬盤錄像機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - | |||||||||||||||
1-15 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 監(jiān)控級硬盤 | 4(塊) | 詳見采購文件 | 4,400.00 | - | |||||||||||||||
1-16 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 監(jiān)管人臉實戰(zhàn)模塊 | 1(套) | 詳見采購文件 | 58,500.00 | - | |||||||||||||||
1-17 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 簽錄儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 8,500.00 | - | |||||||||||||||
1-18 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 監(jiān)所督導會商終端 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 37,500.00 | - | |||||||||||||||
1-19 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 精密空調(diào) | 1(臺) | 詳見采購文件 | 25,000.00 | - | |||||||||||||||
1-20 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 時間服務(wù)器 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 6,500.00 | - | |||||||||||||||
1-21 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 拼接屏 | 9(塊) | 詳見采購文件 | 75,420.00 | - | |||||||||||||||
1-22 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 解碼一體機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 47,500.00 | - | |||||||||||||||
1-23 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 隔斷墻 | 15(平方) | 詳見采購文件 | 10,500.00 | - | |||||||||||||||
1-24 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 防靜電墻板 | 48(平方) | 詳見采購文件 | 12,480.00 | - | |||||||||||||||
1-25 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 防靜電地板 | 37(平方) | 詳見采購文件 | 11,100.00 | - | |||||||||||||||
1-26 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 防靜電吊頂 | 17(平方) | 詳見采購文件 | 3,400.00 | - | |||||||||||||||
1-27 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 30(箱) | 詳見采購文件 | 13,500.00 | - | |||||||||||||||
1-28 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 光纖 | 300(米) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
1-29 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 電源線 | 500(米) | 詳見采購文件 | 2,500.00 | - | |||||||||||||||
1-30 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 交換機 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 12,050.00 | - | |||||||||||||||
1-31 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 交換機 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 1,700.00 | - | |||||||||||||||
1-32 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 3(對) | 詳見采購文件 | 900.00 | - | |||||||||||||||
1-33 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 防水箱 | 4(個) | 詳見采購文件 | 600.00 | - | |||||||||||||||
1-34 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 機柜 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 9,000.00 | - | |||||||||||||||
1-35 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 指紋鎖 | 1(把) | 詳見采購文件 | 500.00 | - | |||||||||||||||
1-36 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 橋架 | 16(米) | 詳見采購文件 | 960.00 | - | |||||||||||||||
1-37 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 理線架 | 8(個) | 詳見采購文件 | 288.00 | - | |||||||||||||||
1-38 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 監(jiān)控立桿 | 1(個) | 詳見采購文件 | 643.00 | - | |||||||||||||||
1-39 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 機柜專用pdu | 6(個) | 詳見采購文件 | 660.00 | - | |||||||||||||||
1-40 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | pvc線管 | 500(米) | 詳見采購文件 | 1,500.00 | - | |||||||||||||||
1-41 | a02370400 安全、檢查、監(jiān)視、報警設(shè)備 | 集成服務(wù) | 1(項) | 詳見采購文件 | 153,000.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標
合同履行期限:合同簽訂后7日歷天內(nèi)安裝調(diào)試完畢,并完成驗收二、申請人的資格要求:
1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定:
(1)具有獨立承擔民事責任的能力;
(2)具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度;
(3)具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
(4)有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
(5)參加政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄;
(6)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:無。
三、獲取采購文件
時間:2025年07月02日至2025年07月09日,每天上午00:00:00至12:00:00,下午12:00:00至23:59:59(北京時間,法定節(jié)假日除外)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
方式:在線獲取。獲取采購文件時,需登錄“政府采購云平臺”,按照“交易執(zhí)行→應(yīng)標→項目應(yīng)標→未參與項目”步驟,填寫聯(lián)系人相關(guān)信息確認參與后,即為成功“在線獲取”。
售價:免費獲取
四、響應(yīng)文件提交
截止時間:2025年07月14日 09時30分00秒(北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)政府采購網(wǎng)(政府采購云平臺)
五、開啟
時間:2025年07月14日 09時30分00秒(北京時間)
地點:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗公共資源交易中心開標2室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個工作日。
七、其他補充事宜
無
八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名 稱:鄂溫克族自治旗看守所
地 址:鄂溫克旗巴彥托海南興路
聯(lián)系方式:04708812226
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:鄂溫克族自治旗公共資源交易中心
地 址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗內(nèi)蒙古呼倫貝爾市鄂溫克族自治旗巴彥托海鎮(zhèn)索倫欣園2號樓101門市
聯(lián)系方式:18804703993
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:鄂溫克族自治旗公共資源交易中心
電 話:18804703993
鄂溫克族自治旗公共資源交易中心
2025年07月02日
相關(guān)附件:
智慧監(jiān)管監(jiān)控平臺建設(shè)(hzcewk-c-h-25000420250702002)-文件集.zip