一、項(xiàng)目編號:jszc-320000-sczx-k2025-0269
二、項(xiàng)目名稱:江蘇省黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位及團(tuán)體組織便攜計(jì)算機(jī)框架協(xié)議采購(2025年度第一期)
三、入圍信息
采購包1
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京翔聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 913201067331725637 | 南京市珠江路600號谷陽大廈1508室 | 6300元 | 7000元 |
2 | 青島雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山東省青島市嶗山區(qū)海爾路1號 | 6479.1元 | 7199元 |
3 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 6480元 | 7200元 |
4 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 6686元 | 6686元 |
5 | 福建升騰資訊有限公司 | 91350100741684374e | 福州市倉山區(qū)金山工業(yè)區(qū)金山大道618號21#、22# | 6808元 | 6808元 |
6 | 南京新致遠(yuǎn)科技資訊有限公司 | 91320115ma1x247a75 | 南京市江寧區(qū)秣陵街道誠信大道519號3樓8319 | 6990元 | 6990元 |
7 | 江蘇銳鋒訊安科技有限公司 | 91320191ma203lx715 | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號1幢1508室 | 6999元 | 6999元 |
8 | 江蘇誠邁信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號d2北1824-151 | 7266元 | 7266元 |
9 | 深圳華清同創(chuàng)科技有限公司 | 91440300mae9mf6q2f | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然九路 11 號海松大廈 b 座 802 | 7486元 | 7486元 |
采購包2
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京翔聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 913201067331725637 | 南京市珠江路600號谷陽大廈1508室 | 6390元 | 7100元 |
2 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 6570元 | 7300元 |
3 | 青島雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山東省青島市嶗山區(qū)海爾路1號 | 6659.1元 | 7399元 |
4 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 6986元 | 6986元 |
5 | 江蘇銳鋒訊安科技有限公司 | 91320191ma203lx715 | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號1幢1508室 | 7399元 | 7399元 |
6 | 江蘇誠邁信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號d2北1824-151 | 7466元 | 7466元 |
7 | 南京新致遠(yuǎn)科技資訊有限公司 | 91320115ma1x247a75 | 南京市江寧區(qū)秣陵街道誠信大道519號3樓8319 | 7490元 | 7490元 |
8 | 深圳華清同創(chuàng)科技有限公司 | 91440300mae9mf6q2f | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然九路 11 號海松大廈 b 座 802 | 7648元 | 7648元 |
9 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-g6-1 | 7649元 | 7649元 |
采購包3
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 南京翔聯(lián)商貿(mào)有限公司 | 913201067331725637 | 南京市珠江路600號谷陽大廈1508室 | 6480元 | 7200元 |
2 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 6660元 | 7400元 |
3 | 青島雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山東省青島市嶗山區(qū)海爾路1號 | 7109.1元 | 7899元 |
4 | 福建升騰資訊有限公司 | 91350100741684374e | 福州市倉山區(qū)金山工業(yè)區(qū)金山大道618號21#、22# | 7558元 | 7558元 |
5 | 江蘇誠邁信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號d2北1824-151 | 7666元 | 7666元 |
6 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 7686元 | 7686元 |
7 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-g6-1 | 7789元 | 7789元 |
8 | 南京新致遠(yuǎn)科技資訊有限公司 | 91320115ma1x247a75 | 南京市江寧區(qū)秣陵街道誠信大道519號3樓8319 | 7790元 | 7790元 |
9 | 江蘇銳鋒訊安科技有限公司 | 91320191ma203lx715 | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號1幢1508室 | 7901元 | 7901元 |
采購包4
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 中電科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀區(qū)海淀北二街6號12層1206 | 5390元 | 5390元 |
2 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 5596元 | 5596元 |
3 | 福建升騰資訊有限公司 | 91350100741684374e | 福州市倉山區(qū)金山工業(yè)區(qū)金山大道618號21#、22# | 5690元 | 5690元 |
采購包5
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 中電科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀區(qū)海淀北二街6號12層1206 | 5890元 | 5890元 |
2 | 福建升騰資訊有限公司 | 91350100741684374e | 福州市倉山區(qū)金山工業(yè)區(qū)金山大道618號21#、22# | 6599元 | 6599元 |
3 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 6630元 | 6630元 |
采購包6
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 中電科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀區(qū)海淀北二街6號12層1206 | 4690元 | 4690元 |
2 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號1號樓14層14a | 5850元 | 5850元 |
采購包7
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 中電科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀區(qū)海淀北二街6號12層1206 | 5690元 | 5690元 |
2 | 福建升騰資訊有限公司 | 91350100741684374e | 福州市倉山區(qū)金山工業(yè)區(qū)金山大道618號21#、22# | 6199元 | 6199元 |
3 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 6470元 | 6470元 |
采購包8
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1層106 | 5715元 | 6350元 |
2 | 中電科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀區(qū)海淀北二街6號12層1206 | 6290元 | 6290元 |
采購包9
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 中電科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀區(qū)海淀北二街6號12層1206 | 6790元 | 6790元 |
2 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1層106 | 6921元 | 7690元 |
采購包10
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 中電科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀區(qū)海淀北二街6號12層1206 | 5690元 | 5690元 |
2 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 6040元 | 6040元 |
3 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 6086元 | 6086元 |
采購包11
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 中電科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀區(qū)海淀北二街6號12層1206 | 5990元 | 5990元 |
2 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1層106 | 6299.1元 | 6999元 |
3 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 6300元 | 6300元 |
4 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 6346元 | 6346元 |
采購包12
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 中電科太力通信科技有限公司 | 91110108101972028f | 北京市海淀區(qū)海淀北二街6號12層1206 | 6990元 | 6990元 |
2 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 7150元 | 7150元 |
3 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 7196元 | 7196元 |
采購包13
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 江蘇國光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 91320400137165762t | 江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)松濤路52號 | 5430元 | 5430元 |
2 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 5800元 | 5800元 |
采購包14
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 6100元 | 6100元 |
2 | 深圳華清同創(chuàng)科技有限公司 | 91440300mae9mf6q2f | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然九路 11 號海松大廈 b 座 802 | 6186元 | 6186元 |
采購包15
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1層106 | 4761元 | 5290元 |
2 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號1號樓14層14a | 4780元 | 4780元 |
3 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 5699元 | 5699元 |
4 | 江蘇誠邁信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號d2北1824-151 | 5766元 | 5766元 |
5 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 5850元 | 6500元 |
6 | 江蘇國光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 91320400137165762t | 江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)松濤路52號 | 5860元 | 5860元 |
7 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-g6-1 | 5891元 | 5891元 |
8 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 5900元 | 5900元 |
采購包16
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 青島雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山東省青島市嶗山區(qū)海爾路1號 | 5669.1元 | 6299元 |
2 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1層106 | 5841元 | 6490元 |
3 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號1號樓14層14a | 5850元 | 5850元 |
4 | 江蘇誠邁信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號d2北1824-151 | 5966元 | 5966元 |
5 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 5986元 | 5986元 |
6 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-g6-1 | 5991元 | 5991元 |
7 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 5999元 | 5999元 |
8 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 6120元 | 6800元 |
9 | 江蘇國光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 | 91320400137165762t | 江蘇省常州市鐘樓經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)松濤路52號 | 6160元 | 6160元 |
10 | 南京億艾歐網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91320113ma7fa36c2w | 南京市雨花臺區(qū)雨花西路55號-g13新工·數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)園-2號樓11層-2號樓-11-05 | 6174元 | 6860元 |
11 | 江蘇航天龍夢信息技術(shù)有限公司 | 9132058132355012x2 | 夢蘭路8號 | 6180元 | 6180元 |
采購包17
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-g6-1 | 6091元 | 6091元 |
2 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1層106 | 6165元 | 6850元 |
3 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號1號樓14層14a | 6180元 | 6180元 |
4 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 6210元 | 6900元 |
5 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 6349元 | 6349元 |
6 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 6350元 | 6350元 |
7 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 6386元 | 6386元 |
8 | 深圳華清同創(chuàng)科技有限公司 | 91440300mae9mf6q2f | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然九路 11 號海松大廈 b 座 802 | 6396元 | 6396元 |
9 | 江蘇航天龍夢信息技術(shù)有限公司 | 9132058132355012x2 | 夢蘭路8號 | 6400元 | 6400元 |
10 | 南京億艾歐網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91320113ma7fa36c2w | 南京市雨花臺區(qū)雨花西路55號-g13新工·數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)園-2號樓11層-2號樓-11-05 | 6462元 | 7180元 |
采購包18
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 青島雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山東省青島市嶗山區(qū)海爾路1號 | 6119.1元 | 6799元 |
2 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 6149元 | 6149元 |
3 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 6480元 | 7200元 |
4 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 6486元 | 6486元 |
5 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-g6-1 | 6591元 | 6591元 |
6 | 南京億艾歐網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)有限公司 | 91320113ma7fa36c2w | 南京市雨花臺區(qū)雨花西路55號-g13新工·數(shù)智健康產(chǎn)業(yè)園-2號樓11層-2號樓-11-05 | 6822元 | 7580元 |
7 | 江蘇誠邁信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號d2北1824-151 | 6866元 | 6866元 |
8 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 7000元 | 7000元 |
采購包19
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 6549元 | 6549元 |
2 | 聯(lián)想開天科技有限公司 | 91110108ma01e8qx1c | 北京市海淀區(qū)上地西路6號2幢6層601-g6-1 | 6691元 | 6691元 |
3 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 6750元 | 7500元 |
4 | 江蘇誠邁信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號d2北1824-151 | 6966元 | 6966元 |
采購包20
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 融立方信息技術(shù)(南京)有限公司 | 91320102ma2703lp3u | 南京市玄武區(qū)珠江路185號佳匯大廈210室 | 6210元 | 6900元 |
采購包21
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 融立方信息技術(shù)(南京)有限公司 | 91320102ma2703lp3u | 南京市玄武區(qū)珠江路185號佳匯大廈210室 | 6660元 | 7400元 |
采購包22
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號1號樓14層14a | 4490元 | 4490元 |
2 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1層106 | 4491元 | 4990元 |
3 | 中電長城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 長沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號長沙中電軟件園有限公司總部大樓201室 | 4900元 | 4900元 |
4 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 5400元 | 6000元 |
5 | 北京基線天成科技有限公司 | 91110108786197051f | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號院25號樓4層428室 | 5400元 | 6000元 |
6 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 5486元 | 5486元 |
7 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 5516元 | 5516元 |
8 | 紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 91410100ma9fc6jj5r | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓香西街173號天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園10號樓 | 5625元 | 5625元 |
9 | 新華三技術(shù)有限公司 | 91330100754408889h | 杭州市濱江區(qū)長河路466號 | 5639元 | 5639元 |
10 | 浙江百信麥語科技有限公司 | 91330109madcrxh4xf | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道傳化科創(chuàng)大廈1幢912-10室 | 5780元 | 5780元 |
11 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 5800元 | 5800元 |
采購包23
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1層106 | 5391元 | 5990元 |
2 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號1號樓14層14a | 5490元 | 5490元 |
3 | 北京基線天成科技有限公司 | 91110108786197051f | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號院25號樓4層428室 | 5580元 | 6200元 |
4 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 5866元 | 5866元 |
5 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 6120元 | 6800元 |
6 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 6500元 | 6500元 |
采購包24
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1層106 | 5931元 | 6590元 |
2 | 北京基線天成科技有限公司 | 91110108786197051f | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號院25號樓4層428室 | 5940元 | 6600元 |
3 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號1號樓14層14a | 5990元 | 5990元 |
4 | 中興通訊股份有限公司 | 9144030027939873x7 | 深圳市南山區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園科技南路中興通訊大廈 | 6166元 | 6166元 |
5 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 6480元 | 7200元 |
6 | 江蘇航天七零六信息科技有限公司 | 91320114ma21mfct61 | 南京市雨花臺區(qū)寧雙路19號云密城f棟2層、8-11層 | 7000元 | 7000元 |
采購包25
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 上海聯(lián)和東海信息技術(shù)有限公司 | 91310109062550817k | 上海市徐匯區(qū)桂平路481號21號樓5樓503室504室 | 4950元 | 5500元 |
2 | 軟通計(jì)算機(jī)有限公司 | 91320205758981762e | 無錫市錫山區(qū)春筍東路118號 | 5186元 | 5186元 |
3 | 福建升騰資訊有限公司 | 91350100741684374e | 福州市倉山區(qū)金山工業(yè)區(qū)金山大道618號21#、22# | 5255元 | 5255元 |
4 | 江蘇赫緯德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91320583072734951d | 昆山開發(fā)區(qū)前進(jìn)中路285號柏悅商務(wù)大廈158室 | 5298.3元 | 5887元 |
5 | 中電長城科技有限公司 | 91430100ma4rjayd2x | 長沙高新開發(fā)區(qū)尖山路39號長沙中電軟件園有限公司總部大樓201室 | 5300元 | 5300元 |
6 | 江蘇誠邁信息科技有限公司 | 91320114madnf7g12k | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號d2北1824-151 | 5366元 | 5366元 |
7 | 青島雷神科技股份有限公司 | 91370212096712335y | 山東省青島市嶗山區(qū)海爾路1號 | 5389.2元 | 5988元 |
8 | 安領(lǐng)信(北京)科技有限公司 | 91110108mac2ehjc2r | 北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路50號院6號樓1層106 | 5391元 | 5990元 |
9 | 南京鋒派電子科技有限公司 | 91320113567216996p | 南京市棲霞區(qū)龍?zhí)督值朗韪勐?號龍?zhí)段锪骰?-15號 | 5399.1元 | 5999元 |
10 | 格林恒泰(北京)科技有限公司 | 911101080696274343 | 北京市海淀區(qū)上地信息路2號1號樓14層14a | 5400元 | 5400元 |
11 | 江蘇鯤沛智能科技有限公司 | 91320114ma20ph8q7n | 南京市玄武區(qū)珠江路600號谷陽大廈11樓 | 5460元 | 5460元 |
12 | 南京駿宏長其信息科技有限公司 | 91320104ma1mk79h32 | 南京市秦淮區(qū)太平南路333號金陵御景園大廈701 | 5490元 | 5490元 |
13 | 南京南瑞瑞騰科技有限責(zé)任公司 | 91320115macuw7gh0p | 江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道誠信大道19號數(shù)字樓d2棟6層(江寧開發(fā)區(qū)) | 5490元 | 5490元 |
14 | 深圳市神舟創(chuàng)新科技有限公司 | 91440300743226545q | 深圳市龍崗區(qū)坂田街道坂雪崗工業(yè)區(qū)新天下工業(yè)城神舟電腦大廈一樓西區(qū) | 5580元 | 6200元 |
15 | 浙江百信麥語科技有限公司 | 91330109madcrxh4xf | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道傳化科創(chuàng)大廈1幢912-10室 | 5600元 | 5600元 |
16 | 深圳華清同創(chuàng)科技有限公司 | 91440300mae9mf6q2f | 深圳市福田區(qū)沙頭街道天安社區(qū)泰然九路 11 號海松大廈 b 座 802 | 5678元 | 5678元 |
17 | 紫光計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 91410100ma9fc6jj5r | 鄭州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)楓香西街173號天健湖智聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園10號樓 | 5789元 | 5789元 |
18 | 新華三技術(shù)有限公司 | 91330100754408889h | 杭州市濱江區(qū)長河路466號 | 5798元 | 5798元 |
19 | 杭州海康威視數(shù)字技術(shù)股份有限公司 | 91330000733796106p | 杭州市濱江區(qū)阡陌路555號 | 5886元 | 5886元 |
20 | 江蘇銳鋒訊安科技有限公司 | 91320191ma203lx715 | 南京市雨花臺區(qū)大周路32號1幢1508室 | 5999元 | 5999元 |
采購包26
序號 | 供應(yīng)商名稱 | 社會信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評審報價 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 | 91110000101137049c | 北京市海淀區(qū)北四環(huán)中路211號 | 5100元 | 5100元 |
2 | 江蘇赫緯德網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 91320583072734951d | 昆山開發(fā)區(qū)前進(jìn)中路285號柏悅商務(wù)大廈158室 | 5219.1元 | 5799元 |
