各縣市人民政府、湘西高新區(qū)管委會(huì),州直有關(guān)單位:
為進(jìn)一步深化湘西高新區(qū)體制機(jī)制改革,更好服務(wù)園區(qū)企業(yè)、產(chǎn)業(yè)和項(xiàng)目發(fā)展,助推園區(qū)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展,經(jīng)州委、州人民政府同意,現(xiàn)將《湘西高新區(qū)社會(huì)事務(wù)管理職能剝離清單》《湘西高新區(qū)行政審批賦權(quán)事項(xiàng)剝離清單》《湘西高新區(qū)行政審批賦權(quán)事項(xiàng)保留清單》《湘西高新區(qū)行政審批賦權(quán)事項(xiàng)新增清單》印發(fā)給你們,請(qǐng)結(jié)合實(shí)際,認(rèn)真貫徹落實(shí)。并就有關(guān)事項(xiàng)通知如下:
一、完善工作手續(xù)。堅(jiān)持園區(qū)經(jīng)濟(jì)功能定位,聚焦主責(zé)主業(yè),剝離社會(huì)事務(wù)管理職能和相關(guān)行政審批賦權(quán)事項(xiàng)。社會(huì)事務(wù)剝離11類,分別由州直相關(guān)部門及吉首市、鳳凰縣承接(詳見附件1)。園區(qū)賦權(quán)事項(xiàng)堅(jiān)持動(dòng)態(tài)管理原則,行政審批賦權(quán)事項(xiàng)剝離46項(xiàng)(詳見附件2)、保留41項(xiàng)(詳見附件3)、新增1項(xiàng)(詳見附件4),保留的行政審批賦權(quán)事項(xiàng),結(jié)合湘西高新區(qū)實(shí)際運(yùn)行情況,下步再進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整。州直各相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門牽頭,根據(jù)清單組織吉首市、鳳凰縣與湘西高新區(qū)及時(shí)做好剝離事項(xiàng)的承接、移交等工作,依法依規(guī)完善相關(guān)手續(xù)。
二、推進(jìn)工作實(shí)施。州行政審批服務(wù)局牽頭,湘西高新區(qū)管委會(huì)及相關(guān)州、市直部門配合,結(jié)合州政務(wù)中心“綜窗改革”,完成湘西高新區(qū)政務(wù)服務(wù)窗口整體入駐州政務(wù)中心。對(duì)于直接賦權(quán)事項(xiàng),繼續(xù)使用“湘西高新區(qū)管委會(huì)行政審批專用章”辦理審批,對(duì)外發(fā)生法律效力,承擔(dān)相應(yīng)審批法律責(zé)任。對(duì)于服務(wù)前移事項(xiàng),州直相關(guān)單位派駐人員駐點(diǎn)辦公。對(duì)于市場(chǎng)監(jiān)管、城市管理等高頻辦理事項(xiàng),吉首市相關(guān)承接部門派人員入駐州政務(wù)中心服務(wù)窗口集中辦理。各州直相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門按照“誰(shuí)審批、誰(shuí)負(fù)責(zé),誰(shuí)主管、誰(shuí)監(jiān)管,誰(shuí)行權(quán)、誰(shuí)擔(dān)責(zé)”的原則,負(fù)責(zé)組織吉首市和鳳凰縣與湘西高新區(qū)共商建立健全審批、監(jiān)管和執(zhí)法協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制,實(shí)現(xiàn)審批和監(jiān)管信息實(shí)時(shí)共享,提升管理服務(wù)效能。吉首市、鳳凰縣積極參與配合湘西高新區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃范圍內(nèi)的征地拆遷工作。湘西高新區(qū)繼續(xù)保留“土地直報(bào)”“林地直報(bào)”等高效審批服務(wù)工作機(jī)制。
三、嚴(yán)格工作要求。州直相關(guān)職能部門、吉首市和鳳凰縣要與湘西高新區(qū)緊密配合,加強(qiáng)溝通,快速穩(wěn)妥做好相關(guān)職能的移交承接,妥善解決事權(quán)移交承接過(guò)程中的困難和問(wèn)題,做到管理無(wú)縫隙、責(zé)任全覆蓋、工作不斷檔。
本通知自印發(fā)之日起施行?!断嫖髯灾沃萑嗣裾P(guān)于印發(fā)〈湘西高新區(qū)開展相對(duì)集中行政審批改革工作方案〉的通知》(州政發(fā)〔2021〕3號(hào))、《湘西自治州人民政府關(guān)于印發(fā)〈湘西高新區(qū)行政審批賦權(quán)事項(xiàng)目錄清單(2023年版)〉的通知》(州政發(fā)〔2023〕9號(hào))同時(shí)廢止。
附件:1.湘西高新區(qū)社會(huì)事務(wù)管理職能剝離清單(11類)
2.湘西高新區(qū)行政審批賦權(quán)事項(xiàng)剝離清單(46項(xiàng))
3.湘西高新區(qū)行政審批賦權(quán)事項(xiàng)保留清單(41項(xiàng))
4.湘西高新區(qū)行政審批賦權(quán)事項(xiàng)新增清單(1項(xiàng))
湘西自治州人民政府
2025年6月23日
附件1
湘西高新區(qū)社會(huì)事務(wù)管理職能剝離清單(共11類)
序號(hào) | 職能類別 | 事項(xiàng)及范圍 | 承接部門 |
1 | 文化、旅游類 | 文化、旅游、廣電、文物類全部職能。 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
2 | 教育、體育類 | 教育、體育類全部職能。 | 州教育和體育局 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
3 | 衛(wèi)生健康類 | 衛(wèi)生健康類全部職能。 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
4 | 民政、社會(huì)保障類 | 民政、社會(huì)保障類全部職能。 | 吉首市、鳳凰縣相關(guān)部門及所在地街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
5 | “三農(nóng)”類 | “三農(nóng)”類全部職能。 | 吉首市、鳳凰縣相關(guān)部門及所在地街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
6 | 城市管理類 | 物業(yè)管理、物業(yè)維修資金管理、城建檔案、老舊小區(qū)改造、租賃房屋備案、非高新區(qū)立項(xiàng)和備案項(xiàng)目的質(zhì)量安全監(jiān)管等職能。 | 吉首市、鳳凰縣相關(guān)部門及所在地街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
城市公用事業(yè)服務(wù)管理全部職能。 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | ||
礦產(chǎn)資源管理、地質(zhì)災(zāi)害防治、耕地保護(hù)、國(guó)土空間生態(tài)修復(fù)、調(diào)查監(jiān)測(cè)評(píng)估等職能。 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | ||
城市管理和行政執(zhí)法全部職能。 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | ||
7 | 應(yīng)急管理類 | 應(yīng)急預(yù)案編制、應(yīng)急救援隊(duì)伍組建、安全事故調(diào)查處理、安全生產(chǎn)監(jiān)督執(zhí)法,非高新區(qū)立項(xiàng)和備案項(xiàng)目的應(yīng)急管理等職能。 | 吉首市、鳳凰縣相關(guān)部門及所在地街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
8 | 生態(tài)環(huán)保類 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)、生態(tài)保護(hù)修復(fù),非高新區(qū)立項(xiàng)和備案項(xiàng)目生態(tài)環(huán)保等職能。 | 州生態(tài)環(huán)境局及吉首市、 鳳凰縣分局,所在地街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
9 | 信訪維穩(wěn)類 | 信訪維穩(wěn)類全部職能。 | 吉首市、鳳凰縣相關(guān)部門及所在地街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
10 | 市場(chǎng)監(jiān)管類 | 市場(chǎng)監(jiān)管類全部職能。 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
11 | 其他類職能 | 商品流通行業(yè)管理,指導(dǎo)報(bào)廢汽車管理和再生資源回收,監(jiān)督管理轄區(qū)內(nèi)拍賣、典當(dāng)、租賃、舊貨市場(chǎng)活動(dòng),監(jiān)督管理成品油流通,監(jiān)督酒店、商超、餐飲管理、農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)管理等,非招商引資的商務(wù)職能。 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
經(jīng)濟(jì)普查,非園區(qū)報(bào)表、園區(qū)企業(yè)統(tǒng)計(jì)、高新區(qū)管委會(huì)及吉投公司勞資統(tǒng)計(jì)等職能。 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | ||
消防工作全部職能。 | 吉首市消防部門 鳳凰縣消防部門 | ||
民族宗教、商品和服務(wù)價(jià)格管理、林業(yè)、水利、氣象、水文等職能。 | 吉首市、鳳凰縣相關(guān)部門及所在地街道、鄉(xiāng)鎮(zhèn) |
附件2
湘西高新區(qū)行政審批賦權(quán)事項(xiàng)剝離清單(共46項(xiàng))
序號(hào) | 類別 | 賦權(quán)事項(xiàng)名稱 | 事項(xiàng)編碼 | 事項(xiàng)類型 | 原賦權(quán)部門 | 原賦權(quán)方式 | 承接部門 |
1 | 市場(chǎng)監(jiān)管 (14項(xiàng)) | 企業(yè)(包括個(gè)體工商戶、農(nóng)民專業(yè)合作社)自主申報(bào)名稱 | 431031082w00 | 其他行政權(quán)力 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
2 | 企業(yè)設(shè)立、變更、注銷登記 | 000131003000 | 行政許可 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 委托行使 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
3 | 營(yíng)業(yè)執(zhí)照遺失補(bǔ)領(lǐng)、換發(fā)申請(qǐng) | 431031090w01 | 其他行政權(quán)力 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 委托行使 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
4 | 申請(qǐng)?jiān)黾?、減少營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本 | 431031090w02 | 其他行政權(quán)力 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 委托行使 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
5 | 權(quán)限內(nèi)備案事項(xiàng) | 431031091w00 | 其他行政權(quán)力 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 委托行使 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
6 | 股權(quán)出質(zhì)的設(shè)立 | 000731002000 | 行政確認(rèn) | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 委托行使 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
7 | 企業(yè)經(jīng)營(yíng)異常名錄的列入、移出、異議的處理 | 431031085w00 | 其他行政權(quán)力 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 委托行使 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
8 | 個(gè)體工商戶設(shè)立、變更、注銷登記 | 000131004000 | 行政許可 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 委托行使 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
9 | 食品經(jīng)營(yíng)許可 | 000131024000 | 行政許可 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
10 | 市場(chǎng)監(jiān)管 (14項(xiàng)) | 小餐飲經(jīng)營(yíng)許可證 | 430131056w00 | 行政許可 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
11 | 藥品零售企業(yè)經(jīng)營(yíng)許可 | 000172005000 | 行政許可 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 委托行使 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
12 | 食品生產(chǎn)許可 | 000131023000 | 行政許可 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 直接賦權(quán) | 州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | |
13 | 第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)許可 | 000172028000 | 行政許可 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 委托行使 | 州市場(chǎng)監(jiān)督管理局 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
14 | 第一類醫(yī)療器械產(chǎn)品和生產(chǎn)企業(yè)、第二類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)備案 | 431072056w00 | 其他行政權(quán)力 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 委托行使 | ||
15 | 自然資源 (2項(xiàng)) | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村公共設(shè)施、公益事業(yè)使用集體建設(shè)用地審批 | 000115005000 | 行政許可 | 自然資源和規(guī) 劃部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
16 | 鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村企業(yè)使用集體建設(shè)用地審批 | 000115006000 | 行政許可 | 自然資源和規(guī) 劃部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
17 | 開發(fā)建設(shè) (13項(xiàng)) | 物業(yè)專項(xiàng)維修資金使用審核、備案 | 431017346w00 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
18 | 白蟻防治(主項(xiàng):白蟻防治監(jiān)督管理及滅治、防治) | 432017406w00 | 公共服務(wù) | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
19 | 房屋安全鑒定機(jī)構(gòu)的城市危險(xiǎn)房屋安全鑒定 | 431017368w00 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
20 | 權(quán)限內(nèi)占用城市綠地審批 | 431017228w00 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
21 | 開發(fā)建設(shè) (13項(xiàng)) | 城市道路照明拆遷審批 | 431017194w00 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
22 | 市政設(shè)施建設(shè)類審批 | 000117020000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
23 | 工程建設(shè)涉及城市綠地、樹木審批 | 00011713200y | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
24 | 因工程建設(shè)需要拆除、改動(dòng)、遷移供水、排水與污水處理設(shè)施審核 | 000117016000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
25 | 由于工程施工、設(shè)備維修等原因確需停止供水的審批 | 000117023000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
26 | 城鎮(zhèn)污水排入排水管網(wǎng)許可 | 000117015000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
27 | 設(shè)置大型戶外廣告及在城市建筑物、設(shè)施上懸掛、張貼宣傳品審批 | 000117017000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
28 | 臨時(shí)性建筑物搭建、堆放物料、占道施工審批 | 000117022000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
29 | 城市建筑垃圾處置核準(zhǔn) | 000117014000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
30 | 發(fā)改人防 (4項(xiàng)) | 拆除人民防空工程審批 | 000180103003 | 行政許可 | 人防部門 | 服務(wù)前移 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
31 | 人防工程認(rèn)定 | 430799009w00 | 行政確認(rèn) | 人防部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
32 | 權(quán)限內(nèi)單獨(dú)修建人防工程許可 | 430180001w00 | 行政許可 | 人防部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
33 | 電力設(shè)施保護(hù)區(qū)內(nèi)作業(yè)審批 | 430104001w00 | 行政許可 | 發(fā)改部門 | 委托行使 | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 | |
34 | 生態(tài)環(huán)境 (1項(xiàng)) | 危險(xiǎn)廢物管理計(jì)劃備案 | 431016005w00 | 其他行政權(quán)力 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 直接賦權(quán) | 州生態(tài)環(huán)境局吉首分局、鳳凰分局 |
35 | 人社保障 (1項(xiàng)) | 生活費(fèi)補(bǔ)貼申領(lǐng) | 002014201002 | 公共服務(wù) | 人社部門 | 直接賦權(quán) | |
36 | 公安管理 (2項(xiàng)) | 公章刻制業(yè)特種行業(yè)許可證核發(fā) | 000109026000 | 行政許可 | 公安部門 | 服務(wù)前移 | 吉首市相關(guān)部門 |
37 | 戶口登記、注銷、遷移 | 000709001000 | 行政確認(rèn) | 公安部門 | 服務(wù)前移 | 吉首市相關(guān)部門 | |
38 | 文化旅游(1項(xiàng)) | 申請(qǐng)從事互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審批 | 000122011000 | 行政許可 | 文旅部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
39 | 衛(wèi)生健康(1項(xiàng)) | 公共場(chǎng)所衛(wèi)生許可 | 000123020000 | 行政許可 | 衛(wèi)生健康部門 | 直接賦權(quán) | 吉首市相關(guān)部門 鳳凰縣相關(guān)部門 |
40 | 消防應(yīng)急 (2項(xiàng)) | 公眾聚集場(chǎng)所投入使用、營(yíng)業(yè)前消防安全檢查 | 000125049000 | 行政許可 | 消防救援部門 | 服務(wù)前移 | 吉首市消防部門 鳳凰縣消防部門 |
41 | 火災(zāi)事故調(diào)查 | 000725007000 | 行政確認(rèn) | 消防救援部門 | 服務(wù)前移 | 吉首市消防部門 鳳凰縣消防部門 | |
42 | 稅務(wù)服務(wù) (5項(xiàng)) | 增值稅專用發(fā)票(增值稅稅控系統(tǒng))最高開票限額審批 | 000130005000 | 行政許可 | 稅務(wù)部門 | 服務(wù)前移 | 湘西高新區(qū) 稅務(wù)局 |
43 | 納稅信用復(fù)評(píng) | 000730013000 | 行政確認(rèn) | 稅務(wù)部門 | 服務(wù)前移 | 湘西高新區(qū) 稅務(wù)局 | |
44 | 納稅信用補(bǔ)評(píng) | 000730014000 | 行政確認(rèn) | 稅務(wù)部門 | 服務(wù)前移 | 湘西高新區(qū) 稅務(wù)局 | |
45 | 納稅信用修復(fù) | 000730016000 | 行政確認(rèn) | 稅務(wù)部門 | 服務(wù)前移 | 湘西高新區(qū) 稅務(wù)局 | |
46 | 中國(guó)稅收居民身份證明的開具 | 000730001000 | 行政確認(rèn) | 稅務(wù)部門 | 服務(wù)前移 | 湘西高新區(qū) 稅務(wù)局 |
附件3
湘西高新區(qū)行政審批賦權(quán)事項(xiàng)保留清單(共41項(xiàng))
序號(hào) | 類別 | 賦權(quán)事項(xiàng)名稱 | 事項(xiàng)編碼 | 事項(xiàng)類型 | 賦權(quán)部門 | 賦權(quán)方式 | 承接部門 | 備注 |
1 | 自然資源 (10項(xiàng)) | 建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書核發(fā)(主項(xiàng):建設(shè)項(xiàng)目選址意見書核發(fā)) | 000115012000 | 行政許可 | 自然資源和規(guī)劃部門 | 服務(wù)前移 | 州自然資源和規(guī)劃局 | 具體方式由州自然資源和規(guī)劃局明確人員進(jìn)駐園區(qū)實(shí)施,負(fù)責(zé)《湖南湘西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》范圍內(nèi)規(guī)劃和用地審批事項(xiàng)。 |
2 | 建設(shè)用地(含臨時(shí)用地)規(guī)劃許可證核發(fā) | 000115013000 | 行政許可 | 自然資源和規(guī)劃部門 | 服務(wù)前移 | 州自然資源和規(guī)劃局 | ||
3 | 建設(shè)工程規(guī)劃類許可證核發(fā) | 000117011000 | 行政許可 | 自然資源和規(guī)劃部門 | 服務(wù)前移 | 州自然資源和規(guī)劃局 | ||
4 | 建設(shè)工程規(guī)劃條件核實(shí)合格證核發(fā) | 000117049000 | 行政確認(rèn) | 自然資源和規(guī)劃部門 | 服務(wù)前移 | 州自然資源和規(guī)劃局 | ||
5 | 臨時(shí)用地審批 | 000115003000 | 行政許可 | 自然資源和規(guī)劃部門 | 服務(wù)前移 | 州自然資源和規(guī)劃局 | ||
6 | 國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)出讓后土地使用權(quán)分割轉(zhuǎn)讓批準(zhǔn) | 000115001000 | 行政許可 | 自然資源和規(guī)劃部門 | 服務(wù)前移 | 州自然資源和規(guī)劃局 | ||
7 | 收回國(guó)有土地使用權(quán)審核 | 431015043w00 | 其他行政權(quán)力 | 自然資源和規(guī)劃部門 | 服務(wù)前移 | 州自然資源和規(guī)劃局 | ||
8 | 房屋等建筑物、構(gòu)筑物所有權(quán)登記 | 000715001007 | 行政確認(rèn) | 自然資源和規(guī)劃部門 | 服務(wù)前移 | 州自然資源和規(guī)劃局 | 負(fù)責(zé)《湖南湘西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》范圍內(nèi)國(guó)有建設(shè)用地的不動(dòng)產(chǎn)登記。 | |
9 | 建設(shè)用地使用權(quán) | 000715001005 | 行政確認(rèn) | 自然資源和規(guī)劃部門 | 服務(wù)前移 | 州自然資源和規(guī)劃局 | ||
10 | 抵押權(quán)登記 | 000715001014 | 行政確認(rèn) | 自然資源和規(guī)劃部門 | 服務(wù)前移 | 州自然資源和規(guī)劃局 | ||
11 | 開發(fā)建設(shè) (19項(xiàng)) | 園林綠化工程(含工程建設(shè)項(xiàng)目附屬綠化工程)設(shè)計(jì)方案審查 | 431017001w00 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | 負(fù)責(zé)《湖南湘西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》范圍內(nèi)由湘西高新區(qū)立項(xiàng)(備案)的項(xiàng)目。 |
12 | 政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)審批 | 430117080w00 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
13 | 建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查 | 000117052000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
14 | 建筑工程施工許可證核發(fā) | 000117006000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
15 | 施工圖審查情況備案 | 001017007000 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
16 | 最高投標(biāo)限價(jià)(招標(biāo)控制價(jià))及其成果文件備案 | 431017369w00 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
17 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工、監(jiān)理等招標(biāo)文件告知性備案 | 431017357w00 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
18 | 房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程招標(biāo)投標(biāo)情況書面報(bào)告 | 431017281w00 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
19 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收 | 000117051000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
20 | 建設(shè)工程城建檔案驗(yàn)收 | 431017325w00 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
21 | 建筑工程(含房屋建筑工程、市政基礎(chǔ)設(shè)施工程、燃?xì)庠O(shè)施工程和城鎮(zhèn)排水與污水處理設(shè)施工程等)竣工驗(yàn)收備案(含檔案驗(yàn)收) | 001017006000 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
22 | 開發(fā)建設(shè) (19項(xiàng)) | 建設(shè)工程竣工結(jié)算備案 | 431017367w00 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | 負(fù)責(zé)《湖南湘西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》范圍內(nèi)由湘西高新區(qū)立項(xiàng)(備案)的項(xiàng)目。 |
23 | 建設(shè)工程消防驗(yàn)收備案 | 000717008000 | 行政確認(rèn) | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
24 | 建筑起重機(jī)械使用登記 | 000117057000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
25 | 工程質(zhì)量以及施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查 | 430617042w0y | 行政檢查 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
26 | 對(duì)施工中違反安全生產(chǎn)要求檢查 | 430617009w00 | 行政檢查 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
27 | 商品房預(yù)售許可 | 000117050000 | 行政許可 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | 負(fù)責(zé)《湖南湘西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》范圍內(nèi)由湘西高新區(qū)立項(xiàng)(備案)的項(xiàng)目。 | |
28 | 公租房承租資格確認(rèn) | 000717009000 | 行政確認(rèn) | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | 負(fù)責(zé)湘西高新區(qū)管委會(huì)、吉投公司的公租房,重點(diǎn)為園區(qū)企業(yè)員工做好配租服務(wù)。 | |
29 | 公租房租金收繳 | 001017009000 | 其他行政權(quán)力 | 住建部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
30 | 發(fā)改人防 (7項(xiàng)) | 權(quán)限內(nèi)政府投資項(xiàng)目審批 | 431004129w00 | 其他行政權(quán)力 | 發(fā)改部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | 負(fù)責(zé)《湖南湘西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》范圍內(nèi)由湘西高新區(qū)立項(xiàng)(備案)的項(xiàng)目。 |
31 | 政府投資項(xiàng)目建議書審批 | 431004129w00 | 其他行政權(quán)力 | 發(fā)改部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
32 | 政府投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告審批 | 431004129w00 | 其他行政權(quán)力 | 發(fā)改部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
33 | 發(fā)改人防 (7項(xiàng)) | 政府投資項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)概算審批(主項(xiàng):權(quán)限內(nèi)政府投資項(xiàng)目概算審查) | 431004110w00 | 其他行政權(quán)力 | 發(fā)改部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | |
34 | 企業(yè)投資項(xiàng)目備案 | 432004404w00 | 公共服務(wù) | 發(fā)改部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
35 | 政府投資項(xiàng)目代建單位招標(biāo)文件備案、代建合同登記 | 432004403w00 | 公共服務(wù) | 發(fā)改部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | 負(fù)責(zé)《湖南湘西高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)土空間總體規(guī)劃(2021-2035年)》范圍內(nèi)由湘西高新區(qū)立項(xiàng)(備案)的項(xiàng)目。 | |
36 | 應(yīng)建防空地下室的民用建筑項(xiàng)目報(bào)建審批 | 00018010200y | 行政許可 | 發(fā)改部門 | 直接賦權(quán) | 湘西高新區(qū)管委會(huì) | ||
